选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-08-01 28.80 30.80 32.70 29.80 30.53 130.53 130.53 0.00 12.53 0.00 244.82 1112.82
2026-08-02 29.50 31.80 34.70 30.30 31.58 131.58 131.06 0.00 13.58 0.00 249.12 1117.12
2026-08-03 29.20 30.20 32.90 28.80 30.28 130.28 130.80 0.00 12.28 0.00 252.24 1120.24
2026-08-04 28.40 30.50 31.80 28.20 29.73 129.73 130.53 0.00 11.73 0.00 254.57 1122.57
2026-08-05 26.60 30.00 33.90 30.60 30.28 130.28 130.48 0.00 12.28 0.00 258.47 1126.47
2026-08-06 28.70 32.30 35.10 32.10 32.05 132.05 130.74 0.00 14.05 0.00 264.36 1132.36
2026-08-07 29.40 33.10 34.30 28.90 31.43 131.43 130.84 0.00 13.43 0.00 268.98 1136.98
2026-08-08 24.70 24.60 28.70 25.60 25.90 125.90 130.22 0.00 7.90 0.00 267.97 1135.97
2026-08-09 23.90 25.40 27.20 25.70 25.55 125.55 129.70 0.00 7.55 0.00 268.01 1136.01
2026-08-10 25.30 28.80 28.70 26.90 27.43 127.43 129.48 0.00 9.43 0.00 269.42 1137.42
2026-08-11 26.80 28.40 29.10 26.70 27.75 127.75 129.32 0.00 9.75 0.00 271.04 1139.04
2026-08-12 25.40 27.30 28.30 26.50 26.88 126.88 129.12 0.00 8.88 0.00 272.12 1140.12
2026-08-13 25.60 27.10 26.90 26.70 26.58 126.58 128.92 0.00 8.58 0.00 272.94 1140.94
2026-08-14 25.00 26.90 28.90 26.70 26.88 126.88 128.78 0.00 8.88 0.00 273.66 1141.66
2026-08-15 25.00 26.20 29.20 25.60 26.50 126.50 128.62 0.00 8.50 0.00 273.66 1141.66
2026-08-16 24.00 26.50 25.30 25.30 25.28 125.28 128.41 0.00 7.28 0.00 272.52 1140.52
2026-08-17 24.90 25.30 27.40 24.40 25.50 125.50 128.24 0.00 7.50 0.00 271.99 1139.99
2026-08-18 23.10 25.50 26.30 25.10 25.00 125.00 128.06 0.00 7.00 0.00 270.64 1138.64
2026-08-19 24.00 25.30 29.50 26.10 26.23 126.23 127.97 0.00 8.23 0.00 270.27 1138.27
2026-08-20 24.80 25.70 27.00 25.90 25.85 125.85 127.86 0.00 7.85 0.00 270.36 1138.36
2026-08-21 25.50 27.00 28.90 25.70 26.78 126.78 127.81 0.00 8.78 0.00 271.25 1139.25
2026-08-22 25.30 27.40 29.00 26.40 27.03 127.03 127.77 0.00 9.03 0.00 272.70 1140.70
2026-08-23 26.70 26.90 29.60 27.90 27.78 127.78 127.77 0.00 9.78 0.00 274.27 1142.27
2026-08-24 27.00 27.70 22.30 23.50 25.13 125.13 127.66 0.00 7.13 0.00 273.59 1141.59
2026-08-25 23.90 25.40 29.90 27.10 26.58 126.58 127.62 0.00 8.58 0.00 274.68 1142.68
2026-08-26 26.20 22.60 23.70 23.10 23.90 123.90 127.48 0.00 5.90 0.00 274.11 1142.11
2026-08-27 22.20 25.20 29.40 25.30 25.53 125.53 127.41 0.00 7.53 0.00 275.77 1143.77
2026-08-28 25.00 23.10 24.20 23.70 24.00 124.00 127.28 0.00 6.00 0.00 275.91 1143.91
2026-08-29 20.30 20.60 24.40 22.80 22.03 122.03 127.10 0.00 4.03 0.00 274.77 1142.77
2026-08-30 - - - - - - - - - - - -
2026-08-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问