DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 26.90 | 29.90 | 33.50 | 29.60 | 29.98 | 129.98 | 129.98 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 351.44 | 909.44 |
| 2026-07-02 | 29.20 | 29.60 | 33.40 | 30.10 | 30.58 | 130.58 | 130.28 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 353.75 | 911.75 |
| 2026-07-03 | 27.70 | 30.60 | 30.80 | 27.60 | 29.18 | 129.18 | 129.91 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 353.75 | 911.75 |
| 2026-07-04 | 27.70 | 27.80 | 30.10 | 27.20 | 28.20 | 128.20 | 129.49 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 352.95 | 910.95 |
| 2026-07-05 | 27.30 | 26.70 | 31.60 | 28.00 | 28.40 | 128.40 | 129.27 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 351.96 | 909.96 |
| 2026-07-06 | 27.20 | 26.30 | 29.00 | 25.30 | 26.95 | 126.95 | 128.88 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 349.37 | 907.37 |
| 2026-07-07 | 25.10 | 25.30 | 26.10 | 25.70 | 25.55 | 125.55 | 128.41 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 345.37 | 903.37 |
| 2026-07-08 | 25.90 | 25.80 | 30.30 | 27.20 | 27.30 | 127.30 | 128.27 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 342.97 | 900.97 |
| 2026-07-09 | 26.70 | 26.40 | 30.20 | 28.50 | 27.95 | 127.95 | 128.23 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 340.88 | 898.88 |
| 2026-07-10 | 27.70 | 29.50 | 31.50 | 28.60 | 29.33 | 129.33 | 128.34 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 340.99 | 898.99 |
| 2026-07-11 | 27.50 | 28.90 | 33.30 | 29.50 | 29.80 | 129.80 | 128.47 | 0.00 | 11.80 | 0.00 | 341.57 | 899.57 |
| 2026-07-12 | 28.70 | 29.70 | 33.20 | 29.80 | 30.35 | 130.35 | 128.63 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 342.59 | 900.59 |
| 2026-07-13 | 28.70 | 29.60 | 33.30 | 29.90 | 30.38 | 130.38 | 128.77 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 342.97 | 900.97 |
| 2026-07-14 | 28.80 | 26.90 | 28.50 | 26.20 | 27.60 | 127.60 | 128.68 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 340.30 | 898.30 |
| 2026-07-15 | 27.20 | 26.10 | 26.00 | 25.00 | 26.08 | 126.08 | 128.51 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 336.14 | 894.14 |
| 2026-07-16 | 26.00 | 25.10 | 25.70 | 26.70 | 25.88 | 125.88 | 128.34 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 332.96 | 890.96 |
| 2026-07-17 | 25.80 | 27.00 | 25.70 | 28.00 | 26.63 | 126.63 | 128.24 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 330.59 | 888.59 |
| 2026-07-18 | 27.40 | 25.70 | 28.80 | 28.10 | 27.50 | 127.50 | 128.20 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 329.37 | 887.37 |
| 2026-07-19 | 27.00 | 29.20 | 29.60 | 28.40 | 28.55 | 128.55 | 128.22 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 329.71 | 887.71 |
| 2026-07-20 | 28.10 | 25.30 | 29.00 | 28.40 | 27.70 | 127.70 | 128.19 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 329.07 | 887.07 |
| 2026-07-21 | 27.40 | 29.80 | 27.10 | 28.20 | 28.13 | 128.13 | 128.19 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 328.55 | 886.55 |
| 2026-07-22 | 26.20 | 29.00 | 33.10 | 28.80 | 29.28 | 129.28 | 128.24 | 0.00 | 11.28 | 0.00 | 328.32 | 886.32 |
| 2026-07-23 | 27.70 | 29.50 | 32.50 | 29.10 | 29.70 | 129.70 | 128.30 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 328.10 | 886.10 |
| 2026-07-24 | 27.00 | 28.70 | 32.80 | 31.00 | 29.88 | 129.88 | 128.37 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 328.23 | 886.23 |
| 2026-07-25 | 29.40 | 29.90 | 35.10 | 25.70 | 30.03 | 130.03 | 128.44 | 0.00 | 12.03 | 0.00 | 328.02 | 886.02 |
| 2026-07-26 | 25.00 | 24.60 | 25.40 | 25.20 | 25.05 | 125.05 | 128.31 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 322.62 | 880.62 |
| 2026-07-27 | 25.70 | 25.40 | 29.70 | 27.80 | 27.15 | 127.15 | 128.26 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 319.58 | 877.58 |
| 2026-07-28 | 26.60 | 27.50 | 27.80 | 26.40 | 27.08 | 127.08 | 128.22 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 317.34 | 875.34 |
| 2026-07-29 | 26.20 | 25.40 | 27.10 | 26.30 | 26.25 | 126.25 | 128.15 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 314.97 | 872.97 |
| 2026-07-30 | 26.50 | 27.60 | 27.20 | 24.80 | 26.53 | 126.53 | 128.10 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 313.41 | 871.41 |
| 2026-07-31 | 26.10 | 25.60 | 24.20 | 24.60 | 25.13 | 125.13 | 128.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 310.03 | 868.03 |


