选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 25.80 29.20 27.40 29.00 27.85 127.85 127.85 0.00 9.85 0.00 353.23 1221.23
2026-07-02 26.20 28.30 34.20 29.90 29.65 129.65 128.75 0.00 11.65 0.00 354.98 1222.98
2026-07-03 28.00 29.10 32.30 26.30 28.93 128.93 128.81 0.00 10.93 0.00 355.05 1223.05
2026-07-04 26.50 27.90 29.00 26.30 27.43 127.43 128.47 0.00 9.43 0.00 353.59 1221.59
2026-07-05 25.90 27.20 30.60 28.20 27.98 127.98 128.37 0.00 9.98 0.00 352.39 1220.39
2026-07-06 27.80 27.10 24.90 26.10 26.48 126.48 128.05 0.00 8.48 0.00 349.56 1217.56
2026-07-07 25.60 25.30 26.50 25.90 25.83 125.83 127.74 0.00 7.83 0.00 346.13 1214.13
2026-07-08 24.80 25.30 26.30 26.10 25.63 125.63 127.47 0.00 7.63 0.00 341.59 1209.59
2026-07-09 25.80 27.10 31.00 27.30 27.80 127.80 127.51 0.00 9.80 0.00 339.03 1207.03
2026-07-10 26.20 28.00 33.30 28.90 29.10 129.10 127.67 0.00 11.10 0.00 338.44 1206.44
2026-07-11 25.40 28.40 35.60 29.90 29.83 129.83 127.86 0.00 11.83 0.00 338.64 1206.64
2026-07-12 26.70 30.50 36.60 32.70 31.63 131.63 128.18 0.00 13.63 0.00 340.30 1208.30
2026-07-13 29.50 29.20 35.50 31.80 31.50 131.50 128.43 0.00 13.50 0.00 341.95 1209.95
2026-07-14 26.20 26.20 30.00 25.90 27.08 127.08 128.34 0.00 9.08 0.00 338.70 1206.70
2026-07-15 24.90 25.30 28.40 26.10 26.18 126.18 128.19 0.00 8.18 0.00 334.36 1202.36
2026-07-16 24.30 26.00 28.60 27.50 26.60 126.60 128.09 0.00 8.60 0.00 331.17 1199.17
2026-07-17 26.30 26.50 31.70 28.70 28.30 128.30 128.11 0.00 10.30 0.00 330.47 1198.47
2026-07-18 28.20 26.30 29.80 28.70 28.25 128.25 128.11 0.00 10.25 0.00 330.67 1198.67
2026-07-19 26.20 26.00 27.50 29.00 27.18 127.18 128.06 0.00 9.18 0.00 328.99 1196.99
2026-07-20 27.10 26.50 28.90 28.00 27.63 127.63 128.04 0.00 9.63 0.00 327.84 1195.84
2026-07-21 27.80 27.00 27.00 26.40 27.05 127.05 128.00 0.00 9.05 0.00 326.39 1194.39
2026-07-22 25.30 27.80 32.70 27.90 28.43 128.43 128.02 0.00 10.43 0.00 325.96 1193.96
2026-07-23 27.40 29.00 34.00 30.90 30.33 130.33 128.12 0.00 12.33 0.00 326.62 1194.62
2026-07-24 27.10 28.80 34.60 28.90 29.85 129.85 128.19 0.00 11.85 0.00 325.94 1193.94
2026-07-25 25.90 28.00 35.20 24.20 28.33 128.33 128.19 0.00 10.33 0.00 323.09 1191.09
2026-07-26 26.00 24.80 25.20 25.00 25.25 125.25 128.08 0.00 7.25 0.00 317.50 1185.50
2026-07-27 25.30 26.10 30.00 28.70 27.53 127.53 128.06 0.00 9.53 0.00 314.37 1182.37
2026-07-28 26.30 27.10 26.20 26.30 26.48 126.48 128.00 0.00 8.48 0.00 311.48 1179.48
2026-07-29 25.50 26.50 29.10 26.80 26.98 126.98 127.97 0.00 8.98 0.00 308.97 1176.97
2026-07-30 25.70 27.10 23.90 25.10 25.45 125.45 127.88 0.00 7.45 0.00 306.76 1174.76
2026-07-31 24.90 26.00 30.80 25.70 26.85 126.85 127.85 0.00 8.85 0.00 305.30 1173.30
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问