DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 26.00 | 24.60 | 26.40 | 25.00 | 25.50 | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 409.46 | 1277.46 |
| 2026-07-02 | 24.60 | 25.70 | 25.70 | 27.00 | 25.75 | 125.75 | 125.63 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 405.33 | 1273.33 |
| 2026-07-03 | 25.80 | 27.90 | 33.40 | 30.60 | 29.43 | 129.43 | 126.89 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 403.93 | 1271.93 |
| 2026-07-04 | 28.30 | 28.60 | 33.30 | 24.90 | 28.78 | 128.78 | 127.37 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 401.42 | 1269.42 |
| 2026-07-05 | 25.20 | 26.60 | 30.20 | 29.40 | 27.85 | 127.85 | 127.46 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 398.18 | 1266.18 |
| 2026-07-06 | 27.30 | 29.10 | 32.90 | 32.20 | 30.38 | 130.38 | 127.95 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 396.55 | 1264.55 |
| 2026-07-07 | 29.60 | 29.10 | 29.30 | 30.10 | 29.53 | 129.53 | 128.17 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 394.42 | 1262.42 |
| 2026-07-08 | 27.70 | 28.50 | 29.70 | 28.70 | 28.65 | 128.65 | 128.23 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 390.80 | 1258.80 |
| 2026-07-09 | 28.00 | 28.60 | 32.80 | 32.00 | 30.35 | 130.35 | 128.47 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 389.21 | 1257.21 |
| 2026-07-10 | 28.40 | 31.60 | 35.80 | 33.10 | 32.23 | 132.23 | 128.85 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 388.66 | 1256.66 |
| 2026-07-11 | 30.70 | 32.20 | 35.70 | 32.20 | 32.70 | 132.70 | 129.20 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | 388.92 | 1256.92 |
| 2026-07-12 | 30.50 | 29.50 | 30.50 | 27.20 | 29.43 | 129.43 | 129.22 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 386.09 | 1254.09 |
| 2026-07-13 | 27.60 | 27.40 | 31.80 | 30.40 | 29.30 | 129.30 | 129.22 | 0.00 | 11.30 | 0.00 | 383.17 | 1251.17 |
| 2026-07-14 | 28.60 | 30.30 | 35.40 | 34.10 | 32.10 | 132.10 | 129.43 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 382.61 | 1250.61 |
| 2026-07-15 | 30.80 | 31.20 | 34.70 | 33.40 | 32.53 | 132.53 | 129.63 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 382.20 | 1250.20 |
| 2026-07-16 | 30.40 | 30.10 | 34.30 | 32.70 | 31.88 | 131.88 | 129.77 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 381.76 | 1249.76 |
| 2026-07-17 | 30.20 | 30.50 | 35.40 | 34.00 | 32.53 | 132.53 | 129.94 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 383.31 | 1251.31 |
| 2026-07-18 | 31.10 | 31.60 | 35.60 | 31.00 | 32.33 | 132.33 | 130.07 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 385.77 | 1253.77 |
| 2026-07-19 | 28.30 | 27.50 | 24.50 | 26.20 | 26.63 | 126.63 | 129.89 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 381.84 | 1249.84 |
| 2026-07-20 | 26.10 | 26.70 | 31.10 | 27.30 | 27.80 | 127.80 | 129.78 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 378.52 | 1246.52 |
| 2026-07-21 | 26.40 | 26.40 | 30.40 | 28.70 | 27.98 | 127.98 | 129.70 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 375.04 | 1243.04 |
| 2026-07-22 | 26.10 | 28.50 | 33.10 | 26.30 | 28.50 | 128.50 | 129.64 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 372.36 | 1240.36 |
| 2026-07-23 | 26.10 | 28.10 | 33.60 | 31.80 | 29.90 | 129.90 | 129.65 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 371.18 | 1239.18 |
| 2026-07-24 | 28.80 | 30.90 | 35.60 | 32.40 | 31.93 | 131.93 | 129.75 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 371.19 | 1239.19 |
| 2026-07-25 | 30.10 | 32.10 | 36.10 | 33.10 | 32.85 | 132.85 | 129.87 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 371.95 | 1239.95 |
| 2026-07-26 | 31.40 | 30.00 | 32.50 | 30.40 | 31.08 | 131.08 | 129.92 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 371.81 | 1239.81 |
| 2026-07-27 | 29.50 | 28.80 | 29.00 | 28.50 | 28.95 | 128.95 | 129.88 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 369.57 | 1237.57 |
| 2026-07-28 | 28.30 | 29.20 | 32.40 | 28.70 | 29.65 | 129.65 | 129.88 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 368.47 | 1236.47 |
| 2026-07-29 | 28.40 | 27.70 | 30.10 | 29.10 | 28.83 | 128.83 | 129.84 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 367.57 | 1235.57 |
| 2026-07-30 | 25.50 | 27.60 | 32.60 | 28.00 | 28.43 | 128.43 | 129.79 | 0.00 | 10.43 | 0.00 | 366.11 | 1234.11 |
| 2026-07-31 | 26.70 | 29.00 | 34.20 | 32.20 | 30.53 | 130.53 | 129.82 | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 366.23 | 1234.23 |


