DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 25.30 | 23.20 | 24.60 | 24.30 | 24.35 | 124.35 | 124.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 388.32 | 946.32 |
| 2026-07-02 | 24.30 | 25.00 | 28.90 | 25.90 | 26.03 | 126.03 | 125.19 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 384.89 | 942.89 |
| 2026-07-03 | 25.30 | 27.40 | 35.80 | 25.80 | 28.58 | 128.58 | 126.32 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 382.74 | 940.74 |
| 2026-07-04 | 25.40 | 28.20 | 30.00 | 25.60 | 27.30 | 127.30 | 126.57 | 0.00 | 9.30 | 0.00 | 378.93 | 936.93 |
| 2026-07-05 | 23.30 | 24.50 | 29.30 | 26.70 | 25.95 | 125.95 | 126.44 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 374.43 | 932.43 |
| 2026-07-06 | 25.60 | 28.10 | 35.70 | 30.80 | 30.05 | 130.05 | 127.04 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | 372.22 | 930.22 |
| 2026-07-07 | 27.80 | 30.20 | 34.90 | 33.00 | 31.48 | 131.48 | 127.68 | 0.00 | 13.48 | 0.00 | 371.09 | 929.09 |
| 2026-07-08 | 29.90 | 29.60 | 33.10 | 29.60 | 30.55 | 130.55 | 128.04 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 369.97 | 927.97 |
| 2026-07-09 | 28.10 | 27.70 | 29.90 | 29.10 | 28.70 | 128.70 | 128.11 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 368.07 | 926.07 |
| 2026-07-10 | 28.30 | 29.80 | 35.50 | 31.60 | 31.30 | 131.30 | 128.43 | 0.00 | 13.30 | 0.00 | 368.51 | 926.51 |
| 2026-07-11 | 28.70 | 29.00 | 30.90 | 26.70 | 28.83 | 128.83 | 128.47 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 366.53 | 924.53 |
| 2026-07-12 | 27.70 | 28.20 | 30.70 | 28.80 | 28.85 | 128.85 | 128.50 | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 364.33 | 922.33 |
| 2026-07-13 | 29.60 | 29.30 | 33.60 | 30.20 | 30.68 | 130.68 | 128.67 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 363.90 | 921.90 |
| 2026-07-14 | 27.80 | 30.40 | 37.30 | 33.80 | 32.33 | 132.33 | 128.93 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 364.20 | 922.20 |
| 2026-07-15 | 30.10 | 32.10 | 37.50 | 33.40 | 33.28 | 133.28 | 129.22 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 365.05 | 923.05 |
| 2026-07-16 | 29.60 | 32.00 | 37.30 | 33.30 | 33.05 | 133.05 | 129.46 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 366.11 | 924.11 |
| 2026-07-17 | 30.00 | 31.90 | 36.80 | 33.70 | 33.10 | 133.10 | 129.67 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 368.10 | 926.10 |
| 2026-07-18 | 31.10 | 30.90 | 36.00 | 29.00 | 31.75 | 131.75 | 129.79 | 0.00 | 13.75 | 0.00 | 369.54 | 927.54 |
| 2026-07-19 | 26.60 | 30.10 | 30.00 | 27.60 | 28.58 | 128.58 | 129.72 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 367.78 | 925.78 |
| 2026-07-20 | 26.90 | 28.60 | 34.50 | 31.30 | 30.33 | 130.33 | 129.75 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 366.79 | 924.79 |
| 2026-07-21 | 28.70 | 30.40 | 36.70 | 26.90 | 30.68 | 130.68 | 129.80 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | 366.35 | 924.35 |
| 2026-07-22 | 25.70 | 27.10 | 35.40 | 27.80 | 29.00 | 129.00 | 129.76 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 364.80 | 922.80 |
| 2026-07-23 | 27.70 | 29.70 | 31.50 | 31.00 | 29.98 | 129.98 | 129.77 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 364.10 | 922.10 |
| 2026-07-24 | 29.00 | 31.50 | 38.00 | 34.60 | 33.28 | 133.28 | 129.92 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | 367.27 | 925.27 |
| 2026-07-25 | 31.20 | 32.10 | 36.60 | 34.40 | 33.58 | 133.58 | 130.06 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 371.65 | 929.65 |
| 2026-07-26 | 30.60 | 31.40 | 36.10 | 33.30 | 32.85 | 132.85 | 130.17 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 375.80 | 933.80 |
| 2026-07-27 | 30.80 | 29.80 | 34.20 | 32.40 | 31.80 | 131.80 | 130.23 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 378.53 | 936.53 |
| 2026-07-28 | 30.20 | 29.60 | 33.70 | 32.00 | 31.38 | 131.38 | 130.27 | 0.00 | 13.38 | 0.00 | 380.27 | 938.27 |
| 2026-07-29 | 30.40 | 30.30 | 36.50 | 31.30 | 32.13 | 132.13 | 130.34 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 381.83 | 939.83 |
| 2026-07-30 | 28.10 | 30.30 | 37.60 | 34.40 | 32.60 | 132.60 | 130.41 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 384.68 | 942.68 |
| 2026-07-31 | 29.70 | 30.90 | 37.40 | 32.30 | 32.58 | 132.58 | 130.48 | 0.00 | 14.58 | 0.00 | 386.85 | 944.85 |


