DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 22.80 | 26.30 | 32.40 | 27.90 | 27.35 | 127.35 | 127.35 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 344.24 | 1212.24 |
| 2026-07-02 | 23.30 | 27.20 | 32.50 | 26.80 | 27.45 | 127.45 | 127.40 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 343.02 | 1211.02 |
| 2026-07-03 | 22.70 | 22.10 | 22.70 | 23.80 | 22.83 | 122.83 | 125.88 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 336.38 | 1204.38 |
| 2026-07-04 | 23.90 | 24.80 | 26.30 | 24.90 | 24.98 | 124.98 | 125.65 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 332.78 | 1200.78 |
| 2026-07-05 | 24.70 | 27.20 | 28.30 | 27.10 | 26.83 | 126.83 | 125.89 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 330.74 | 1198.74 |
| 2026-07-06 | 25.90 | 27.90 | 26.80 | 27.60 | 27.05 | 127.05 | 126.08 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 328.23 | 1196.23 |
| 2026-07-07 | 25.60 | 28.10 | 27.40 | 26.00 | 26.78 | 126.78 | 126.18 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 325.30 | 1193.30 |
| 2026-07-08 | 24.40 | 28.70 | 34.10 | 29.50 | 29.18 | 129.18 | 126.56 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 324.66 | 1192.66 |
| 2026-07-09 | 25.70 | 29.80 | 33.50 | 30.70 | 29.93 | 129.93 | 126.93 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 324.67 | 1192.67 |
| 2026-07-10 | 27.50 | 30.80 | 35.70 | 32.00 | 31.50 | 131.50 | 127.39 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 326.53 | 1194.53 |
| 2026-07-11 | 28.80 | 30.60 | 34.30 | 30.50 | 31.05 | 131.05 | 127.72 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 327.94 | 1195.94 |
| 2026-07-12 | 27.60 | 27.40 | 27.30 | 26.40 | 27.18 | 127.18 | 127.68 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 325.60 | 1193.60 |
| 2026-07-13 | 26.10 | 26.10 | 28.40 | 27.00 | 26.90 | 126.90 | 127.62 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 322.41 | 1190.41 |
| 2026-07-14 | 27.30 | 29.90 | 36.40 | 31.20 | 31.20 | 131.20 | 127.87 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 323.60 | 1191.60 |
| 2026-07-15 | 28.60 | 31.50 | 35.60 | 30.90 | 31.65 | 131.65 | 128.12 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 325.28 | 1193.28 |
| 2026-07-16 | 27.60 | 30.70 | 35.40 | 31.00 | 31.18 | 131.18 | 128.32 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 326.61 | 1194.61 |
| 2026-07-17 | 28.40 | 30.20 | 35.20 | 31.10 | 31.23 | 131.23 | 128.49 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 330.22 | 1198.22 |
| 2026-07-18 | 25.30 | 25.00 | 27.60 | 25.70 | 25.90 | 125.90 | 128.34 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 328.01 | 1196.01 |
| 2026-07-19 | 25.00 | 26.70 | 29.50 | 27.00 | 27.05 | 127.05 | 128.27 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 326.58 | 1194.58 |
| 2026-07-20 | 24.40 | 25.70 | 30.70 | 27.60 | 27.10 | 127.10 | 128.22 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 324.51 | 1192.51 |
| 2026-07-21 | 25.40 | 28.30 | 30.20 | 26.80 | 27.68 | 127.68 | 128.19 | 0.00 | 9.68 | 0.00 | 322.90 | 1190.90 |
| 2026-07-22 | 25.30 | 26.50 | 30.60 | 27.80 | 27.55 | 127.55 | 128.16 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 320.24 | 1188.24 |
| 2026-07-23 | 26.00 | 27.10 | 25.90 | 26.40 | 26.35 | 126.35 | 128.08 | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 317.02 | 1185.02 |
| 2026-07-24 | 24.90 | 27.70 | 28.20 | 24.70 | 26.38 | 126.38 | 128.01 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 313.82 | 1181.82 |
| 2026-07-25 | 24.00 | 28.30 | 35.00 | 30.20 | 29.38 | 129.38 | 128.07 | 0.00 | 11.38 | 0.00 | 313.78 | 1181.78 |
| 2026-07-26 | 27.70 | 31.40 | 34.70 | 27.80 | 30.40 | 130.40 | 128.16 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 315.99 | 1183.99 |
| 2026-07-27 | 26.20 | 27.60 | 30.40 | 26.60 | 27.70 | 127.70 | 128.14 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 315.37 | 1183.37 |
| 2026-07-28 | 28.00 | 29.70 | 33.00 | 28.90 | 29.90 | 129.90 | 128.20 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 317.03 | 1185.03 |
| 2026-07-29 | 27.40 | 29.00 | 31.90 | 28.40 | 29.18 | 129.18 | 128.24 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 318.34 | 1186.34 |
| 2026-07-30 | 27.90 | 29.50 | 34.80 | 30.40 | 30.65 | 130.65 | 128.32 | 0.00 | 12.65 | 0.00 | 320.32 | 1188.32 |
| 2026-07-31 | 26.60 | 30.00 | 35.10 | 30.10 | 30.45 | 130.45 | 128.39 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | 321.88 | 1189.88 |


