选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 22.30 23.00 24.70 24.80 23.70 123.70 123.70 0.00 5.70 0.00 369.67 1237.67
2026-07-02 24.30 24.90 30.70 28.00 26.98 126.98 125.34 0.00 8.98 0.00 368.24 1236.24
2026-07-03 26.00 27.20 33.40 27.60 28.55 128.55 126.41 0.00 10.55 0.00 368.32 1236.32
2026-07-04 23.60 25.70 30.00 29.10 27.10 127.10 126.58 0.00 9.10 0.00 366.56 1234.56
2026-07-05 25.10 26.10 30.80 26.80 27.20 127.20 126.71 0.00 9.20 0.00 364.09 1232.09
2026-07-06 26.80 25.70 27.60 27.60 26.93 126.93 126.74 0.00 8.93 0.00 360.26 1228.26
2026-07-07 25.10 27.40 32.90 30.30 28.93 128.93 127.06 0.00 10.93 0.00 358.62 1226.62
2026-07-08 27.00 28.60 32.00 29.10 29.18 129.18 127.32 0.00 11.18 0.00 356.97 1224.97
2026-07-09 25.50 27.90 33.00 31.00 29.35 129.35 127.55 0.00 11.35 0.00 355.21 1223.21
2026-07-10 28.10 29.70 34.40 32.20 31.10 131.10 127.90 0.00 13.10 0.00 354.84 1222.84
2026-07-11 28.30 30.70 36.20 32.00 31.80 131.80 128.26 0.00 13.80 0.00 355.41 1223.41
2026-07-12 30.00 30.60 34.60 31.70 31.73 131.73 128.55 0.00 13.73 0.00 355.73 1223.73
2026-07-13 26.90 29.80 36.10 33.40 31.55 131.55 128.78 0.00 13.55 0.00 355.88 1223.88
2026-07-14 29.40 29.80 36.20 33.30 32.18 132.18 129.02 0.00 14.18 0.00 356.82 1224.82
2026-07-15 29.70 31.30 35.00 31.70 31.93 131.93 129.21 0.00 13.93 0.00 357.58 1225.58
2026-07-16 29.00 29.60 33.40 31.50 30.88 130.88 129.32 0.00 12.88 0.00 357.02 1225.02
2026-07-17 28.60 29.70 35.70 31.70 31.43 131.43 129.44 0.00 13.43 0.00 358.06 1226.06
2026-07-18 29.00 29.10 35.00 29.20 30.58 130.58 129.51 0.00 12.58 0.00 359.58 1227.58
2026-07-19 24.90 25.20 25.60 26.00 25.43 125.43 129.29 0.00 7.43 0.00 355.97 1223.97
2026-07-20 25.00 25.00 30.20 24.70 26.23 126.23 129.14 0.00 8.23 0.00 352.92 1220.92
2026-07-21 24.50 25.90 30.10 25.60 26.53 126.53 129.01 0.00 8.53 0.00 348.90 1216.90
2026-07-22 24.80 26.10 30.10 27.90 27.23 127.23 128.93 0.00 9.23 0.00 345.57 1213.57
2026-07-23 26.60 27.10 31.90 30.30 28.98 128.98 128.93 0.00 10.98 0.00 344.83 1212.83
2026-07-24 27.90 30.10 33.80 30.80 30.65 130.65 129.01 0.00 12.65 0.00 344.66 1212.66
2026-07-25 27.50 29.90 35.80 32.30 31.38 131.38 129.10 0.00 13.38 0.00 345.58 1213.58
2026-07-26 27.90 31.20 36.00 26.50 30.40 130.40 129.15 0.00 12.40 0.00 345.16 1213.16
2026-07-27 25.70 24.10 26.40 25.80 25.50 125.50 129.02 0.00 7.50 0.00 340.96 1208.96
2026-07-28 25.30 25.80 29.60 26.70 26.85 126.85 128.94 0.00 8.85 0.00 339.16 1207.16
2026-07-29 26.00 28.00 32.70 30.00 29.18 129.18 128.95 0.00 11.18 0.00 339.80 1207.80
2026-07-30 26.10 27.40 32.50 29.40 28.85 128.85 128.94 0.00 10.85 0.00 339.67 1207.67
2026-07-31 26.50 27.70 31.50 29.50 28.80 128.80 128.94 0.00 10.80 0.00 339.03 1207.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问