DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 23.70 | 24.40 | 31.60 | 30.40 | 27.53 | 127.53 | 127.53 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 393.44 | 951.44 |
| 2026-07-02 | 26.60 | 25.70 | 24.20 | 24.70 | 25.30 | 125.30 | 126.42 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 390.48 | 948.48 |
| 2026-07-03 | 24.00 | 24.40 | 30.10 | 28.50 | 26.75 | 126.75 | 126.53 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 387.65 | 945.65 |
| 2026-07-04 | 25.20 | 25.60 | 31.80 | 31.50 | 28.53 | 128.53 | 127.03 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 386.82 | 944.82 |
| 2026-07-05 | 27.20 | 27.60 | 35.90 | 34.60 | 31.33 | 131.33 | 127.89 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 388.75 | 946.75 |
| 2026-07-06 | 29.30 | 29.50 | 36.40 | 35.30 | 32.63 | 132.63 | 128.68 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 390.97 | 948.97 |
| 2026-07-07 | 30.00 | 29.50 | 37.60 | 32.50 | 32.40 | 132.40 | 129.21 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 392.09 | 950.09 |
| 2026-07-08 | 28.60 | 29.90 | 36.60 | 34.20 | 32.33 | 132.33 | 129.60 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 394.56 | 952.56 |
| 2026-07-09 | 30.00 | 29.90 | 38.10 | 36.60 | 33.65 | 133.65 | 130.05 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 398.59 | 956.59 |
| 2026-07-10 | 31.10 | 31.60 | 38.10 | 37.30 | 34.53 | 134.53 | 130.50 | 0.00 | 16.53 | 0.00 | 402.35 | 960.35 |
| 2026-07-11 | 33.70 | 32.90 | 37.50 | 37.00 | 35.28 | 135.28 | 130.93 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 406.40 | 964.40 |
| 2026-07-12 | 31.20 | 31.20 | 36.40 | 29.00 | 31.95 | 131.95 | 131.02 | 0.00 | 13.95 | 0.00 | 406.25 | 964.25 |
| 2026-07-13 | 28.60 | 30.40 | 36.90 | 36.90 | 33.20 | 133.20 | 131.19 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 406.91 | 964.91 |
| 2026-07-14 | 32.40 | 32.70 | 40.10 | 39.40 | 36.15 | 136.15 | 131.54 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 412.26 | 970.26 |
| 2026-07-15 | 33.30 | 32.60 | 39.80 | 38.70 | 36.10 | 136.10 | 131.84 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 415.95 | 973.95 |
| 2026-07-16 | 34.20 | 35.20 | 39.60 | 37.90 | 36.73 | 136.73 | 132.15 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 420.33 | 978.33 |
| 2026-07-17 | 35.20 | 30.90 | 34.40 | 28.90 | 32.35 | 132.35 | 132.16 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 420.02 | 978.02 |
| 2026-07-18 | 28.40 | 29.10 | 35.90 | 30.40 | 30.95 | 130.95 | 132.09 | 0.00 | 12.95 | 0.00 | 420.28 | 978.28 |
| 2026-07-19 | 29.30 | 28.20 | 34.60 | 34.50 | 31.65 | 131.65 | 132.07 | 0.00 | 13.65 | 0.00 | 422.63 | 980.63 |
| 2026-07-20 | 30.10 | 29.90 | 37.90 | 36.30 | 33.55 | 133.55 | 132.14 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 426.68 | 984.68 |
| 2026-07-21 | 31.50 | 31.10 | 38.80 | 37.40 | 34.70 | 134.70 | 132.27 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 431.75 | 989.75 |
| 2026-07-22 | 32.10 | 32.80 | 39.80 | 37.90 | 35.65 | 135.65 | 132.42 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 436.89 | 994.89 |
| 2026-07-23 | 33.60 | 32.20 | 38.60 | 38.40 | 35.70 | 135.70 | 132.56 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 441.74 | 999.74 |
| 2026-07-24 | 34.70 | 34.00 | 39.40 | 37.90 | 36.50 | 136.50 | 132.73 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 446.77 | 1004.77 |
| 2026-07-25 | 33.30 | 33.50 | 39.10 | 36.40 | 35.58 | 135.58 | 132.84 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 450.69 | 1008.69 |
| 2026-07-26 | 33.40 | 34.10 | 39.80 | 38.80 | 36.53 | 136.53 | 132.98 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 455.40 | 1013.40 |
| 2026-07-27 | 32.60 | 32.30 | 39.40 | 30.00 | 33.58 | 133.58 | 133.00 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 458.62 | 1016.62 |
| 2026-07-28 | 28.10 | 28.00 | 35.30 | 26.00 | 29.35 | 129.35 | 132.87 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 458.54 | 1016.54 |
| 2026-07-29 | 27.20 | 28.40 | 35.60 | 35.60 | 31.70 | 131.70 | 132.83 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 458.87 | 1016.87 |
| 2026-07-30 | 32.30 | 32.40 | 37.60 | 36.20 | 34.63 | 134.63 | 132.89 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 461.46 | 1019.46 |
| 2026-07-31 | 33.20 | 32.90 | 38.70 | 36.80 | 35.40 | 135.40 | 132.97 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 464.15 | 1022.15 |


