DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 24.40 | 24.20 | 32.30 | 31.10 | 28.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 320.43 | 1188.43 |
| 2026-07-02 | 27.60 | 26.80 | 28.60 | 26.70 | 27.43 | 127.43 | 127.72 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 321.90 | 1189.90 |
| 2026-07-03 | 23.90 | 24.70 | 33.20 | 31.70 | 28.38 | 128.38 | 127.94 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 324.40 | 1192.40 |
| 2026-07-04 | 25.60 | 27.80 | 34.90 | 33.20 | 30.38 | 130.38 | 128.55 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 326.52 | 1194.52 |
| 2026-07-05 | 27.20 | 28.80 | 36.40 | 34.30 | 31.68 | 131.68 | 129.17 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 330.85 | 1198.85 |
| 2026-07-06 | 28.60 | 30.00 | 36.80 | 33.20 | 32.15 | 132.15 | 129.67 | 0.00 | 14.15 | 0.00 | 334.70 | 1202.70 |
| 2026-07-07 | 23.20 | 25.40 | 33.60 | 32.90 | 28.78 | 128.78 | 129.54 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 334.76 | 1202.76 |
| 2026-07-08 | 27.00 | 28.40 | 37.20 | 35.90 | 32.13 | 132.13 | 129.87 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 337.88 | 1205.88 |
| 2026-07-09 | 31.20 | 31.30 | 36.90 | 36.40 | 33.95 | 133.95 | 130.32 | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 341.88 | 1209.88 |
| 2026-07-10 | 32.40 | 31.60 | 38.10 | 33.40 | 33.88 | 133.88 | 130.68 | 0.00 | 15.88 | 0.00 | 346.03 | 1214.03 |
| 2026-07-11 | 31.30 | 28.90 | 32.60 | 30.70 | 30.88 | 130.88 | 130.69 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | 347.48 | 1215.48 |
| 2026-07-12 | 23.60 | 24.90 | 31.10 | 30.30 | 27.48 | 127.48 | 130.43 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 345.63 | 1213.63 |
| 2026-07-13 | 27.90 | 27.70 | 34.60 | 32.80 | 30.75 | 130.75 | 130.45 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 348.68 | 1216.68 |
| 2026-07-14 | 29.80 | 30.00 | 35.80 | 28.50 | 31.03 | 131.03 | 130.49 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 350.20 | 1218.20 |
| 2026-07-15 | 26.40 | 26.90 | 31.30 | 31.20 | 28.95 | 128.95 | 130.39 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 349.39 | 1217.39 |
| 2026-07-16 | 28.20 | 27.30 | 32.70 | 28.30 | 29.13 | 129.13 | 130.31 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 350.25 | 1218.25 |
| 2026-07-17 | 25.50 | 26.30 | 31.90 | 31.00 | 28.68 | 128.68 | 130.22 | 0.00 | 10.68 | 0.00 | 349.83 | 1217.83 |
| 2026-07-18 | 27.00 | 27.10 | 31.60 | 29.40 | 28.78 | 128.78 | 130.14 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 350.30 | 1218.30 |
| 2026-07-19 | 24.20 | 26.10 | 34.80 | 32.90 | 29.50 | 129.50 | 130.10 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 352.87 | 1220.87 |
| 2026-07-20 | 27.60 | 27.00 | 34.90 | 32.00 | 30.38 | 130.38 | 130.12 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 356.86 | 1224.86 |
| 2026-07-21 | 28.40 | 28.70 | 34.60 | 26.90 | 29.65 | 129.65 | 130.09 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 359.11 | 1227.11 |
| 2026-07-22 | 24.50 | 25.20 | 31.70 | 31.30 | 28.18 | 128.18 | 130.01 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 359.75 | 1227.75 |
| 2026-07-23 | 25.30 | 26.00 | 33.60 | 32.00 | 29.23 | 129.23 | 129.97 | 0.00 | 11.23 | 0.00 | 361.42 | 1229.42 |
| 2026-07-24 | 28.20 | 27.00 | 33.10 | 31.50 | 29.95 | 129.95 | 129.97 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 362.93 | 1230.93 |
| 2026-07-25 | 27.60 | 26.70 | 33.10 | 30.80 | 29.55 | 129.55 | 129.96 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 362.90 | 1230.90 |
| 2026-07-26 | 27.60 | 27.40 | 35.10 | 31.30 | 30.35 | 130.35 | 129.97 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 363.84 | 1231.84 |
| 2026-07-27 | 23.70 | 24.30 | 31.10 | 29.80 | 27.23 | 127.23 | 129.87 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 362.41 | 1230.41 |
| 2026-07-28 | 26.50 | 27.10 | 34.00 | 28.20 | 28.95 | 128.95 | 129.84 | 0.00 | 10.95 | 0.00 | 363.30 | 1231.30 |
| 2026-07-29 | 26.60 | 27.30 | 33.10 | 31.50 | 29.63 | 129.63 | 129.83 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 365.08 | 1233.08 |
| 2026-07-30 | 27.10 | 26.70 | 34.20 | 25.90 | 28.48 | 128.48 | 129.78 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 365.33 | 1233.33 |
| 2026-07-31 | 24.90 | 25.20 | 29.90 | 28.90 | 27.23 | 127.23 | 129.70 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 362.65 | 1230.65 |


