DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 26.30 | 26.40 | 33.70 | 32.00 | 29.60 | 129.60 | 129.60 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 354.07 | 1222.07 |
| 2026-07-02 | 28.90 | 30.60 | 33.40 | 31.00 | 30.98 | 130.98 | 130.29 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 357.01 | 1225.01 |
| 2026-07-03 | 27.90 | 29.90 | 35.90 | 31.70 | 31.35 | 131.35 | 130.64 | 0.00 | 13.35 | 0.00 | 360.29 | 1228.29 |
| 2026-07-04 | 25.60 | 28.60 | 36.80 | 33.40 | 31.10 | 131.10 | 130.76 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 361.49 | 1229.49 |
| 2026-07-05 | 28.50 | 30.30 | 37.10 | 33.70 | 32.40 | 132.40 | 131.09 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 364.37 | 1232.37 |
| 2026-07-06 | 27.40 | 26.50 | 34.40 | 29.60 | 29.48 | 129.48 | 130.82 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 363.93 | 1231.93 |
| 2026-07-07 | 27.20 | 26.70 | 33.20 | 32.70 | 29.95 | 129.95 | 130.69 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 362.88 | 1230.88 |
| 2026-07-08 | 29.70 | 31.30 | 36.70 | 34.50 | 33.05 | 133.05 | 130.99 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 365.86 | 1233.86 |
| 2026-07-09 | 31.10 | 30.80 | 36.30 | 34.10 | 33.08 | 133.08 | 131.22 | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 367.64 | 1235.64 |
| 2026-07-10 | 31.20 | 31.50 | 36.90 | 34.90 | 33.63 | 133.63 | 131.46 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 371.27 | 1239.27 |
| 2026-07-11 | 32.10 | 32.40 | 37.10 | 35.40 | 34.25 | 134.25 | 131.72 | 0.00 | 16.25 | 0.00 | 376.64 | 1244.64 |
| 2026-07-12 | 31.90 | 31.30 | 37.00 | 34.20 | 33.60 | 133.60 | 131.87 | 0.00 | 15.60 | 0.00 | 381.53 | 1249.53 |
| 2026-07-13 | 30.10 | 31.70 | 35.80 | 34.10 | 32.93 | 132.93 | 131.95 | 0.00 | 14.93 | 0.00 | 384.59 | 1252.59 |
| 2026-07-14 | 31.40 | 31.70 | 36.70 | 33.90 | 33.43 | 133.43 | 132.06 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 386.90 | 1254.90 |
| 2026-07-15 | 32.20 | 27.80 | 29.20 | 29.60 | 29.70 | 129.70 | 131.90 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 386.17 | 1254.17 |
| 2026-07-16 | 27.70 | 30.20 | 35.70 | 30.10 | 30.93 | 130.93 | 131.84 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 387.46 | 1255.46 |
| 2026-07-17 | 23.10 | 23.10 | 24.10 | 24.90 | 23.80 | 123.80 | 131.37 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 382.00 | 1250.00 |
| 2026-07-18 | 22.60 | 25.10 | 31.80 | 29.80 | 27.33 | 127.33 | 131.14 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 379.59 | 1247.59 |
| 2026-07-19 | 26.10 | 28.60 | 34.10 | 30.90 | 29.93 | 129.93 | 131.08 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 381.22 | 1249.22 |
| 2026-07-20 | 27.90 | 28.60 | 34.40 | 31.30 | 30.55 | 130.55 | 131.05 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 384.39 | 1252.39 |
| 2026-07-21 | 28.40 | 29.20 | 34.20 | 32.20 | 31.00 | 131.00 | 131.05 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 386.70 | 1254.70 |
| 2026-07-22 | 29.70 | 28.70 | 33.90 | 32.20 | 31.13 | 131.13 | 131.05 | 0.00 | 13.13 | 0.00 | 390.10 | 1258.10 |
| 2026-07-23 | 29.60 | 26.20 | 31.70 | 25.40 | 28.23 | 128.23 | 130.93 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 389.99 | 1257.99 |
| 2026-07-24 | 23.70 | 25.50 | 31.10 | 30.00 | 27.58 | 127.58 | 130.79 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 387.09 | 1255.09 |
| 2026-07-25 | 24.10 | 24.00 | 31.90 | 29.30 | 27.33 | 127.33 | 130.65 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 384.65 | 1252.65 |
| 2026-07-26 | 26.60 | 24.80 | 32.60 | 31.10 | 28.78 | 128.78 | 130.58 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 384.05 | 1252.05 |
| 2026-07-27 | 24.50 | 26.40 | 30.00 | 29.20 | 27.53 | 127.53 | 130.47 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 381.89 | 1249.89 |
| 2026-07-28 | 26.20 | 27.90 | 31.00 | 25.40 | 27.63 | 127.63 | 130.37 | 0.00 | 9.63 | 0.00 | 380.39 | 1248.39 |
| 2026-07-29 | 25.20 | 25.30 | 29.60 | 27.20 | 26.83 | 126.83 | 130.25 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 378.82 | 1246.82 |
| 2026-07-30 | 26.30 | 26.10 | 30.00 | 30.30 | 28.18 | 128.18 | 130.18 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 377.35 | 1245.35 |
| 2026-07-31 | 28.30 | 29.00 | 33.30 | 29.90 | 30.13 | 130.13 | 130.17 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 377.33 | 1245.33 |


