DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 22.90 | 23.60 | 28.80 | 27.80 | 25.78 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 274.16 | 832.16 |
| 2026-07-02 | 24.20 | 23.90 | 31.60 | 25.60 | 26.33 | 126.33 | 126.06 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 275.63 | 833.63 |
| 2026-07-03 | 24.20 | 24.10 | 27.70 | 26.20 | 25.55 | 125.55 | 125.89 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 276.47 | 834.47 |
| 2026-07-04 | 23.40 | 24.50 | 31.00 | 29.80 | 27.18 | 127.18 | 126.21 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 277.44 | 835.44 |
| 2026-07-05 | 25.30 | 24.90 | 33.20 | 32.10 | 28.88 | 128.88 | 126.74 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 280.00 | 838.00 |
| 2026-07-06 | 25.90 | 26.60 | 34.70 | 32.50 | 29.93 | 129.93 | 127.28 | 0.00 | 11.93 | 0.00 | 282.97 | 840.97 |
| 2026-07-07 | 27.80 | 27.70 | 33.80 | 31.00 | 30.08 | 130.08 | 127.68 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 286.42 | 844.42 |
| 2026-07-08 | 25.70 | 26.00 | 35.40 | 34.50 | 30.40 | 130.40 | 128.02 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 289.67 | 847.67 |
| 2026-07-09 | 27.10 | 27.70 | 35.80 | 33.30 | 30.98 | 130.98 | 128.35 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 293.28 | 851.28 |
| 2026-07-10 | 28.40 | 29.10 | 31.40 | 30.10 | 29.75 | 129.75 | 128.49 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 295.77 | 853.77 |
| 2026-07-11 | 25.60 | 23.00 | 30.20 | 27.30 | 26.53 | 126.53 | 128.31 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 295.11 | 853.11 |
| 2026-07-12 | 25.90 | 26.80 | 34.60 | 31.10 | 29.60 | 129.60 | 128.42 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 297.05 | 855.05 |
| 2026-07-13 | 25.30 | 26.50 | 35.60 | 33.70 | 30.28 | 130.28 | 128.56 | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 300.81 | 858.81 |
| 2026-07-14 | 27.90 | 28.40 | 35.40 | 34.40 | 31.53 | 131.53 | 128.77 | 0.00 | 13.53 | 0.00 | 305.18 | 863.18 |
| 2026-07-15 | 28.90 | 26.90 | 35.40 | 33.50 | 31.18 | 131.18 | 128.93 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 308.83 | 866.83 |
| 2026-07-16 | 26.90 | 27.30 | 35.30 | 26.40 | 28.98 | 128.98 | 128.94 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 310.67 | 868.67 |
| 2026-07-17 | 24.50 | 22.60 | 27.70 | 28.20 | 25.75 | 125.75 | 128.75 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 308.64 | 866.64 |
| 2026-07-18 | 25.00 | 24.80 | 32.70 | 26.90 | 27.35 | 127.35 | 128.67 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 309.67 | 867.67 |
| 2026-07-19 | 23.00 | 23.20 | 35.00 | 31.80 | 28.25 | 128.25 | 128.65 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 311.54 | 869.54 |
| 2026-07-20 | 23.10 | 24.60 | 35.70 | 31.80 | 28.80 | 128.80 | 128.66 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 314.12 | 872.12 |
| 2026-07-21 | 23.40 | 24.80 | 36.20 | 31.80 | 29.05 | 129.05 | 128.67 | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 316.48 | 874.48 |
| 2026-07-22 | 24.20 | 25.50 | 36.20 | 33.10 | 29.75 | 129.75 | 128.72 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 319.28 | 877.28 |
| 2026-07-23 | 25.20 | 27.60 | 34.60 | 32.60 | 30.00 | 130.00 | 128.78 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 322.13 | 880.13 |
| 2026-07-24 | 24.70 | 26.50 | 36.50 | 33.90 | 30.40 | 130.40 | 128.85 | 0.00 | 12.40 | 0.00 | 326.23 | 884.23 |
| 2026-07-25 | 27.10 | 27.80 | 36.90 | 33.00 | 31.20 | 131.20 | 128.94 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 330.26 | 888.26 |
| 2026-07-26 | 27.90 | 28.90 | 36.30 | 30.60 | 30.93 | 130.93 | 129.02 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 334.51 | 892.51 |
| 2026-07-27 | 24.50 | 23.80 | 26.00 | 26.50 | 25.20 | 125.20 | 128.88 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 333.68 | 891.68 |
| 2026-07-28 | 22.20 | 22.50 | 30.10 | 28.70 | 25.88 | 125.88 | 128.77 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 332.57 | 890.57 |
| 2026-07-29 | 23.80 | 23.40 | 31.70 | 29.80 | 27.18 | 127.18 | 128.71 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 331.92 | 889.92 |
| 2026-07-30 | 24.60 | 23.20 | 25.10 | 25.50 | 24.60 | 124.60 | 128.58 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 328.09 | 886.09 |
| 2026-07-31 | 23.80 | 23.50 | 24.40 | 25.50 | 24.30 | 124.30 | 128.44 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 323.53 | 881.53 |


