选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 21.80 24.50 24.20 23.00 23.38 123.38 123.38 0.00 5.38 0.00 247.65 1115.65
2026-07-02 22.10 23.80 25.90 23.80 23.90 123.90 123.64 0.00 5.90 0.00 247.48 1115.48
2026-07-03 23.90 24.50 26.10 24.00 24.63 124.63 123.97 0.00 6.63 0.00 247.85 1115.85
2026-07-04 22.60 23.30 24.70 23.40 23.50 123.50 123.85 0.00 5.50 0.00 246.75 1114.75
2026-07-05 23.60 25.40 27.40 25.30 25.43 125.43 124.17 0.00 7.43 0.00 246.76 1114.76
2026-07-06 24.90 24.20 27.20 25.50 25.45 125.45 124.38 0.00 7.45 0.00 246.10 1114.10
2026-07-07 22.80 21.60 20.90 22.00 21.83 121.83 124.02 0.00 3.83 0.00 243.14 1111.14
2026-07-08 20.90 22.90 25.40 24.10 23.33 123.33 123.93 0.00 5.33 0.00 240.63 1108.63
2026-07-09 24.30 25.00 24.40 25.50 24.80 124.80 124.03 0.00 6.80 0.00 239.97 1107.97
2026-07-10 24.40 25.40 26.40 24.90 25.28 125.28 124.15 0.00 7.28 0.00 238.52 1106.52
2026-07-11 23.80 24.40 25.90 25.30 24.85 124.85 124.22 0.00 6.85 0.00 237.05 1105.05
2026-07-12 25.20 27.00 26.70 25.90 26.20 126.20 124.38 0.00 8.20 0.00 237.65 1105.65
2026-07-13 24.70 24.20 24.20 24.60 24.43 124.43 124.39 0.00 6.43 0.00 235.71 1103.71
2026-07-14 24.20 25.30 27.50 26.90 25.98 125.98 124.50 0.00 7.98 0.00 234.79 1102.79
2026-07-15 24.20 27.70 24.50 24.20 25.15 125.15 124.54 0.00 7.15 0.00 233.42 1101.42
2026-07-16 22.00 23.50 24.40 23.30 23.30 123.30 124.47 0.00 5.30 0.00 230.94 1098.94
2026-07-17 23.10 23.70 23.90 22.50 23.30 123.30 124.40 0.00 5.30 0.00 229.61 1097.61
2026-07-18 22.40 23.70 26.90 24.70 24.43 124.43 124.40 0.00 6.43 0.00 227.92 1095.92
2026-07-19 23.20 25.10 25.40 23.90 24.40 124.40 124.40 0.00 6.40 0.00 226.07 1094.07
2026-07-20 23.30 24.20 26.40 23.70 24.40 124.40 124.40 0.00 6.40 0.00 224.98 1092.98
2026-07-21 22.30 25.20 26.10 24.50 24.53 124.53 124.40 0.00 6.53 0.00 223.47 1091.47
2026-07-22 23.30 24.50 26.40 24.90 24.78 124.78 124.42 0.00 6.78 0.00 221.70 1089.70
2026-07-23 24.20 25.10 26.20 24.80 25.08 125.08 124.45 0.00 7.08 0.00 220.79 1088.79
2026-07-24 24.80 24.70 26.70 25.60 25.45 125.45 124.49 0.00 7.45 0.00 219.54 1087.54
2026-07-25 24.90 26.10 29.40 26.10 26.63 126.63 124.58 0.00 8.63 0.00 219.19 1087.19
2026-07-26 25.90 28.00 29.00 27.40 27.58 127.58 124.69 0.00 9.58 0.00 219.98 1087.98
2026-07-27 27.00 27.30 29.40 26.90 27.65 127.65 124.80 0.00 9.65 0.00 220.73 1088.73
2026-07-28 26.50 29.00 29.40 27.10 28.00 128.00 124.92 0.00 10.00 0.00 221.50 1089.50
2026-07-29 26.40 27.30 30.00 27.30 27.75 127.75 125.01 0.00 9.75 0.00 222.28 1090.28
2026-07-30 26.80 28.60 30.80 28.50 28.68 128.68 125.14 0.00 10.68 0.00 223.74 1091.74
2026-07-31 27.90 29.40 31.30 29.20 29.45 129.45 125.28 0.00 11.45 0.00 225.48 1093.48
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问