DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 20.10 | 21.20 | 29.90 | 27.50 | 24.68 | 124.68 | 124.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 315.75 | 1183.75 |
| 2026-07-02 | 23.30 | 30.00 | 34.10 | 30.30 | 29.43 | 129.43 | 127.06 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 317.23 | 1185.23 |
| 2026-07-03 | 27.40 | 28.90 | 33.70 | 28.40 | 29.60 | 129.60 | 127.90 | 0.00 | 11.60 | 0.00 | 318.61 | 1186.61 |
| 2026-07-04 | 25.30 | 26.80 | 33.30 | 30.10 | 28.88 | 128.88 | 128.15 | 0.00 | 10.88 | 0.00 | 319.27 | 1187.27 |
| 2026-07-05 | 28.60 | 27.70 | 31.80 | 28.50 | 29.15 | 129.15 | 128.35 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 319.04 | 1187.04 |
| 2026-07-06 | 21.70 | 26.50 | 31.40 | 26.20 | 26.45 | 126.45 | 128.03 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 317.09 | 1185.09 |
| 2026-07-07 | 25.70 | 24.40 | 31.40 | 28.20 | 27.43 | 127.43 | 127.95 | 0.00 | 9.43 | 0.00 | 315.47 | 1183.47 |
| 2026-07-08 | 24.10 | 25.20 | 33.10 | 30.60 | 28.25 | 128.25 | 127.98 | 0.00 | 10.25 | 0.00 | 314.44 | 1182.44 |
| 2026-07-09 | 29.70 | 28.80 | 34.10 | 31.80 | 31.10 | 131.10 | 128.33 | 0.00 | 13.10 | 0.00 | 316.15 | 1184.15 |
| 2026-07-10 | 31.00 | 31.50 | 35.20 | 31.90 | 32.40 | 132.40 | 128.74 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 319.43 | 1187.43 |
| 2026-07-11 | 31.50 | 32.40 | 36.30 | 32.20 | 33.10 | 133.10 | 129.13 | 0.00 | 15.10 | 0.00 | 323.15 | 1191.15 |
| 2026-07-12 | 28.30 | 30.80 | 35.20 | 29.60 | 30.98 | 130.98 | 129.29 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 326.83 | 1194.83 |
| 2026-07-13 | 27.00 | 25.80 | 26.30 | 25.90 | 26.25 | 126.25 | 129.05 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 324.99 | 1192.99 |
| 2026-07-14 | 25.40 | 25.40 | 32.70 | 28.40 | 27.98 | 127.98 | 128.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 323.78 | 1191.78 |
| 2026-07-15 | 28.20 | 25.70 | 24.10 | 25.40 | 25.85 | 125.85 | 128.77 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 320.85 | 1188.85 |
| 2026-07-16 | 24.10 | 26.40 | 31.70 | 27.60 | 27.45 | 127.45 | 128.69 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 321.70 | 1189.70 |
| 2026-07-17 | 26.10 | 24.30 | 21.50 | 21.90 | 23.45 | 123.45 | 128.38 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 317.56 | 1185.56 |
| 2026-07-18 | 21.60 | 24.90 | 31.10 | 27.30 | 26.23 | 126.23 | 128.26 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 314.77 | 1182.77 |
| 2026-07-19 | 24.90 | 26.90 | 32.20 | 27.80 | 27.95 | 127.95 | 128.24 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 313.35 | 1181.35 |
| 2026-07-20 | 26.30 | 29.00 | 32.60 | 26.70 | 28.65 | 128.65 | 128.26 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 314.99 | 1182.99 |
| 2026-07-21 | 25.30 | 27.60 | 33.20 | 30.40 | 29.13 | 129.13 | 128.30 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 316.97 | 1184.97 |
| 2026-07-22 | 26.70 | 29.20 | 33.20 | 24.50 | 28.40 | 128.40 | 128.31 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 318.12 | 1186.12 |
| 2026-07-23 | 26.20 | 25.50 | 32.10 | 28.80 | 28.15 | 128.15 | 128.30 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 319.38 | 1187.38 |
| 2026-07-24 | 23.10 | 24.50 | 28.70 | 25.70 | 25.50 | 125.50 | 128.19 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 315.13 | 1183.13 |
| 2026-07-25 | 24.50 | 26.10 | 31.20 | 28.00 | 27.45 | 127.45 | 128.16 | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 314.03 | 1182.03 |
| 2026-07-26 | 25.10 | 27.20 | 30.90 | 24.90 | 27.03 | 127.03 | 128.11 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 312.42 | 1180.42 |
| 2026-07-27 | 23.10 | 24.80 | 28.30 | 27.90 | 26.03 | 126.03 | 128.04 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 309.53 | 1177.53 |
| 2026-07-28 | 25.70 | 30.50 | 31.70 | 28.40 | 29.08 | 129.08 | 128.07 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 311.30 | 1179.30 |
| 2026-07-29 | 26.40 | 29.00 | 32.00 | 28.20 | 28.90 | 128.90 | 128.10 | 0.00 | 10.90 | 0.00 | 313.85 | 1181.85 |
| 2026-07-30 | 27.40 | 29.40 | 32.00 | 25.40 | 28.55 | 128.55 | 128.12 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 315.01 | 1183.01 |
| 2026-07-31 | 28.60 | 29.80 | 33.70 | 31.10 | 30.80 | 130.80 | 128.20 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 316.23 | 1184.23 |


