DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 22.50 | 23.50 | 22.90 | 20.90 | 22.45 | 122.45 | 122.45 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 251.52 | 1119.52 |
| 2026-07-02 | 21.30 | 24.20 | 26.40 | 25.60 | 24.38 | 124.38 | 123.42 | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 251.16 | 1119.16 |
| 2026-07-03 | 23.70 | 26.70 | 31.40 | 27.60 | 27.35 | 127.35 | 124.73 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 253.97 | 1121.97 |
| 2026-07-04 | 24.80 | 25.90 | 32.50 | 25.10 | 27.08 | 127.08 | 125.32 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 256.13 | 1124.13 |
| 2026-07-05 | 22.60 | 26.70 | 28.40 | 27.40 | 26.28 | 126.28 | 125.51 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 255.26 | 1123.26 |
| 2026-07-06 | 23.50 | 23.50 | 27.80 | 24.40 | 24.80 | 124.80 | 125.39 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 253.55 | 1121.55 |
| 2026-07-07 | 24.30 | 23.70 | 23.90 | 21.60 | 23.38 | 123.38 | 125.10 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 251.15 | 1119.15 |
| 2026-07-08 | 21.00 | 23.30 | 30.70 | 26.40 | 25.35 | 125.35 | 125.13 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 250.44 | 1118.44 |
| 2026-07-09 | 24.50 | 26.60 | 21.90 | 23.10 | 24.03 | 124.03 | 125.01 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 248.27 | 1116.27 |
| 2026-07-10 | 25.20 | 25.70 | 29.20 | 25.90 | 26.50 | 126.50 | 125.16 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 248.37 | 1116.37 |
| 2026-07-11 | 25.20 | 27.20 | 30.30 | 26.80 | 27.38 | 127.38 | 125.36 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 250.24 | 1118.24 |
| 2026-07-12 | 26.20 | 26.50 | 28.50 | 26.10 | 26.83 | 126.83 | 125.48 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 251.36 | 1119.36 |
| 2026-07-13 | 25.80 | 25.50 | 26.60 | 25.40 | 25.83 | 125.83 | 125.51 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 251.29 | 1119.29 |
| 2026-07-14 | 25.20 | 24.70 | 28.20 | 25.00 | 25.78 | 125.78 | 125.53 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 251.05 | 1119.05 |
| 2026-07-15 | 23.20 | 26.00 | 30.60 | 28.00 | 26.95 | 126.95 | 125.62 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 252.35 | 1120.35 |
| 2026-07-16 | 23.80 | 27.00 | 28.20 | 24.50 | 25.88 | 125.88 | 125.64 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 253.35 | 1121.35 |
| 2026-07-17 | 24.20 | 24.30 | 23.10 | 21.70 | 23.33 | 123.33 | 125.50 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 251.09 | 1119.09 |
| 2026-07-18 | 22.10 | 23.10 | 28.80 | 24.50 | 24.63 | 124.63 | 125.46 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 250.33 | 1118.33 |
| 2026-07-19 | 23.50 | 24.90 | 28.20 | 26.80 | 25.85 | 125.85 | 125.48 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 249.64 | 1117.64 |
| 2026-07-20 | 23.40 | 24.50 | 26.90 | 25.80 | 25.15 | 125.15 | 125.46 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 248.23 | 1116.23 |
| 2026-07-21 | 21.90 | 25.30 | 29.40 | 26.10 | 25.68 | 125.68 | 125.47 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 247.47 | 1115.47 |
| 2026-07-22 | 23.60 | 25.50 | 28.10 | 26.50 | 25.93 | 125.93 | 125.49 | 0.00 | 7.93 | 0.00 | 247.57 | 1115.57 |
| 2026-07-23 | 24.70 | 27.70 | 26.70 | 27.60 | 26.68 | 126.68 | 125.54 | 0.00 | 8.68 | 0.00 | 248.16 | 1116.16 |
| 2026-07-24 | 24.90 | 27.00 | 29.40 | 27.00 | 27.08 | 127.08 | 125.61 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 248.01 | 1116.01 |
| 2026-07-25 | 26.00 | 27.60 | 32.30 | 24.90 | 27.70 | 127.70 | 125.69 | 0.00 | 9.70 | 0.00 | 248.22 | 1116.22 |
| 2026-07-26 | 24.70 | 27.20 | 25.10 | 28.10 | 26.28 | 126.28 | 125.71 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 247.44 | 1115.44 |
| 2026-07-27 | 25.70 | 28.20 | 32.40 | 27.10 | 28.35 | 128.35 | 125.81 | 0.00 | 10.35 | 0.00 | 248.96 | 1116.96 |
| 2026-07-28 | 26.80 | 28.70 | 32.30 | 28.80 | 29.15 | 129.15 | 125.93 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 250.42 | 1118.42 |
| 2026-07-29 | 26.30 | 28.40 | 33.90 | 30.10 | 29.68 | 129.68 | 126.06 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 252.50 | 1120.50 |
| 2026-07-30 | 26.20 | 29.30 | 35.20 | 30.60 | 30.33 | 130.33 | 126.20 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 255.55 | 1123.55 |
| 2026-07-31 | 28.10 | 31.10 | 36.20 | 31.50 | 31.73 | 131.73 | 126.38 | 0.00 | 13.73 | 0.00 | 259.70 | 1127.70 |


