DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-07-01 | 21.90 | 21.90 | 23.20 | 21.00 | 22.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 222.66 | 1090.66 |
| 2026-07-02 | 20.60 | 21.70 | 26.00 | 22.40 | 22.68 | 122.68 | 122.34 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 222.05 | 1090.05 |
| 2026-07-03 | 22.60 | 24.40 | 27.70 | 24.60 | 24.83 | 124.83 | 123.17 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 224.26 | 1092.26 |
| 2026-07-04 | 24.70 | 23.80 | 28.70 | 25.00 | 25.55 | 125.55 | 123.77 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 226.88 | 1094.88 |
| 2026-07-05 | 22.40 | 23.80 | 23.60 | 23.20 | 23.25 | 123.25 | 123.66 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 225.20 | 1093.20 |
| 2026-07-06 | 22.60 | 22.90 | 28.40 | 24.80 | 24.68 | 124.68 | 123.83 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 225.15 | 1093.15 |
| 2026-07-07 | 22.50 | 23.80 | 25.60 | 22.60 | 23.63 | 123.63 | 123.80 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 224.05 | 1092.05 |
| 2026-07-08 | 22.20 | 24.80 | 26.60 | 24.10 | 24.43 | 124.43 | 123.88 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 224.13 | 1092.13 |
| 2026-07-09 | 23.70 | 24.20 | 22.50 | 22.70 | 23.28 | 123.28 | 123.81 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 221.92 | 1089.92 |
| 2026-07-10 | 23.10 | 24.50 | 26.80 | 25.10 | 24.88 | 124.88 | 123.92 | 0.00 | 6.88 | 0.00 | 221.54 | 1089.54 |
| 2026-07-11 | 23.80 | 25.20 | 27.30 | 24.90 | 25.30 | 125.30 | 124.05 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 221.66 | 1089.66 |
| 2026-07-12 | 24.00 | 25.60 | 26.50 | 24.30 | 25.10 | 125.10 | 124.13 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 222.44 | 1090.44 |
| 2026-07-13 | 23.90 | 24.00 | 23.60 | 23.20 | 23.68 | 123.68 | 124.10 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 221.58 | 1089.58 |
| 2026-07-14 | 22.70 | 22.60 | 23.80 | 24.20 | 23.33 | 123.33 | 124.04 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 219.43 | 1087.43 |
| 2026-07-15 | 22.60 | 26.50 | 32.50 | 28.30 | 27.48 | 127.48 | 124.27 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 221.65 | 1089.65 |
| 2026-07-16 | 25.80 | 27.60 | 27.60 | 24.80 | 26.45 | 126.45 | 124.41 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 223.48 | 1091.48 |
| 2026-07-17 | 23.40 | 23.50 | 24.60 | 23.40 | 23.73 | 123.73 | 124.37 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 222.24 | 1090.24 |
| 2026-07-18 | 23.40 | 26.20 | 29.90 | 26.50 | 26.50 | 126.50 | 124.49 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 223.34 | 1091.34 |
| 2026-07-19 | 24.20 | 25.70 | 28.80 | 24.40 | 25.78 | 125.78 | 124.56 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | 222.33 | 1090.33 |
| 2026-07-20 | 23.00 | 25.20 | 27.50 | 23.70 | 24.85 | 124.85 | 124.57 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 221.37 | 1089.37 |
| 2026-07-21 | 22.60 | 25.30 | 27.30 | 24.60 | 24.95 | 124.95 | 124.59 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 220.61 | 1088.61 |
| 2026-07-22 | 24.00 | 26.20 | 28.80 | 24.50 | 25.88 | 125.88 | 124.65 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 221.17 | 1089.17 |
| 2026-07-23 | 24.20 | 25.10 | 28.40 | 25.20 | 25.73 | 125.73 | 124.69 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 221.63 | 1089.63 |
| 2026-07-24 | 24.40 | 26.00 | 27.80 | 25.70 | 25.98 | 125.98 | 124.75 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 221.46 | 1089.46 |
| 2026-07-25 | 25.10 | 25.50 | 29.10 | 26.10 | 26.45 | 126.45 | 124.82 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 221.39 | 1089.39 |
| 2026-07-26 | 25.60 | 26.80 | 28.70 | 26.10 | 26.80 | 126.80 | 124.89 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 221.74 | 1089.74 |
| 2026-07-27 | 25.40 | 27.70 | 30.60 | 27.80 | 27.88 | 127.88 | 125.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 222.99 | 1090.99 |
| 2026-07-28 | 26.10 | 29.60 | 32.80 | 28.10 | 29.15 | 129.15 | 125.15 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 225.46 | 1093.46 |
| 2026-07-29 | 27.10 | 28.20 | 30.90 | 27.80 | 28.50 | 128.50 | 125.27 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 227.46 | 1095.46 |
| 2026-07-30 | 26.90 | 28.60 | 30.80 | 28.50 | 28.70 | 128.70 | 125.38 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 229.88 | 1097.88 |
| 2026-07-31 | 28.40 | 30.00 | 32.80 | 29.20 | 30.10 | 130.10 | 125.53 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 233.45 | 1101.45 |


