选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 22.30 25.40 29.00 22.00 24.68 124.68 124.68 0.00 6.68 0.00 239.98 1107.98
2026-07-02 21.30 21.70 26.50 22.80 23.08 123.08 123.88 0.00 5.08 0.00 238.00 1106.00
2026-07-03 20.90 25.20 27.80 26.60 25.13 125.13 124.30 0.00 7.13 0.00 239.08 1107.08
2026-07-04 24.40 21.10 26.20 25.70 24.35 124.35 124.31 0.00 6.35 0.00 239.10 1107.10
2026-07-05 23.20 24.80 28.30 26.80 25.78 125.78 124.60 0.00 7.78 0.00 239.99 1107.99
2026-07-06 21.20 24.00 24.40 23.30 23.23 123.23 124.38 0.00 5.23 0.00 237.92 1105.92
2026-07-07 21.60 26.00 28.90 21.40 24.48 124.48 124.39 0.00 6.48 0.00 237.46 1105.46
2026-07-08 21.40 22.10 27.70 24.70 23.98 123.98 124.34 0.00 5.98 0.00 236.31 1104.31
2026-07-09 22.60 26.70 28.60 25.00 25.73 125.73 124.49 0.00 7.73 0.00 236.32 1104.32
2026-07-10 21.90 25.50 28.60 25.60 25.40 125.40 124.58 0.00 7.40 0.00 235.76 1103.76
2026-07-11 23.50 25.10 26.10 24.30 24.75 124.75 124.60 0.00 6.75 0.00 234.54 1102.54
2026-07-12 23.60 28.20 31.40 28.00 27.80 127.80 124.87 0.00 9.80 0.00 235.24 1103.24
2026-07-13 26.00 24.20 23.10 24.10 24.35 124.35 124.83 0.00 6.35 0.00 233.39 1101.39
2026-07-14 24.00 22.20 23.80 21.10 22.78 122.78 124.68 0.00 4.78 0.00 230.06 1098.06
2026-07-15 19.70 23.00 30.00 25.90 24.65 124.65 124.68 0.00 6.65 0.00 229.48 1097.48
2026-07-16 24.00 27.30 30.50 22.80 26.15 126.15 124.77 0.00 8.15 0.00 230.93 1098.93
2026-07-17 19.30 25.00 29.70 26.60 25.15 125.15 124.79 0.00 7.15 0.00 231.08 1099.08
2026-07-18 22.40 25.40 30.90 26.10 26.20 126.20 124.87 0.00 8.20 0.00 231.52 1099.52
2026-07-19 21.60 21.60 21.80 22.00 21.75 121.75 124.71 0.00 3.75 0.00 226.63 1094.63
2026-07-20 21.90 24.10 29.90 24.80 25.18 125.18 124.73 0.00 7.18 0.00 225.74 1093.74
2026-07-21 23.30 26.40 30.80 27.60 27.03 127.03 124.84 0.00 9.03 0.00 226.83 1094.83
2026-07-22 21.90 27.30 30.40 27.00 26.65 126.65 124.92 0.00 8.65 0.00 227.08 1095.08
2026-07-23 23.20 26.30 31.80 26.30 26.90 126.90 125.01 0.00 8.90 0.00 228.47 1096.47
2026-07-24 23.80 28.20 30.80 26.70 27.38 127.38 125.11 0.00 9.38 0.00 229.95 1097.95
2026-07-25 24.10 27.50 31.50 27.10 27.55 127.55 125.20 0.00 9.55 0.00 231.00 1099.00
2026-07-26 23.60 28.40 32.70 25.80 27.63 127.63 125.30 0.00 9.63 0.00 232.02 1100.02
2026-07-27 24.00 27.20 31.40 28.20 27.70 127.70 125.39 0.00 9.70 0.00 232.59 1100.59
2026-07-28 25.50 28.00 33.30 29.40 29.05 129.05 125.52 0.00 11.05 0.00 234.61 1102.61
2026-07-29 26.70 29.90 33.90 30.80 30.33 130.33 125.68 0.00 12.33 0.00 238.35 1106.35
2026-07-30 28.00 30.30 33.80 30.40 30.63 130.63 125.85 0.00 12.63 0.00 243.51 1111.51
2026-07-31 28.30 30.30 34.00 30.60 30.80 130.80 126.01 0.00 12.80 0.00 248.18 1116.18
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问