选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 26.50 26.50 35.60 35.90 31.13 131.13 131.13 0.00 13.13 0.00 251.72 1429.72
2026-07-02 27.70 25.40 30.10 32.00 28.80 128.80 129.97 0.00 10.80 0.00 257.92 1435.92
2026-07-03 27.30 26.10 32.80 34.00 30.05 130.05 129.99 0.00 12.05 0.00 263.99 1441.99
2026-07-04 27.10 22.30 27.60 28.50 26.38 126.38 129.09 0.00 8.38 0.00 264.58 1442.58
2026-07-05 25.40 23.60 26.60 24.30 24.98 124.98 128.27 0.00 6.98 0.00 263.22 1441.22
2026-07-06 22.20 19.10 23.40 26.20 22.73 122.73 127.35 0.00 4.73 0.00 262.09 1440.09
2026-07-07 23.60 22.60 29.30 28.40 25.98 125.98 127.15 0.00 7.98 0.00 264.03 1442.03
2026-07-08 25.60 23.20 24.80 28.30 25.48 125.48 126.94 0.00 7.48 0.00 265.47 1443.47
2026-07-09 23.70 24.10 21.50 23.30 23.15 123.15 126.52 0.00 5.15 0.00 264.18 1442.18
2026-07-10 19.90 21.00 27.10 28.70 24.18 124.18 126.29 0.00 6.18 0.00 263.48 1441.48
2026-07-11 22.70 21.50 30.70 30.90 26.45 126.45 126.30 0.00 8.45 0.00 266.16 1444.16
2026-07-12 23.80 23.10 32.80 32.60 28.08 128.08 126.45 0.00 10.08 0.00 270.78 1448.78
2026-07-13 25.40 23.60 32.70 33.20 28.73 128.73 126.62 0.00 10.73 0.00 274.68 1452.68
2026-07-14 26.90 24.50 31.70 31.70 28.70 128.70 126.77 0.00 10.70 0.00 277.17 1455.17
2026-07-15 26.30 25.10 29.70 25.90 26.75 126.75 126.77 0.00 8.75 0.00 275.97 1453.97
2026-07-16 24.30 23.30 32.60 31.80 28.00 128.00 126.85 0.00 10.00 0.00 276.39 1454.39
2026-07-17 25.80 25.30 35.60 36.20 30.73 130.73 127.08 0.00 12.73 0.00 281.44 1459.44
2026-07-18 28.80 26.50 36.50 34.00 31.45 131.45 127.32 0.00 13.45 0.00 286.34 1464.34
2026-07-19 27.60 25.50 33.00 32.30 29.60 129.60 127.44 0.00 11.60 0.00 289.99 1467.99
2026-07-20 26.40 25.60 36.90 36.10 31.25 131.25 127.63 0.00 13.25 0.00 294.81 1472.81
2026-07-21 30.20 29.80 38.80 38.20 34.25 134.25 127.95 0.00 16.25 0.00 302.91 1480.91
2026-07-22 31.90 27.90 26.60 24.80 27.80 127.80 127.94 0.00 9.80 0.00 304.26 1482.26
2026-07-23 22.40 21.00 24.70 25.00 23.28 123.28 127.74 0.00 5.28 0.00 300.16 1478.16
2026-07-24 23.60 20.20 27.20 27.90 24.73 124.73 127.61 0.00 6.73 0.00 296.90 1474.90
2026-07-25 22.60 18.30 19.30 25.80 21.50 121.50 127.37 0.00 3.50 0.00 291.06 1469.06
2026-07-26 20.80 19.90 29.40 28.80 24.73 124.73 127.27 0.00 6.73 0.00 287.02 1465.02
2026-07-27 17.60 17.00 24.60 25.80 21.25 121.25 127.04 0.00 3.25 0.00 278.06 1456.06
2026-07-28 20.40 19.10 25.00 22.80 21.83 121.83 126.86 0.00 3.83 0.00 270.45 1448.45
2026-07-29 19.20 17.00 24.80 25.70 21.68 121.68 126.68 0.00 3.68 0.00 265.10 1443.10
2026-07-30 19.20 19.10 24.70 24.90 21.98 121.98 126.52 0.00 3.98 0.00 260.40 1438.40
2026-07-31 19.50 19.10 28.60 28.00 23.80 123.80 126.43 0.00 5.80 0.00 261.35 1439.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问