选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-07-01 20.40 26.20 26.10 24.10 24.20 124.20 124.20 0.00 6.20 0.00 210.85 2008.85
2026-07-02 20.00 23.30 24.50 23.40 22.80 122.80 123.50 0.00 4.80 0.00 209.54 2007.54
2026-07-03 22.50 23.00 23.10 24.00 23.15 123.15 123.38 0.00 5.15 0.00 207.94 2005.94
2026-07-04 19.60 23.30 29.40 24.30 24.15 124.15 123.58 0.00 6.15 0.00 207.56 2005.56
2026-07-05 23.70 22.90 24.00 23.70 23.58 123.58 123.58 0.00 5.58 0.00 208.21 2006.21
2026-07-06 22.30 25.90 28.30 25.80 25.58 125.58 123.91 0.00 7.58 0.00 209.92 2007.92
2026-07-07 22.00 25.50 29.60 25.40 25.63 125.63 124.16 0.00 7.63 0.00 212.14 2010.14
2026-07-08 22.70 22.60 23.00 22.00 22.58 122.58 123.96 0.00 4.58 0.00 210.66 2008.66
2026-07-09 21.30 24.10 27.20 24.30 24.23 124.23 123.99 0.00 6.23 0.00 210.97 2008.97
2026-07-10 22.80 24.30 24.90 23.30 23.83 123.83 123.97 0.00 5.83 0.00 210.70 2008.70
2026-07-11 22.00 25.30 28.10 24.10 24.88 124.88 124.06 0.00 6.88 0.00 210.06 2008.06
2026-07-12 23.10 23.90 24.90 23.60 23.88 123.88 124.04 0.00 5.88 0.00 208.79 2006.79
2026-07-13 24.90 26.80 29.80 24.10 26.40 126.40 124.22 0.00 8.40 0.00 209.98 2007.98
2026-07-14 23.30 24.30 27.40 23.80 24.70 124.70 124.26 0.00 6.70 0.00 210.57 2008.57
2026-07-15 19.30 24.60 28.10 20.70 23.18 123.18 124.18 0.00 5.18 0.00 209.32 2007.32
2026-07-16 17.80 22.50 26.50 23.10 22.48 122.48 124.08 0.00 4.48 0.00 206.94 2004.94
2026-07-17 21.50 24.70 28.00 21.20 23.85 123.85 124.06 0.00 5.85 0.00 206.52 2004.52
2026-07-18 17.70 25.90 30.60 25.30 24.88 124.88 124.11 0.00 6.88 0.00 207.04 2005.04
2026-07-19 20.80 26.10 29.00 23.50 24.85 124.85 124.15 0.00 6.85 0.00 206.61 2004.61
2026-07-20 22.10 25.80 31.50 23.70 25.78 125.78 124.23 0.00 7.78 0.00 206.44 2004.44
2026-07-21 23.90 26.40 25.10 22.80 24.55 124.55 124.25 0.00 6.55 0.00 205.23 2003.23
2026-07-22 20.80 26.30 30.20 27.50 26.20 126.20 124.33 0.00 8.20 0.00 205.56 2003.56
2026-07-23 23.10 26.00 31.00 22.30 25.60 125.60 124.39 0.00 7.60 0.00 205.93 2003.93
2026-07-24 21.70 25.40 21.80 22.50 22.85 122.85 124.33 0.00 4.85 0.00 204.03 2002.03
2026-07-25 21.90 23.60 28.40 25.80 24.93 124.93 124.35 0.00 6.93 0.00 204.36 2002.36
2026-07-26 22.90 26.50 30.30 22.70 25.60 125.60 124.40 0.00 7.60 0.00 204.71 2002.71
2026-07-27 23.70 25.60 29.10 25.40 25.95 125.95 124.46 0.00 7.95 0.00 203.99 2001.99
2026-07-28 24.30 25.60 30.00 29.20 27.28 127.28 124.56 0.00 9.28 0.00 205.15 2003.15
2026-07-29 26.00 28.10 31.50 25.20 27.70 127.70 124.66 0.00 9.70 0.00 207.77 2005.77
2026-07-30 23.60 26.20 29.60 26.30 26.43 126.43 124.72 0.00 8.43 0.00 208.86 2006.86
2026-07-31 25.60 27.70 31.10 30.00 28.60 128.60 124.85 0.00 10.60 0.00 212.23 2010.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问