选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-12-01 -11.60 -13.50 -3.70 -7.60 -9.10 90.90 27.10 0.00 876.23 0.00 301.77
2023-12-02 -11.90 -12.80 0.10 -6.00 -7.65 92.35 25.65 0.00 876.53 0.00 301.48
2023-12-03 -10.10 -12.20 1.00 -4.50 -6.45 93.55 24.45 0.00 874.85 0.00 303.16
2023-12-04 -8.10 -7.10 3.70 -3.40 -3.73 96.28 21.73 0.00 869.07 0.00 308.93
2023-12-05 -7.00 -7.80 3.30 1.80 -2.43 97.58 20.43 0.00 862.86 0.00 315.15
2023-12-06 -4.60 -6.80 1.90 -0.80 -2.58 97.43 20.58 0.00 856.41 0.00 321.60
2023-12-07 -5.70 -6.50 7.40 0.80 -1.00 99.00 19.00 0.00 847.19 0.00 330.81
2023-12-08 -3.30 -3.80 8.50 0.60 0.50 100.50 17.50 0.00 837.91 0.00 340.10
2023-12-09 -4.70 -6.50 6.00 2.00 -0.80 99.20 18.80 0.00 831.11 0.00 346.90
2023-12-10 0.10 -1.10 5.10 0.00 1.03 101.03 16.98 0.00 821.91 0.00 356.09
2023-12-11 -1.30 -1.00 1.20 -2.90 -1.00 99.00 19.00 0.00 813.39 0.00 364.61
2023-12-12 -5.10 -4.00 1.20 -2.70 -2.65 97.35 20.65 0.00 806.22 0.00 371.79
2023-12-13 -1.10 0.00 2.00 1.20 0.53 100.53 17.48 0.00 794.54 0.00 383.46
2023-12-14 0.00 -1.00 -3.90 -12.20 -4.28 95.73 22.28 0.00 788.73 0.00 389.27
2023-12-15 -15.50 -17.90 -14.20 -16.40 -16.00 84.00 34.00 0.00 796.75 0.00 381.25
2023-12-16 -19.20 -23.20 -17.30 -18.20 -19.48 80.53 37.48 0.00 806.69 0.00 371.32
2023-12-17 -22.80 -23.60 -14.10 -16.80 -19.33 80.68 37.33 0.00 814.72 0.00 363.28
2023-12-18 -19.80 -20.50 -12.30 -15.40 -17.00 83.00 35.00 0.00 821.34 0.00 356.66
2023-12-19 -18.60 -18.70 -15.90 -19.10 -18.08 81.93 36.08 0.00 829.47 0.00 348.53
2023-12-20 -22.50 -24.30 -17.00 -21.00 -21.20 78.80 39.20 0.00 841.78 0.00 336.22
2023-12-21 -24.60 -26.70 -19.20 -21.50 -23.00 77.00 41.00 0.00 855.33 0.00 322.67
2023-12-22 -23.90 -22.70 -14.50 -15.70 -19.20 80.80 37.20 0.00 865.23 0.00 312.78
2023-12-23 -19.40 -22.70 -14.60 -18.50 -18.80 81.20 36.80 0.00 873.53 0.00 304.47
2023-12-24 -21.50 -22.30 -13.00 -15.80 -18.15 81.85 36.15 0.00 880.93 0.00 297.07
2023-12-25 -16.80 -17.40 -6.10 -11.70 -13.00 87.00 31.00 0.00 882.84 0.00 295.16
2023-12-26 -13.50 -15.50 -5.70 -11.00 -11.43 88.58 29.43 0.00 881.43 0.00 296.57
2023-12-27 -15.30 -15.40 -4.20 -9.80 -11.18 88.83 29.18 0.00 879.84 0.00 298.16
2023-12-28 -14.40 -15.80 -4.90 -10.60 -11.43 88.58 29.43 0.00 878.17 0.00 299.83
2023-12-29 -14.40 -14.50 -6.10 -7.00 -10.50 89.50 28.50 0.00 874.04 0.00 303.96
2023-12-30 -8.90 -8.00 -5.40 -5.70 -7.00 93.00 25.00 0.00 866.09 0.00 311.91
2023-12-31 -10.20 -14.90 -2.90 -8.40 -9.10 90.90 27.10 0.00 861.45 0.00 316.55
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问