选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 17.70 18.10 17.80 17.10 17.68 117.68 0.33 0.00 97.34 1.29 443.95
2024-11-02 16.10 16.90 22.90 17.20 18.28 118.28 0.00 0.28 97.34 1.06 443.72
2024-11-03 14.20 15.30 23.30 17.80 17.65 117.65 0.35 0.00 97.69 0.73 443.04
2024-11-04 15.30 15.70 22.30 18.30 17.90 117.90 0.10 0.00 97.58 0.73 443.16
2024-11-05 17.30 16.50 19.90 14.80 17.13 117.13 0.88 0.00 98.45 0.28 441.83
2024-11-06 12.40 14.20 18.90 13.40 14.73 114.73 3.28 0.00 100.86 0.28 439.42
2024-11-07 13.20 12.70 17.70 14.60 14.55 114.55 3.45 0.00 103.12 0.28 437.16
2024-11-08 11.90 13.10 19.40 18.20 15.65 115.65 2.35 0.00 102.18 0.28 438.10
2024-11-09 16.80 16.90 22.60 19.70 19.00 119.00 0.00 1.00 98.97 1.28 442.31
2024-11-10 17.70 17.00 19.40 16.20 17.58 117.58 0.43 0.00 97.06 1.28 444.22
2024-11-11 14.60 15.40 21.90 17.00 17.23 117.23 0.78 0.00 95.46 1.28 445.82
2024-11-12 14.40 15.10 21.60 18.20 17.33 117.33 0.68 0.00 94.16 1.28 447.12
2024-11-13 16.00 16.40 22.60 20.50 18.88 118.88 0.00 0.88 90.32 2.15 451.83
2024-11-14 19.60 19.70 21.80 19.80 20.23 120.23 0.00 2.23 86.05 4.38 458.33
2024-11-15 19.40 19.80 21.80 20.90 20.48 120.48 0.00 2.48 81.94 6.85 464.92
2024-11-16 20.40 20.00 21.70 20.50 20.65 120.65 0.00 2.65 79.19 9.50 470.31
2024-11-17 19.10 16.90 15.40 14.10 16.38 116.38 1.63 0.00 78.75 9.50 470.75
2024-11-18 13.90 13.10 14.80 13.30 13.78 113.78 4.23 0.00 79.96 9.50 469.55
2024-11-19 12.50 12.20 13.60 12.70 12.75 112.75 5.25 0.00 82.43 9.50 467.08
2024-11-20 10.80 12.00 14.50 12.80 12.53 112.53 5.48 0.00 84.41 9.50 465.09
2024-11-21 12.20 11.90 15.20 12.60 12.98 112.98 5.03 0.00 86.72 9.50 462.79
2024-11-22 10.20 10.90 15.00 12.00 12.03 112.03 5.98 0.00 88.64 9.50 460.87
2024-11-23 12.60 12.50 16.30 12.60 13.50 113.50 4.50 0.00 88.57 9.50 460.93
2024-11-24 12.80 11.70 17.70 15.10 14.33 114.33 3.68 0.00 87.04 9.50 462.46
2024-11-25 13.00 13.70 18.20 12.00 14.23 114.23 3.78 0.00 84.77 9.50 464.73
2024-11-26 9.10 8.80 13.10 9.10 10.03 110.03 7.98 0.00 87.35 9.50 462.16
2024-11-27 6.70 7.90 14.80 9.60 9.75 109.75 8.25 0.00 89.93 9.50 459.58
2024-11-28 6.30 7.80 16.30 10.30 10.18 110.18 7.83 0.00 92.02 9.50 457.49
2024-11-29 7.40 8.40 16.20 9.40 10.35 110.35 7.65 0.00 93.16 9.50 456.35
2024-11-30 7.10 7.70 17.70 12.00 11.13 111.13 6.88 0.00 90.70 9.50 458.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问