选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 14.90 16.20 17.70 15.40 - - - - - - -
2024-11-02 15.40 16.30 19.90 14.50 - - - - - - -
2024-11-03 15.80 16.00 23.30 19.00 - - - - - - -
2024-11-04 16.10 12.60 11.20 9.10 - - - - - - -
2024-11-05 9.10 9.40 13.60 9.30 - - - - - - -
2024-11-06 7.90 7.90 12.90 9.80 - - - - - - -
2024-11-07 8.00 9.80 17.00 12.30 - - - - - - -
2024-11-08 11.50 11.60 18.10 12.80 - - - - - - -
2024-11-09 11.30 12.60 17.70 13.80 - - - - - - -
2024-11-10 13.10 14.40 17.40 14.30 - - - - - - -
2024-11-11 13.70 14.70 16.20 14.50 - - - - - - -
2024-11-12 12.40 14.60 15.90 13.00 - - - - - - -
2024-11-13 12.30 12.40 16.00 14.30 - - - - - - -
2024-11-14 13.80 13.90 17.10 14.60 - - - - - - -
2024-11-15 14.90 15.40 16.90 15.30 - - - - - - -
2024-11-16 15.10 15.60 14.90 11.70 - - - - - - -
2024-11-17 9.60 9.10 8.10 6.90 - - - - - - -
2024-11-18 5.80 6.20 5.50 4.20 - - - - - - -
2024-11-19 4.50 4.30 10.10 7.40 - - - - - - -
2024-11-20 6.10 7.50 12.90 8.80 - - - - - - -
2024-11-21 7.40 7.40 14.00 10.00 - - - - - - -
2024-11-22 8.90 9.20 9.60 7.20 - - - - - - -
2024-11-23 5.40 6.30 8.40 6.30 - - - - - - -
2024-11-24 3.00 5.70 12.00 8.90 - - - - - - -
2024-11-25 7.40 8.80 8.80 6.80 - - - - - - -
2024-11-26 5.00 2.10 2.50 0.90 - - - - - - -
2024-11-27 0.90 -1.90 -1.10 -0.30 - - - - - - -
2024-11-28 0.80 3.20 4.90 3.70 - - - - - - -
2024-11-29 2.70 3.70 11.90 8.60 - - - - - - -
2024-11-30 4.20 7.30 14.40 9.30 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问