选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 14.90 16.20 17.70 15.40 16.05 116.05 116.05 1.95 0.00 262.36 0.00 577.64
2024-11-02 15.40 16.30 19.90 14.50 16.53 116.53 116.29 1.48 0.00 260.23 0.00 579.77
2024-11-03 15.80 16.00 23.30 19.00 18.53 118.53 117.04 0.00 0.53 254.09 0.53 586.44
2024-11-04 16.10 12.60 11.20 9.10 12.25 112.25 115.84 5.75 0.00 253.54 0.53 586.99
2024-11-05 9.10 9.40 13.60 9.30 10.35 110.35 114.74 7.65 0.00 256.61 0.53 583.92
2024-11-06 7.90 7.90 12.90 9.80 9.63 109.63 113.89 8.38 0.00 259.51 0.53 581.02
2024-11-07 8.00 9.80 17.00 12.30 11.78 111.78 113.59 6.23 0.00 259.39 0.53 581.14
2024-11-08 11.50 11.60 18.10 12.80 13.50 113.50 113.58 4.50 0.00 255.48 0.53 585.05
2024-11-09 11.30 12.60 17.70 13.80 13.85 113.85 113.61 4.15 0.00 252.07 0.53 588.46
2024-11-10 13.10 14.40 17.40 14.30 14.80 114.80 113.73 3.20 0.00 247.38 0.53 593.15
2024-11-11 13.70 14.70 16.20 14.50 14.78 114.78 113.82 3.23 0.00 243.54 0.53 596.99
2024-11-12 12.40 14.60 15.90 13.00 13.98 113.98 113.84 4.03 0.00 239.82 0.53 600.71
2024-11-13 12.30 12.40 16.00 14.30 13.75 113.75 113.83 4.25 0.00 234.90 0.53 605.63
2024-11-14 13.80 13.90 17.10 14.60 14.85 114.85 113.90 3.15 0.00 228.39 0.53 612.14
2024-11-15 14.90 15.40 16.90 15.30 15.63 115.63 114.02 2.38 0.00 222.77 0.53 617.76
2024-11-16 15.10 15.60 14.90 11.70 14.33 114.33 114.04 3.68 0.00 218.61 0.53 621.92
2024-11-17 9.60 9.10 8.10 6.90 8.43 108.43 113.71 9.58 0.00 220.87 0.53 619.66
2024-11-18 5.80 6.20 5.50 4.20 5.43 105.43 113.25 12.58 0.00 226.07 0.53 614.46
2024-11-19 4.50 4.30 10.10 7.40 6.58 106.58 112.90 11.43 0.00 228.47 0.53 612.06
2024-11-20 6.10 7.50 12.90 8.80 8.83 108.83 112.69 9.18 0.00 228.28 0.53 612.25
2024-11-21 7.40 7.40 14.00 10.00 9.70 109.70 112.55 8.30 0.00 228.64 0.53 611.89
2024-11-22 8.90 9.20 9.60 7.20 8.73 108.73 112.38 9.28 0.00 228.15 0.53 612.38
2024-11-23 5.40 6.30 8.40 6.30 6.60 106.60 112.13 11.40 0.00 228.75 0.53 611.78
2024-11-24 3.00 5.70 12.00 8.90 7.40 107.40 111.93 10.60 0.00 227.53 0.53 613.00
2024-11-25 7.40 8.80 8.80 6.80 7.95 107.95 111.77 10.05 0.00 225.26 0.53 615.27
2024-11-26 5.00 2.10 2.50 0.90 2.63 102.63 111.42 15.38 0.00 228.18 0.53 612.35
2024-11-27 0.90 -1.90 -1.10 -0.30 -0.60 99.40 110.97 18.60 0.00 234.50 0.53 606.03
2024-11-28 0.80 3.20 4.90 3.70 3.15 103.15 110.69 14.85 0.00 236.34 0.53 604.19
2024-11-29 2.70 3.70 11.90 8.60 6.73 106.73 110.56 11.28 0.00 232.86 0.53 607.67
2024-11-30 4.20 7.30 14.40 9.30 8.80 108.80 110.50 9.20 0.00 225.65 0.53 614.88
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问