选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-11-01 19.10 19.70 28.70 17.20 - - - - - - -
2023-11-02 19.70 20.60 28.60 21.10 - - - - - - -
2023-11-03 18.00 14.80 13.60 12.40 - - - - - - -
2023-11-04 12.60 13.80 16.80 14.90 - - - - - - -
2023-11-05 15.70 15.90 17.60 17.90 - - - - - - -
2023-11-06 12.40 9.10 9.20 7.90 - - - - - - -
2023-11-07 9.00 7.60 12.30 9.50 - - - - - - -
2023-11-08 9.10 11.80 18.80 15.90 - - - - - - -
2023-11-09 14.50 14.00 8.70 6.90 - - - - - - -
2023-11-10 5.00 4.10 4.60 4.10 - - - - - - -
2023-11-11 2.90 3.30 2.80 2.80 - - - - - - -
2023-11-12 1.80 1.10 2.50 1.60 - - - - - - -
2023-11-13 3.00 4.20 8.20 4.00 - - - - - - -
2023-11-14 2.50 2.60 9.90 6.30 - - - - - - -
2023-11-15 4.00 3.90 11.20 8.50 - - - - - - -
2023-11-16 7.30 6.40 8.50 7.40 - - - - - - -
2023-11-17 5.40 2.10 2.10 3.60 - - - - - - -
2023-11-18 2.50 4.30 10.10 6.50 - - - - - - -
2023-11-19 6.60 8.20 11.60 8.90 - - - - - - -
2023-11-20 7.50 6.80 15.60 9.80 - - - - - - -
2023-11-21 9.10 10.70 18.40 12.90 - - - - - - -
2023-11-22 11.00 12.30 18.30 11.10 - - - - - - -
2023-11-23 9.10 8.40 3.10 0.40 - - - - - - -
2023-11-24 0.00 -1.70 0.40 -1.40 - - - - - - -
2023-11-25 0.00 -1.00 2.70 3.00 - - - - - - -
2023-11-26 2.80 5.10 6.80 6.10 - - - - - - -
2023-11-27 5.40 4.90 8.30 4.50 - - - - - - -
2023-11-28 2.20 -0.10 0.60 -0.60 - - - - - - -
2023-11-29 -0.70 0.80 -0.40 0.20 - - - - - - -
2023-11-30 -0.40 -1.40 1.60 -0.90 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问