选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-11-01 10.70 13.70 13.50 10.00 - - - - - - -
2022-11-02 6.00 9.80 18.30 13.10 - - - - - - -
2022-11-03 13.40 8.40 8.40 6.10 - - - - - - -
2022-11-04 6.10 8.10 12.00 8.20 - - - - - - -
2022-11-05 5.90 8.20 15.30 10.80 - - - - - - -
2022-11-06 8.90 10.80 17.20 12.30 - - - - - - -
2022-11-07 11.40 11.80 16.10 12.50 - - - - - - -
2022-11-08 10.70 7.90 14.40 12.40 - - - - - - -
2022-11-09 12.30 12.20 18.40 14.70 - - - - - - -
2022-11-10 12.90 13.50 16.80 15.50 - - - - - - -
2022-11-11 15.00 15.20 20.20 15.80 - - - - - - -
2022-11-12 17.10 18.80 12.00 6.90 - - - - - - -
2022-11-13 5.70 5.90 7.50 5.90 - - - - - - -
2022-11-14 4.70 4.30 12.00 8.00 - - - - - - -
2022-11-15 5.70 6.50 15.00 9.30 - - - - - - -
2022-11-16 7.90 8.60 14.30 12.00 - - - - - - -
2022-11-17 11.50 12.00 18.40 12.80 - - - - - - -
2022-11-18 10.20 11.40 14.80 11.90 - - - - - - -
2022-11-19 10.50 10.90 15.10 13.90 - - - - - - -
2022-11-20 12.30 11.40 13.60 12.50 - - - - - - -
2022-11-21 13.20 11.90 10.80 10.40 - - - - - - -
2022-11-22 9.60 9.10 10.10 6.70 - - - - - - -
2022-11-23 6.20 4.30 12.50 9.50 - - - - - - -
2022-11-24 10.80 9.10 17.60 12.90 - - - - - - -
2022-11-25 12.20 13.40 16.30 10.50 - - - - - - -
2022-11-26 9.50 8.00 6.80 4.70 - - - - - - -
2022-11-27 5.00 10.10 12.30 13.00 - - - - - - -
2022-11-28 14.30 15.60 13.30 8.20 - - - - - - -
2022-11-29 5.80 2.70 0.50 -0.80 - - - - - - -
2022-11-30 -3.60 -3.70 -3.60 -3.50 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问