选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-10-01 17.60 20.60 28.60 21.00 21.95 121.95 121.95 0.00 3.95 132.68 3.95 1049.27
2025-10-02 19.70 20.30 26.90 20.90 21.95 121.95 121.95 0.00 3.95 131.56 7.90 1054.34
2025-10-03 16.60 18.90 20.30 17.50 18.33 118.33 120.74 0.00 0.33 130.54 8.23 1055.69
2025-10-04 15.90 18.10 23.90 20.00 19.48 119.48 120.43 0.00 1.48 127.61 9.70 1060.09
2025-10-05 18.30 19.10 19.90 17.70 18.75 118.75 120.09 0.00 0.75 123.21 10.45 1065.25
2025-10-06 13.40 14.00 19.30 14.80 15.38 115.38 119.31 2.63 0.00 121.53 10.45 1066.92
2025-10-07 15.20 15.80 22.10 17.30 17.60 117.60 119.06 0.40 0.00 118.27 10.45 1070.18
2025-10-08 18.60 14.10 11.70 9.60 13.50 113.50 118.37 4.50 0.00 119.35 10.45 1069.11
2025-10-09 9.50 10.00 10.30 10.20 10.00 110.00 117.44 8.00 0.00 124.53 10.45 1063.93
2025-10-10 9.90 10.80 12.40 10.50 10.90 110.90 116.78 7.10 0.00 128.81 10.45 1059.65
2025-10-11 10.00 10.80 17.20 14.00 13.00 113.00 116.44 5.00 0.00 129.67 10.45 1058.79
2025-10-12 12.30 13.10 17.30 14.40 14.28 114.28 116.26 3.73 0.00 129.22 10.45 1059.24
2025-10-13 10.60 11.50 21.60 14.60 14.58 114.58 116.13 3.43 0.00 129.62 10.45 1058.84
2025-10-14 11.20 12.40 22.80 15.30 15.43 115.43 116.08 2.58 0.00 129.21 10.45 1059.24
2025-10-15 12.50 13.70 19.90 14.80 15.23 115.23 116.02 2.78 0.00 128.88 10.45 1059.58
2025-10-16 15.50 13.80 13.40 13.10 13.95 113.95 115.89 4.05 0.00 128.62 10.45 1059.83
2025-10-17 11.70 11.70 14.90 10.30 12.15 112.15 115.67 5.85 0.00 129.31 10.45 1059.15
2025-10-18 6.40 6.30 10.00 8.30 7.75 107.75 115.23 10.25 0.00 134.41 10.45 1054.05
2025-10-19 7.80 8.50 10.80 8.00 8.78 108.78 114.89 9.23 0.00 137.18 10.45 1051.28
2025-10-20 4.10 5.40 10.40 4.10 6.00 106.00 114.45 12.00 0.00 141.69 10.45 1046.76
2025-10-21 0.80 5.90 12.60 5.20 6.13 106.13 114.05 11.88 0.00 146.94 10.45 1041.52
2025-10-22 1.70 5.10 10.50 8.80 6.53 106.53 113.71 11.48 0.00 152.45 10.45 1036.01
2025-10-23 7.00 6.70 12.70 7.10 8.38 108.38 113.48 9.63 0.00 155.18 10.45 1033.27
2025-10-24 5.00 5.60 13.40 11.80 8.95 108.95 113.29 9.05 0.00 158.00 10.45 1030.45
2025-10-25 8.20 8.20 15.80 11.80 11.00 111.00 113.20 7.00 0.00 159.82 10.45 1028.64
2025-10-26 5.40 10.40 13.30 9.10 9.55 109.55 113.06 8.45 0.00 164.52 10.45 1023.94
2025-10-27 6.60 5.40 15.20 7.20 8.60 108.60 112.89 9.40 0.00 169.12 10.45 1019.33
2025-10-28 2.70 4.90 14.30 12.20 8.53 108.53 112.74 9.48 0.00 172.31 10.45 1016.14
2025-10-29 9.30 9.90 11.80 9.00 10.00 110.00 112.64 8.00 0.00 174.80 10.45 1013.66
2025-10-30 7.80 8.90 13.80 9.80 10.08 110.08 112.56 7.93 0.00 177.55 10.45 1010.91
2025-10-31 8.60 9.00 15.90 9.80 10.83 110.83 112.50 7.18 0.00 180.95 10.45 1007.50
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问