选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 25.90 28.00 34.30 29.20 29.35 129.35 0.00 11.35 0.00 286.42 1126.42
2024-09-02 26.80 28.70 36.00 29.20 30.18 130.18 0.00 12.18 0.00 289.56 1129.56
2024-09-03 26.60 27.10 34.90 28.90 29.38 129.38 0.00 11.38 0.00 290.90 1130.90
2024-09-04 27.00 26.50 33.80 28.80 29.03 129.03 0.00 11.03 0.00 291.95 1131.95
2024-09-05 26.00 28.70 33.80 26.40 28.73 128.73 0.00 10.73 0.00 292.95 1132.95
2024-09-06 26.70 27.00 26.90 25.60 26.55 126.55 0.00 8.55 0.00 291.26 1131.26
2024-09-07 25.70 25.40 28.90 27.60 26.90 126.90 0.00 8.90 0.00 290.03 1130.03
2024-09-08 26.90 26.70 29.20 26.70 27.38 127.38 0.00 9.38 0.00 290.02 1130.02
2024-09-09 25.50 25.80 30.20 25.70 26.80 126.80 0.00 8.80 0.00 289.30 1129.30
2024-09-10 25.20 27.20 34.00 27.20 28.40 128.40 0.00 10.40 0.00 289.82 1129.82
2024-09-11 24.90 26.60 34.60 28.20 28.58 128.58 0.00 10.58 0.00 290.24 1130.24
2024-09-12 26.00 27.80 33.60 28.80 29.05 129.05 0.00 11.05 0.00 291.10 1131.10
2024-09-13 25.70 26.90 33.70 28.10 28.60 128.60 0.00 10.60 0.00 291.45 1131.45
2024-09-14 26.30 26.90 29.10 25.90 27.05 127.05 0.00 9.05 0.00 290.82 1130.82
2024-09-15 25.10 25.80 32.40 26.50 27.45 127.45 0.00 9.45 0.00 291.44 1131.44
2024-09-16 25.80 26.60 31.00 27.80 27.80 127.80 0.00 9.80 0.00 291.81 1131.81
2024-09-17 26.30 27.50 34.00 28.60 29.10 129.10 0.00 11.10 0.00 293.09 1133.09
2024-09-18 25.70 26.80 34.30 27.80 28.65 128.65 0.00 10.65 0.00 293.64 1133.64
2024-09-19 25.70 26.40 34.50 28.30 28.73 128.73 0.00 10.73 0.00 294.54 1134.54
2024-09-20 25.90 26.90 34.50 29.60 29.23 129.23 0.00 11.23 0.00 296.36 1136.36
2024-09-21 26.60 26.40 31.60 27.80 28.10 128.10 0.00 10.10 0.00 296.79 1136.79
2024-09-22 25.90 27.30 27.90 24.80 26.48 126.48 0.00 8.48 0.00 295.78 1135.78
2024-09-23 23.20 20.80 22.30 21.10 21.85 121.85 0.00 3.85 0.00 291.08 1131.08
2024-09-24 21.00 21.70 25.90 24.80 23.35 123.35 0.00 5.35 0.00 287.83 1127.83
2024-09-25 24.30 25.00 30.80 26.20 26.58 126.58 0.00 8.58 0.00 287.93 1127.93
2024-09-26 24.20 25.60 32.10 26.30 27.05 127.05 0.00 9.05 0.00 288.52 1128.52
2024-09-27 24.10 25.90 33.10 27.40 27.63 127.63 0.00 9.63 0.00 289.56 1129.56
2024-09-28 25.50 27.10 33.90 27.00 28.38 128.38 0.00 10.38 0.00 291.01 1131.01
2024-09-29 26.80 26.70 33.80 27.60 28.73 128.73 0.00 10.73 0.00 292.20 1132.20
2024-09-30 26.50 27.30 34.70 27.40 28.98 128.98 0.00 10.98 0.00 294.00 1134.00
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问