选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 27.60 30.50 37.30 30.90 31.58 131.58 0.00 13.58 0.00 180.75 1020.75
2024-09-02 28.10 30.80 32.40 27.70 29.75 129.75 0.00 11.75 0.00 186.10 1026.10
2024-09-03 25.80 25.00 31.50 27.80 27.53 127.53 0.00 9.53 0.00 189.34 1029.34
2024-09-04 24.80 27.10 33.80 29.20 28.73 128.73 0.00 10.73 0.00 192.89 1032.89
2024-09-05 26.40 29.90 34.50 30.40 30.30 130.30 0.00 12.30 0.00 198.51 1038.51
2024-09-06 27.60 27.50 32.00 26.90 28.50 128.50 0.00 10.50 0.00 201.52 1041.52
2024-09-07 26.10 27.40 34.30 29.50 29.33 129.33 0.00 11.33 0.00 205.45 1045.45
2024-09-08 27.10 28.90 34.80 29.30 30.03 130.03 0.00 12.03 0.00 209.92 1049.92
2024-09-09 26.80 28.70 34.90 30.00 30.10 130.10 0.00 12.10 0.00 214.12 1054.12
2024-09-10 26.90 29.40 34.60 30.50 30.35 130.35 0.00 12.35 0.00 218.78 1058.78
2024-09-11 27.10 25.90 25.80 25.70 26.13 126.13 0.00 8.13 0.00 218.93 1058.93
2024-09-12 25.60 27.20 25.90 23.40 25.53 125.53 0.00 7.53 0.00 219.44 1059.44
2024-09-13 22.90 23.50 28.50 25.60 25.13 125.13 0.00 7.13 0.00 219.86 1059.86
2024-09-14 23.40 23.00 27.90 26.00 25.08 125.08 0.00 7.08 0.00 221.27 1061.27
2024-09-15 25.30 25.70 26.70 24.60 25.58 125.58 0.00 7.58 0.00 223.33 1063.33
2024-09-16 23.80 22.60 29.10 27.60 25.78 125.78 0.00 7.78 0.00 225.08 1065.08
2024-09-17 25.30 23.60 24.30 24.50 24.43 124.43 0.00 6.43 0.00 226.00 1066.00
2024-09-18 24.80 25.70 28.20 26.90 26.40 126.40 0.00 8.40 0.00 228.04 1068.04
2024-09-19 23.70 26.40 31.90 27.20 27.30 127.30 0.00 9.30 0.00 230.88 1070.88
2024-09-20 26.50 27.00 31.20 28.90 28.40 128.40 0.00 10.40 0.00 237.78 1077.78
2024-09-21 26.80 20.80 19.00 19.80 21.60 121.60 0.00 3.60 0.00 237.83 1077.83
2024-09-22 18.90 17.90 23.10 18.00 19.48 119.48 0.00 1.48 0.00 236.13 1076.13
2024-09-23 14.30 18.60 24.80 18.80 19.13 119.13 0.00 1.13 0.00 234.01 1074.01
2024-09-24 15.80 19.90 25.60 18.70 20.00 120.00 0.00 2.00 0.00 231.97 1071.97
2024-09-25 16.50 19.90 28.30 20.10 21.20 121.20 0.00 3.20 0.00 230.34 1070.34
2024-09-26 18.20 21.40 27.90 24.70 23.05 123.05 0.00 5.05 0.00 230.38 1070.38
2024-09-27 22.70 21.50 27.10 24.80 24.03 124.03 0.00 6.03 0.00 232.24 1072.24
2024-09-28 21.90 23.40 30.20 24.70 25.05 125.05 0.00 7.05 0.00 234.29 1074.29
2024-09-29 21.90 23.30 30.50 26.10 25.45 125.45 0.00 7.45 0.00 237.59 1077.59
2024-09-30 22.40 24.70 30.30 21.00 24.60 124.60 0.00 6.60 0.00 239.48 1079.48
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问