选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 27.70 29.80 37.50 33.30 32.08 132.08 0.00 14.08 0.00 222.24 1062.24
2024-09-02 29.30 31.20 38.80 33.20 33.13 133.13 0.00 15.13 0.00 229.95 1069.95
2024-09-03 30.40 29.10 33.70 29.70 30.73 130.73 0.00 12.73 0.00 234.70 1074.70
2024-09-04 28.00 29.30 36.30 32.20 31.45 131.45 0.00 13.45 0.00 240.12 1080.12
2024-09-05 29.50 30.20 37.00 25.60 30.58 130.58 0.00 12.58 0.00 244.22 1084.22
2024-09-06 28.00 28.50 31.30 28.60 29.10 129.10 0.00 11.10 0.00 246.99 1086.99
2024-09-07 27.30 26.60 29.70 27.40 27.75 127.75 0.00 9.75 0.00 248.37 1088.37
2024-09-08 26.30 27.40 35.90 29.70 29.83 129.83 0.00 11.83 0.00 250.80 1090.80
2024-09-09 26.90 27.80 36.30 31.70 30.68 130.68 0.00 12.68 0.00 252.85 1092.85
2024-09-10 26.90 27.60 35.70 31.60 30.45 130.45 0.00 12.45 0.00 255.48 1095.48
2024-09-11 27.20 28.20 32.20 28.40 29.00 129.00 0.00 11.00 0.00 256.86 1096.86
2024-09-12 24.40 22.70 24.10 23.40 23.65 123.65 0.00 5.65 0.00 253.25 1093.25
2024-09-13 23.00 23.30 26.00 25.00 24.33 124.33 0.00 6.33 0.00 250.99 1090.99
2024-09-14 23.60 24.20 30.20 27.40 26.35 126.35 0.00 8.35 0.00 252.39 1092.39
2024-09-15 25.80 25.70 28.30 26.00 26.45 126.45 0.00 8.45 0.00 253.86 1093.86
2024-09-16 24.70 22.70 23.90 24.90 24.05 124.05 0.00 6.05 0.00 253.12 1093.12
2024-09-17 24.30 23.90 29.90 27.40 26.38 126.38 0.00 8.38 0.00 254.18 1094.18
2024-09-18 26.30 27.20 33.50 30.40 29.35 129.35 0.00 11.35 0.00 257.95 1097.95
2024-09-19 27.40 25.30 27.60 26.20 26.63 126.63 0.00 8.63 0.00 257.75 1097.75
2024-09-20 25.90 25.10 28.10 28.00 26.78 126.78 0.00 8.78 0.00 261.09 1101.09
2024-09-21 26.80 26.40 23.20 23.90 25.08 125.08 0.00 7.08 0.00 264.14 1104.14
2024-09-22 21.60 19.30 23.10 22.40 21.60 121.60 0.00 3.60 0.00 264.46 1104.46
2024-09-23 20.50 18.50 25.40 22.10 21.63 121.63 0.00 3.63 0.00 263.50 1103.50
2024-09-24 19.10 20.00 28.40 23.10 22.65 122.65 0.00 4.65 0.00 262.26 1102.26
2024-09-25 19.20 20.50 31.10 25.60 24.10 124.10 0.00 6.10 0.00 263.02 1103.02
2024-09-26 21.50 23.70 31.10 26.00 25.58 125.58 0.00 7.58 0.00 264.81 1104.81
2024-09-27 22.40 22.40 32.10 27.60 26.13 126.13 0.00 8.13 0.00 267.44 1107.44
2024-09-28 24.30 26.10 34.10 29.10 28.40 128.40 0.00 10.40 0.00 271.59 1111.59
2024-09-29 26.10 27.30 34.90 29.10 29.35 129.35 0.00 11.35 0.00 277.41 1117.41
2024-09-30 27.50 28.30 31.00 20.70 26.88 126.88 0.00 8.88 0.00 280.08 1120.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问