选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 27.50 31.90 37.50 30.60 31.88 131.88 0.00 13.88 0.00 221.21 1061.21
2024-09-02 28.40 32.70 38.20 30.50 32.45 132.45 0.00 14.45 0.00 227.44 1067.44
2024-09-03 28.40 29.00 35.30 32.30 31.25 131.25 0.00 13.25 0.00 232.19 1072.19
2024-09-04 28.90 30.70 37.20 31.00 31.95 131.95 0.00 13.95 0.00 236.48 1076.48
2024-09-05 29.30 32.10 37.90 31.60 32.73 132.73 0.00 14.73 0.00 242.14 1082.14
2024-09-06 28.40 27.70 33.90 27.10 29.28 129.28 0.00 11.28 0.00 244.20 1084.20
2024-09-07 25.80 27.50 35.70 30.60 29.90 129.90 0.00 11.90 0.00 247.42 1087.42
2024-09-08 28.30 31.10 36.60 30.30 31.58 131.58 0.00 13.58 0.00 251.33 1091.33
2024-09-09 29.80 31.30 36.20 29.80 31.78 131.78 0.00 13.78 0.00 254.98 1094.98
2024-09-10 30.00 31.20 37.70 33.70 33.15 133.15 0.00 15.15 0.00 260.84 1100.84
2024-09-11 28.30 25.50 29.60 24.60 27.00 127.00 0.00 9.00 0.00 260.29 1100.29
2024-09-12 24.70 24.00 24.50 24.20 24.35 124.35 0.00 6.35 0.00 257.43 1097.43
2024-09-13 23.70 24.10 27.30 25.30 25.10 125.10 0.00 7.10 0.00 255.68 1095.68
2024-09-14 24.90 25.90 30.70 26.70 27.05 127.05 0.00 9.05 0.00 257.03 1097.03
2024-09-15 25.70 27.10 31.00 24.30 27.03 127.03 0.00 9.03 0.00 259.11 1099.11
2024-09-16 23.50 23.40 31.90 28.20 26.75 126.75 0.00 8.75 0.00 261.25 1101.25
2024-09-17 24.90 25.80 33.30 30.30 28.58 128.58 0.00 10.58 0.00 265.09 1105.09
2024-09-18 25.40 28.40 33.00 29.00 28.95 128.95 0.00 10.95 0.00 268.67 1108.67
2024-09-19 24.90 25.20 32.60 28.60 27.83 127.83 0.00 9.83 0.00 270.18 1110.18
2024-09-20 25.70 27.90 33.80 31.50 29.73 129.73 0.00 11.73 0.00 277.69 1117.69
2024-09-21 28.70 21.70 24.40 23.80 24.65 124.65 0.00 6.65 0.00 280.79 1120.79
2024-09-22 20.60 20.10 26.00 22.70 22.35 122.35 0.00 4.35 0.00 281.36 1121.36
2024-09-23 17.20 20.20 26.70 19.40 20.88 120.88 0.00 2.88 0.00 279.72 1119.72
2024-09-24 16.50 20.80 28.30 20.00 21.40 121.40 0.00 3.40 0.00 278.20 1118.20
2024-09-25 17.30 20.50 30.70 23.90 23.10 123.10 0.00 5.10 0.00 277.93 1117.93
2024-09-26 22.40 23.00 31.00 23.00 24.85 124.85 0.00 6.85 0.00 279.04 1119.04
2024-09-27 20.00 23.80 32.40 23.50 24.93 124.93 0.00 6.93 0.00 280.43 1120.43
2024-09-28 25.70 26.90 32.10 26.20 27.73 127.73 0.00 9.73 0.00 284.30 1124.30
2024-09-29 26.70 28.00 34.00 26.70 28.85 128.85 0.00 10.85 0.00 290.36 1130.36
2024-09-30 25.80 25.30 27.60 20.50 24.80 124.80 0.00 6.80 0.00 291.80 1131.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问