选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 27.60 28.80 37.50 32.80 31.68 131.68 0.00 13.68 0.00 120.06 960.06
2024-09-02 29.70 27.10 30.70 26.50 28.50 128.50 0.00 10.50 0.00 124.15 964.15
2024-09-03 24.20 24.20 32.50 30.40 27.83 127.83 0.00 9.83 0.00 128.44 968.44
2024-09-04 26.10 25.60 33.20 27.50 28.10 128.10 0.00 10.10 0.00 133.42 973.42
2024-09-05 24.60 23.00 29.30 26.50 25.85 125.85 0.00 7.85 0.00 135.40 975.40
2024-09-06 23.20 24.70 32.70 30.10 27.68 127.68 0.00 9.68 0.00 138.28 978.28
2024-09-07 25.10 23.70 32.50 29.70 27.75 127.75 0.00 9.75 0.00 141.15 981.15
2024-09-08 28.40 27.60 38.30 33.40 31.93 131.93 0.00 13.93 0.00 148.07 988.07
2024-09-09 28.50 27.60 32.90 23.90 28.23 128.23 0.00 10.23 0.00 152.00 992.00
2024-09-10 22.40 21.80 28.40 26.20 24.70 124.70 0.00 6.70 0.00 153.15 993.15
2024-09-11 23.70 22.50 29.70 28.40 26.08 126.08 0.00 8.08 0.00 156.22 996.22
2024-09-12 23.30 22.30 30.80 28.60 26.25 126.25 0.00 8.25 0.00 158.79 998.79
2024-09-13 24.50 23.90 29.80 26.50 26.18 126.18 0.00 8.18 0.00 162.16 1002.16
2024-09-14 24.40 24.40 30.80 28.60 27.05 127.05 0.00 9.05 0.00 167.30 1007.30
2024-09-15 25.10 23.10 29.40 26.10 25.93 125.93 0.00 7.93 0.00 170.98 1010.98
2024-09-16 21.70 21.40 30.00 28.40 25.38 125.38 0.00 7.38 0.00 174.63 1014.63
2024-09-17 24.50 24.00 31.70 29.20 27.35 127.35 0.00 9.35 0.00 181.05 1021.05
2024-09-18 25.80 24.50 33.60 30.30 28.55 128.55 0.00 10.55 0.00 189.07 1029.07
2024-09-19 25.10 24.70 32.60 28.80 27.80 127.80 0.00 9.80 0.00 197.12 1037.12
2024-09-20 24.60 24.30 21.60 22.10 23.15 123.15 0.00 5.15 0.00 201.20 1041.20
2024-09-21 21.80 21.40 27.40 23.20 23.45 123.45 0.00 5.45 0.00 205.57 1045.57
2024-09-22 21.00 18.20 26.30 22.90 22.10 122.10 0.00 4.10 0.00 207.97 1047.97
2024-09-23 18.90 17.90 25.70 23.00 21.38 121.38 0.00 3.38 0.00 210.71 1050.71
2024-09-24 18.80 17.80 27.50 23.20 21.83 121.83 0.00 3.83 0.00 214.36 1054.36
2024-09-25 19.70 20.70 30.90 25.40 24.18 124.18 0.00 6.18 0.00 219.43 1059.43
2024-09-26 22.10 21.60 29.60 25.80 24.78 124.78 0.00 6.78 0.00 224.28 1064.28
2024-09-27 21.70 20.50 30.10 27.00 24.83 124.83 0.00 6.83 0.00 228.96 1068.96
2024-09-28 23.90 23.00 31.00 26.80 26.18 126.18 0.00 8.18 0.00 235.65 1075.65
2024-09-29 24.30 22.40 15.10 13.90 18.93 118.93 0.00 0.93 0.00 234.31 1074.31
2024-09-30 13.20 13.30 20.60 18.60 16.43 116.43 1.58 0.00 1.58 231.55 1069.98
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问