选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 29.90 31.00 38.00 30.80 32.43 132.43 0.00 14.43 0.00 180.69 1020.69
2024-09-02 28.50 26.50 27.40 25.60 27.00 127.00 0.00 9.00 0.00 182.25 1022.25
2024-09-03 23.80 23.40 29.40 28.60 26.30 126.30 0.00 8.30 0.00 182.95 1022.95
2024-09-04 25.40 27.10 33.20 31.50 29.30 129.30 0.00 11.30 0.00 186.93 1026.93
2024-09-05 29.20 28.20 30.80 28.10 29.08 129.08 0.00 11.08 0.00 189.70 1029.70
2024-09-06 24.20 24.40 29.60 27.50 26.43 126.43 0.00 8.43 0.00 189.84 1029.84
2024-09-07 24.30 25.30 28.90 28.50 26.75 126.75 0.00 8.75 0.00 190.67 1030.67
2024-09-08 26.90 26.10 31.80 28.80 28.40 128.40 0.00 10.40 0.00 192.48 1032.48
2024-09-09 25.90 27.90 34.50 31.90 30.05 130.05 0.00 12.05 0.00 196.02 1036.02
2024-09-10 28.70 27.60 24.30 23.70 26.08 126.08 0.00 8.08 0.00 196.97 1036.97
2024-09-11 22.50 23.40 26.70 24.80 24.35 124.35 0.00 6.35 0.00 197.29 1037.29
2024-09-12 23.80 23.60 26.20 24.60 24.55 124.55 0.00 6.55 0.00 198.37 1038.37
2024-09-13 24.70 24.40 25.70 24.10 24.73 124.73 0.00 6.73 0.00 198.26 1038.26
2024-09-14 21.10 24.60 28.80 24.30 24.70 124.70 0.00 6.70 0.00 198.37 1038.37
2024-09-15 21.20 20.90 23.00 23.40 22.13 122.13 0.00 4.13 0.00 196.40 1036.40
2024-09-16 22.80 22.70 28.00 25.60 24.78 124.78 0.00 6.78 0.00 197.12 1037.12
2024-09-17 23.50 24.60 30.60 29.20 26.98 126.98 0.00 8.98 0.00 200.38 1040.38
2024-09-18 24.50 22.90 25.30 24.40 24.28 124.28 0.00 6.28 0.00 200.58 1040.58
2024-09-19 22.30 22.00 24.30 25.70 23.58 123.58 0.00 5.58 0.00 201.86 1041.86
2024-09-20 23.60 25.30 33.20 20.00 25.53 125.53 0.00 7.53 0.00 204.85 1044.85
2024-09-21 18.20 17.90 20.50 20.30 19.23 119.23 0.00 1.23 0.00 201.84 1041.84
2024-09-22 17.70 19.10 23.60 18.10 19.63 119.63 0.00 1.63 0.00 198.85 1038.85
2024-09-23 12.80 17.90 24.10 19.90 18.68 118.68 0.00 0.68 0.00 195.06 1035.06
2024-09-24 13.30 18.00 26.80 21.60 19.93 119.93 0.00 1.93 0.00 194.23 1034.23
2024-09-25 16.10 19.90 29.50 21.60 21.78 121.78 0.00 3.78 0.00 195.38 1035.38
2024-09-26 21.00 21.50 26.10 23.60 23.05 123.05 0.00 5.05 0.00 197.29 1037.29
2024-09-27 22.00 21.50 27.70 25.60 24.20 124.20 0.00 6.20 0.00 200.29 1040.29
2024-09-28 21.70 22.70 27.20 26.50 24.53 124.53 0.00 6.53 0.00 203.67 1043.67
2024-09-29 23.30 21.60 25.70 25.60 24.05 124.05 0.00 6.05 0.00 205.57 1045.57
2024-09-30 19.40 17.60 16.40 16.30 17.43 117.43 0.58 0.00 0.58 200.43 1039.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问