选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 25.60 25.40 34.20 31.10 29.08 129.08 0.00 11.08 0.00 121.67 661.67
2024-09-02 26.30 26.00 36.10 29.60 29.50 129.50 0.00 11.50 0.00 128.26 668.26
2024-09-03 23.80 24.00 32.60 29.90 27.58 127.58 0.00 9.58 0.00 132.79 672.79
2024-09-04 25.70 25.70 34.90 26.10 28.10 128.10 0.00 10.10 0.00 137.55 677.55
2024-09-05 26.80 25.50 33.40 29.30 28.75 128.75 0.00 10.75 0.00 142.77 682.77
2024-09-06 25.10 24.50 30.60 28.40 27.15 127.15 0.00 9.15 0.00 145.88 685.88
2024-09-07 25.50 23.70 31.50 29.60 27.58 127.58 0.00 9.58 0.00 149.29 689.29
2024-09-08 24.50 24.10 30.90 28.50 27.00 127.00 0.00 9.00 0.00 152.58 692.58
2024-09-09 25.00 26.40 32.90 26.60 27.73 127.73 0.00 9.73 0.00 157.12 697.12
2024-09-10 24.80 22.30 29.20 27.00 25.83 125.83 0.00 7.83 0.00 159.51 699.51
2024-09-11 24.30 22.30 28.60 26.90 25.53 125.53 0.00 7.53 0.00 162.45 702.45
2024-09-12 23.30 23.80 27.50 27.30 25.48 125.48 0.00 7.48 0.00 164.92 704.92
2024-09-13 24.00 24.10 29.30 27.80 26.30 126.30 0.00 8.30 0.00 169.48 709.48
2024-09-14 24.70 22.30 26.00 25.90 24.73 124.73 0.00 6.73 0.00 173.47 713.47
2024-09-15 24.00 22.80 24.60 24.60 24.00 124.00 0.00 6.00 0.00 176.42 716.42
2024-09-16 23.70 23.70 28.00 25.80 25.30 125.30 0.00 7.30 0.00 180.14 720.14
2024-09-17 23.70 23.30 31.90 27.20 26.53 126.53 0.00 8.53 0.00 185.21 725.21
2024-09-18 23.60 24.00 33.30 28.80 27.43 127.43 0.00 9.43 0.00 191.31 731.31
2024-09-19 24.80 24.80 28.00 27.90 26.38 126.38 0.00 8.38 0.00 196.14 736.14
2024-09-20 23.70 23.70 34.10 28.40 27.48 127.48 0.00 9.48 0.00 202.38 742.38
2024-09-21 23.30 23.20 31.80 28.40 26.68 126.68 0.00 8.68 0.00 207.66 747.66
2024-09-22 23.90 22.50 30.20 25.90 25.63 125.63 0.00 7.63 0.00 211.91 751.91
2024-09-23 23.80 23.80 25.90 24.00 24.38 124.38 0.00 6.38 0.00 216.27 756.27
2024-09-24 21.90 21.70 28.30 24.80 24.18 124.18 0.00 6.18 0.00 220.87 760.87
2024-09-25 22.20 22.10 30.00 25.80 25.03 125.03 0.00 7.03 0.00 226.00 766.00
2024-09-26 22.40 21.60 31.20 26.20 25.35 125.35 0.00 7.35 0.00 231.86 771.86
2024-09-27 23.90 24.00 31.90 27.80 26.90 126.90 0.00 8.90 0.00 238.94 778.94
2024-09-28 26.00 25.10 26.20 23.80 25.28 125.28 0.00 7.28 0.00 243.70 783.70
2024-09-29 23.10 23.10 22.70 17.30 21.55 121.55 0.00 3.55 0.00 244.03 784.03
2024-09-30 15.80 15.10 17.90 17.20 16.50 116.50 1.50 0.00 1.50 240.35 778.85
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问