选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 29.80 29.90 27.90 26.20 28.45 128.45 0.00 10.45 0.00 153.19 993.19
2024-09-02 25.10 23.50 24.20 22.90 23.93 123.93 0.00 5.93 0.00 152.63 992.63
2024-09-03 19.90 23.30 29.60 24.70 24.38 124.38 0.00 6.38 0.00 153.04 993.04
2024-09-04 23.20 26.80 32.10 28.70 27.70 127.70 0.00 9.70 0.00 156.81 996.81
2024-09-05 27.80 21.90 21.20 21.70 23.15 123.15 0.00 5.15 0.00 154.96 994.96
2024-09-06 19.90 23.60 27.70 23.30 23.63 123.63 0.00 5.63 0.00 153.84 993.84
2024-09-07 21.30 25.90 30.10 26.20 25.88 125.88 0.00 7.88 0.00 155.05 995.05
2024-09-08 23.80 25.20 31.70 27.20 26.98 126.98 0.00 8.98 0.00 156.61 996.61
2024-09-09 26.50 27.60 32.70 28.40 28.80 128.80 0.00 10.80 0.00 159.54 999.54
2024-09-10 27.80 28.10 23.00 19.60 24.63 124.63 0.00 6.63 0.00 158.82 998.82
2024-09-11 20.50 20.00 21.40 22.20 21.03 121.03 0.00 3.03 0.00 156.20 996.20
2024-09-12 21.40 21.80 25.90 24.90 23.50 123.50 0.00 5.50 0.00 156.69 996.69
2024-09-13 23.10 23.10 24.60 21.90 23.18 123.18 0.00 5.18 0.00 156.62 996.62
2024-09-14 22.30 20.80 22.30 20.30 21.43 121.43 0.00 3.43 0.00 155.21 995.21
2024-09-15 18.30 20.00 24.60 21.40 21.08 121.08 0.00 3.08 0.00 153.51 993.51
2024-09-16 18.70 22.00 31.40 25.20 24.33 124.33 0.00 6.33 0.00 154.72 994.72
2024-09-17 22.90 23.80 28.80 26.70 25.55 125.55 0.00 7.55 0.00 157.38 997.38
2024-09-18 23.90 24.40 30.30 26.50 26.28 126.28 0.00 8.28 0.00 160.88 1000.88
2024-09-19 25.40 26.00 29.80 27.40 27.15 127.15 0.00 9.15 0.00 167.15 1007.15
2024-09-20 26.60 28.50 24.50 15.80 23.85 123.85 0.00 5.85 0.00 169.88 1009.88
2024-09-21 14.30 14.60 20.80 17.00 16.68 116.68 1.33 0.00 1.33 165.99 1004.67
2024-09-22 13.80 16.30 22.10 16.90 17.28 117.28 0.73 0.00 2.05 161.45 999.40
2024-09-23 13.20 17.20 24.40 17.70 18.13 118.13 0.00 0.13 2.05 158.68 996.63
2024-09-24 14.00 18.70 26.70 19.10 19.63 119.63 0.00 1.63 2.05 157.88 995.83
2024-09-25 15.70 20.40 27.40 21.10 21.15 121.15 0.00 3.15 2.05 158.88 996.83
2024-09-26 19.10 19.70 25.90 22.40 21.78 121.78 0.00 3.78 2.05 160.03 997.98
2024-09-27 21.40 22.10 27.70 22.60 23.45 123.45 0.00 5.45 2.05 162.27 1000.22
2024-09-28 22.30 24.40 30.80 23.60 25.28 125.28 0.00 7.28 2.05 165.70 1003.65
2024-09-29 22.50 25.10 31.20 25.90 26.18 126.18 0.00 8.18 2.05 169.33 1007.28
2024-09-30 24.10 18.40 12.80 12.90 17.05 117.05 0.95 0.00 3.00 164.43 1001.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问