选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 23.20 26.70 31.40 23.90 26.30 126.30 126.30 0.00 8.30 0.00 124.10 964.10
2024-09-02 23.90 22.20 24.00 21.20 22.83 122.83 124.57 0.00 4.83 0.00 123.78 963.78
2024-09-03 21.60 25.50 26.50 24.00 24.40 124.40 124.51 0.00 6.40 0.00 125.39 965.39
2024-09-04 23.50 24.10 30.90 25.30 25.95 125.95 124.87 0.00 7.95 0.00 128.85 968.85
2024-09-05 24.20 25.40 21.50 23.10 23.55 123.55 124.61 0.00 5.55 0.00 129.41 969.41
2024-09-06 23.00 24.60 24.70 21.70 23.50 123.50 124.42 0.00 5.50 0.00 129.56 969.56
2024-09-07 19.90 22.80 25.80 21.80 22.58 122.58 124.16 0.00 4.58 0.00 129.11 969.11
2024-09-08 21.70 23.90 28.10 24.80 24.63 124.63 124.22 0.00 6.63 0.00 129.82 969.82
2024-09-09 23.20 25.20 32.00 26.00 26.60 126.60 124.48 0.00 8.60 0.00 132.63 972.63
2024-09-10 23.40 25.50 28.40 25.10 25.60 125.60 124.59 0.00 7.60 0.00 134.59 974.59
2024-09-11 24.40 24.20 25.20 23.50 24.33 124.33 124.57 0.00 6.33 0.00 135.91 975.91
2024-09-12 23.30 23.50 23.90 24.90 23.90 123.90 124.51 0.00 5.90 0.00 137.14 977.14
2024-09-13 24.70 24.80 26.70 23.70 24.98 124.98 124.55 0.00 6.98 0.00 139.39 979.39
2024-09-14 23.80 20.10 21.70 19.70 21.33 121.33 124.32 0.00 3.33 0.00 138.56 978.56
2024-09-15 18.30 19.30 22.40 19.10 19.78 119.78 124.02 0.00 1.78 0.00 136.12 976.12
2024-09-16 18.10 22.60 25.20 22.30 22.05 122.05 123.89 0.00 4.05 0.00 136.00 976.00
2024-09-17 22.60 24.10 26.70 24.00 24.35 124.35 123.92 0.00 6.35 0.00 138.58 978.58
2024-09-18 23.90 25.40 25.50 25.00 24.95 124.95 123.98 0.00 6.95 0.00 141.35 981.35
2024-09-19 25.00 25.30 28.50 25.70 26.13 126.13 124.09 0.00 8.13 0.00 146.00 986.00
2024-09-20 25.30 25.90 22.50 18.30 23.00 123.00 124.04 0.00 5.00 0.00 148.28 988.28
2024-09-21 16.50 16.70 19.00 17.60 17.45 117.45 123.72 0.55 0.00 0.55 145.66 985.11
2024-09-22 15.90 17.70 19.60 17.20 17.60 117.60 123.45 0.40 0.00 0.95 142.76 981.81
2024-09-23 16.50 21.00 21.50 17.10 19.03 119.03 123.25 0.00 1.03 0.95 141.12 980.17
2024-09-24 16.80 18.90 23.70 20.80 20.05 120.05 123.12 0.00 2.05 0.95 140.52 979.57
2024-09-25 19.00 19.90 24.50 20.90 21.08 121.08 123.04 0.00 3.08 0.95 141.34 980.39
2024-09-26 20.30 21.10 22.70 19.20 20.83 120.83 122.95 0.00 2.83 0.95 141.32 980.37
2024-09-27 18.70 21.20 22.70 18.40 20.25 120.25 122.85 0.00 2.25 0.95 141.17 980.22
2024-09-28 17.40 20.60 24.50 21.70 21.05 121.05 122.79 0.00 3.05 0.95 141.23 980.28
2024-09-29 20.10 21.60 27.70 23.30 23.18 123.18 122.80 0.00 5.18 0.95 143.00 982.05
2024-09-30 22.30 22.60 22.10 18.60 21.40 121.40 122.76 0.00 3.40 0.95 143.55 982.60
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问