选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 25.00 26.40 24.60 24.10 25.03 125.03 0.00 7.03 0.00 114.80 954.80
2024-09-02 21.10 21.60 26.60 23.40 23.18 123.18 0.00 5.18 0.00 114.54 954.54
2024-09-03 20.30 23.90 26.60 23.60 23.60 123.60 0.00 5.60 0.00 114.99 954.99
2024-09-04 23.50 25.40 28.00 25.30 25.55 125.55 0.00 7.55 0.00 117.69 957.69
2024-09-05 25.30 21.40 24.20 23.60 23.63 123.63 0.00 5.63 0.00 117.80 957.80
2024-09-06 21.30 22.30 26.90 23.30 23.45 123.45 0.00 5.45 0.00 118.02 958.02
2024-09-07 21.10 24.50 28.30 24.00 24.48 124.48 0.00 6.48 0.00 119.18 959.18
2024-09-08 22.60 24.10 27.00 24.10 24.45 124.45 0.00 6.45 0.00 119.92 959.92
2024-09-09 24.20 25.40 28.30 25.10 25.75 125.75 0.00 7.75 0.00 121.55 961.55
2024-09-10 24.80 26.00 24.70 22.00 24.38 124.38 0.00 6.38 0.00 122.76 962.76
2024-09-11 19.80 19.80 23.50 22.50 21.40 121.40 0.00 3.40 0.00 121.82 961.82
2024-09-12 21.20 23.30 26.50 24.60 23.90 123.90 0.00 5.90 0.00 123.14 963.14
2024-09-13 24.70 25.20 28.20 23.90 25.50 125.50 0.00 7.50 0.00 126.33 966.33
2024-09-14 20.00 17.00 19.10 16.00 18.03 118.03 0.00 0.03 0.00 122.09 962.09
2024-09-15 14.60 17.20 23.90 20.20 18.98 118.98 0.00 0.98 0.00 119.60 959.60
2024-09-16 18.40 21.50 26.80 22.20 22.23 122.23 0.00 4.23 0.00 120.32 960.32
2024-09-17 20.80 23.90 29.40 24.10 24.55 124.55 0.00 6.55 0.00 123.44 963.44
2024-09-18 23.70 23.90 27.30 24.50 24.85 124.85 0.00 6.85 0.00 126.84 966.84
2024-09-19 23.80 25.40 28.10 25.70 25.75 125.75 0.00 7.75 0.00 131.81 971.81
2024-09-20 24.60 18.00 14.60 12.60 17.45 117.45 0.55 0.00 0.55 129.63 969.08
2024-09-21 13.00 14.20 18.40 16.30 15.48 115.48 2.53 0.00 3.08 127.62 964.55
2024-09-22 14.00 15.10 20.40 17.00 16.63 116.63 1.38 0.00 4.45 124.68 960.23
2024-09-23 14.00 17.50 22.10 17.10 17.68 117.68 0.33 0.00 4.78 123.28 958.50
2024-09-24 15.00 20.30 22.30 19.70 19.33 119.33 0.00 1.33 4.78 122.11 957.33
2024-09-25 18.00 21.60 23.80 19.90 20.83 120.83 0.00 2.83 4.78 122.88 958.10
2024-09-26 17.10 18.50 23.00 19.00 19.40 119.40 0.00 1.40 4.78 121.90 957.12
2024-09-27 17.50 19.60 24.50 19.20 20.20 120.20 0.00 2.20 4.78 121.88 957.10
2024-09-28 17.60 20.90 24.30 20.90 20.93 120.93 0.00 2.93 4.78 122.04 957.27
2024-09-29 20.20 22.60 25.10 22.80 22.68 122.68 0.00 4.68 4.78 124.03 959.25
2024-09-30 22.60 22.60 15.30 11.50 18.00 118.00 0.00 0.00 4.78 122.00 957.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问