选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 23.60 24.10 32.20 27.90 26.95 126.95 0.00 8.95 0.00 135.11 1275.11
2024-09-02 23.40 22.70 28.00 23.40 24.38 124.38 0.00 6.38 0.00 135.70 1275.70
2024-09-03 19.20 21.80 26.70 24.80 23.13 123.13 0.00 5.13 0.00 134.32 1274.32
2024-09-04 23.20 23.50 25.50 22.20 23.60 123.60 0.00 5.60 0.00 133.91 1273.91
2024-09-05 22.40 24.00 29.10 22.30 24.45 124.45 0.00 6.45 0.00 133.75 1273.75
2024-09-06 20.40 22.60 29.40 26.00 24.60 124.60 0.00 6.60 0.00 133.77 1273.77
2024-09-07 22.10 19.00 20.60 21.00 20.68 120.68 0.00 2.68 0.00 129.32 1269.32
2024-09-08 20.50 20.70 23.30 22.50 21.75 121.75 0.00 3.75 0.00 125.64 1265.64
2024-09-09 21.10 21.40 22.90 22.70 22.03 122.03 0.00 4.03 0.00 123.96 1263.96
2024-09-10 24.50 22.40 22.10 20.10 22.28 122.28 0.00 4.28 0.00 123.61 1263.61
2024-09-11 18.80 20.10 27.00 20.50 21.60 121.60 0.00 3.60 0.00 121.49 1261.49
2024-09-12 17.40 21.20 28.30 21.30 22.05 122.05 0.00 4.05 0.00 120.54 1260.54
2024-09-13 19.30 20.90 27.80 24.70 23.18 123.18 0.00 5.18 0.00 120.81 1260.81
2024-09-14 21.90 21.70 24.60 20.40 22.15 122.15 0.00 4.15 0.00 119.50 1259.50
2024-09-15 18.80 19.20 24.90 21.50 21.10 121.10 0.00 3.10 0.00 118.14 1258.14
2024-09-16 19.80 21.20 27.40 23.70 23.03 123.03 0.00 5.03 0.00 118.58 1258.58
2024-09-17 19.90 23.70 28.60 25.90 24.53 124.53 0.00 6.53 0.00 120.32 1260.32
2024-09-18 23.80 23.90 29.00 25.40 25.53 125.53 0.00 7.53 0.00 123.90 1263.90
2024-09-19 23.10 23.40 29.80 27.80 26.03 126.03 0.00 8.03 0.00 129.53 1269.53
2024-09-20 25.50 19.20 14.00 15.80 18.63 118.63 0.00 0.63 0.00 127.47 1267.47
2024-09-21 15.30 16.70 22.80 19.60 18.60 118.60 0.00 0.60 0.00 124.79 1264.79
2024-09-22 15.50 17.90 21.90 15.10 17.60 117.60 0.40 0.00 0.40 120.69 1260.29
2024-09-23 10.90 15.60 23.20 18.30 17.00 117.00 1.00 0.00 1.40 118.02 1256.62
2024-09-24 13.20 15.80 24.80 20.20 18.50 118.50 0.00 0.50 1.40 116.66 1255.26
2024-09-25 16.90 18.20 24.40 17.80 19.33 119.33 0.00 1.33 1.40 116.31 1254.91
2024-09-26 17.70 18.50 23.30 20.90 20.10 120.10 0.00 2.10 1.40 116.21 1254.81
2024-09-27 19.50 19.70 23.30 20.80 20.83 120.83 0.00 2.83 1.40 116.03 1254.63
2024-09-28 19.80 19.50 22.30 21.30 20.73 120.73 0.00 2.73 1.40 116.11 1254.71
2024-09-29 20.30 20.40 25.10 21.60 21.85 121.85 0.00 3.85 1.40 117.67 1256.27
2024-09-30 14.50 14.40 16.60 13.80 14.83 114.83 3.18 0.00 4.58 115.55 1250.98
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问