选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 23.60 20.80 28.80 21.20 23.60 123.60 0.00 5.60 15.36 43.59 868.23
2024-09-02 16.20 19.30 27.10 21.40 21.00 121.00 0.00 3.00 15.36 42.59 867.23
2024-09-03 14.00 19.30 28.90 20.50 20.68 120.68 0.00 2.68 15.36 42.26 866.90
2024-09-04 17.40 22.60 26.40 24.80 22.80 122.80 0.00 4.80 15.36 43.88 868.52
2024-09-05 20.60 19.80 25.70 19.50 21.40 121.40 0.00 3.40 15.36 44.11 868.75
2024-09-06 14.30 17.70 26.60 19.20 19.45 119.45 0.00 1.45 15.36 43.16 867.80
2024-09-07 16.40 17.30 23.10 17.00 18.45 118.45 0.00 0.45 15.36 41.13 865.77
2024-09-08 14.20 18.20 28.00 21.00 20.35 120.35 0.00 2.35 15.36 40.01 864.65
2024-09-09 17.90 22.50 23.50 23.90 21.95 121.95 0.00 3.95 15.36 40.78 865.42
2024-09-10 21.80 20.30 20.00 15.40 19.38 119.38 0.00 1.38 15.36 40.05 864.69
2024-09-11 15.60 18.20 23.30 18.90 19.00 119.00 0.00 1.00 15.36 38.32 862.96
2024-09-12 13.20 17.90 28.80 21.60 20.38 120.38 0.00 2.38 15.36 39.54 864.18
2024-09-13 16.80 19.30 24.60 17.40 19.53 119.53 0.00 1.53 15.36 39.69 864.33
2024-09-14 13.90 11.80 13.90 14.10 13.43 113.43 4.58 0.00 19.94 38.68 858.74
2024-09-15 12.70 15.20 23.20 18.40 17.38 117.38 0.63 0.00 20.56 37.02 856.46
2024-09-16 15.90 21.10 27.00 18.70 20.68 120.68 0.00 2.68 20.56 38.67 858.11
2024-09-17 18.40 19.00 21.70 18.30 19.35 119.35 0.00 1.35 20.56 39.13 858.57
2024-09-18 17.90 18.20 23.60 17.70 19.35 119.35 0.00 1.35 20.36 40.48 860.12
2024-09-19 17.40 18.90 26.60 22.60 21.38 121.38 0.00 3.38 19.13 43.85 864.73
2024-09-20 14.60 13.30 12.10 10.20 12.55 112.55 5.45 0.00 22.38 43.85 861.48
2024-09-21 10.00 10.90 17.50 12.90 12.83 112.83 5.18 0.00 25.66 43.85 858.19
2024-09-22 8.10 11.70 20.00 11.00 12.70 112.70 5.30 0.00 28.59 43.85 855.27
2024-09-23 7.20 11.20 22.90 12.50 13.45 113.45 4.55 0.00 30.18 43.85 853.67
2024-09-24 8.60 16.20 24.40 17.60 16.70 116.70 1.30 0.00 30.02 43.85 853.83
2024-09-25 12.30 16.10 16.60 12.00 14.25 114.25 3.75 0.00 33.34 43.85 850.52
2024-09-26 11.90 12.30 22.80 13.20 15.05 115.05 2.95 0.00 36.29 43.62 847.34
2024-09-27 10.00 13.50 23.70 13.10 15.08 115.08 2.93 0.00 39.21 43.11 843.90
2024-09-28 9.40 14.80 26.20 16.00 16.60 116.60 1.40 0.00 40.61 42.70 842.09
2024-09-29 13.80 17.10 26.90 20.30 19.53 119.53 0.00 1.53 39.78 44.23 844.45
2024-09-30 20.60 12.70 9.00 8.50 12.70 112.70 5.30 0.00 43.30 44.23 840.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问