选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 21.20 19.30 24.30 19.70 21.13 121.13 0.00 3.13 36.47 12.68 1116.22
2024-09-02 15.40 17.30 24.60 22.60 19.98 119.98 0.00 1.98 36.47 14.21 1117.74
2024-09-03 19.00 19.30 21.00 21.50 20.20 120.20 0.00 2.20 36.47 15.63 1119.17
2024-09-04 20.70 20.40 18.20 17.00 19.08 119.08 0.00 1.08 36.47 15.80 1119.33
2024-09-05 16.10 17.10 21.90 19.60 18.68 118.68 0.00 0.68 36.47 15.69 1119.22
2024-09-06 17.30 14.50 14.90 14.00 15.18 115.18 2.83 0.00 39.29 14.62 1115.33
2024-09-07 14.30 14.50 21.10 16.80 16.68 116.68 1.33 0.00 40.62 13.84 1113.22
2024-09-08 16.50 17.40 19.50 19.60 18.25 118.25 0.00 0.25 40.62 12.35 1111.74
2024-09-09 19.40 19.40 21.80 15.10 18.93 118.93 0.00 0.93 40.62 12.74 1112.13
2024-09-10 14.30 15.10 22.50 19.50 17.85 117.85 0.15 0.00 40.77 12.61 1111.84
2024-09-11 17.40 13.90 17.80 17.20 16.58 116.58 1.43 0.00 42.19 12.09 1109.90
2024-09-12 16.80 17.70 25.00 20.40 19.98 119.98 0.00 1.98 42.19 13.59 1111.40
2024-09-13 20.00 19.50 19.10 12.80 17.85 117.85 0.15 0.00 42.34 12.72 1110.38
2024-09-14 10.40 11.10 14.60 13.90 12.50 112.50 5.50 0.00 47.84 12.20 1104.36
2024-09-15 13.00 13.40 13.40 14.80 13.65 113.65 4.35 0.00 51.55 12.20 1100.65
2024-09-16 14.90 14.40 17.70 15.60 15.65 115.65 2.35 0.00 52.14 12.20 1100.06
2024-09-17 15.10 15.50 17.10 18.00 16.43 116.43 1.58 0.00 52.44 12.20 1099.76
2024-09-18 17.50 18.00 22.70 21.10 19.83 119.83 0.00 1.83 50.42 14.03 1103.61
2024-09-19 19.30 19.80 26.80 23.00 22.23 122.23 0.00 4.23 47.76 18.25 1110.49
2024-09-20 15.30 12.30 15.40 11.60 13.65 113.65 4.35 0.00 48.87 18.25 1109.39
2024-09-21 10.80 10.40 14.90 11.40 11.88 111.88 6.13 0.00 52.48 18.25 1105.78
2024-09-22 6.10 7.90 16.60 10.00 10.15 110.15 7.85 0.00 58.13 18.25 1100.13
2024-09-23 6.50 10.10 21.30 14.00 12.98 112.98 5.03 0.00 59.63 18.25 1098.63
2024-09-24 9.40 11.20 21.90 16.80 14.83 114.83 3.18 0.00 59.46 18.25 1098.79
2024-09-25 11.40 13.70 21.00 14.00 15.03 115.03 2.98 0.00 60.15 18.25 1098.10
2024-09-26 9.60 12.80 23.90 17.50 15.95 115.95 2.05 0.00 60.51 18.25 1097.75
2024-09-27 14.40 15.60 22.70 20.30 18.25 118.25 0.00 0.25 58.44 18.50 1100.07
2024-09-28 17.50 16.90 20.50 19.90 18.70 118.70 0.00 0.70 56.15 19.20 1103.06
2024-09-29 18.60 15.40 13.80 9.70 14.38 114.38 3.63 0.00 57.62 19.20 1101.58
2024-09-30 8.10 7.70 14.80 8.50 9.78 109.78 8.23 0.00 63.05 19.20 1096.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问