选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 19.80 18.80 23.50 24.50 21.65 121.65 0.00 3.65 18.85 27.94 849.10
2024-09-02 21.00 21.90 29.20 28.40 25.13 125.13 0.00 7.13 18.85 32.36 853.52
2024-09-03 25.00 22.90 29.40 28.60 26.48 126.48 0.00 8.48 18.85 39.07 860.23
2024-09-04 21.20 16.00 16.80 15.70 17.43 117.43 0.58 0.00 19.42 36.91 857.49
2024-09-05 15.30 15.00 18.80 19.20 17.08 117.08 0.93 0.00 20.35 35.06 854.72
2024-09-06 15.80 14.20 15.70 16.70 15.60 115.60 2.40 0.00 22.75 32.97 850.23
2024-09-07 15.70 15.70 24.10 23.70 19.80 119.80 0.00 1.80 22.75 32.91 850.16
2024-09-08 18.40 20.90 27.90 23.50 22.68 122.68 0.00 4.68 22.75 35.21 852.46
2024-09-09 17.50 13.90 15.40 14.30 15.28 115.28 2.73 0.00 25.47 33.93 848.46
2024-09-10 13.40 13.80 18.80 17.50 15.88 115.88 2.13 0.00 27.60 32.37 844.77
2024-09-11 15.10 16.20 20.40 20.80 18.13 118.13 0.00 0.13 27.60 29.60 842.01
2024-09-12 19.80 19.00 22.60 16.20 19.40 119.40 0.00 1.40 27.60 29.24 841.64
2024-09-13 15.00 14.00 18.90 17.20 16.28 116.28 1.73 0.00 29.32 28.71 839.39
2024-09-14 16.10 16.50 19.90 18.10 17.65 117.65 0.35 0.00 29.67 28.19 838.52
2024-09-15 17.30 16.70 20.40 18.10 18.13 118.13 0.00 0.13 29.61 28.31 838.70
2024-09-16 15.70 15.90 21.80 20.00 18.35 118.35 0.00 0.35 29.33 28.66 839.33
2024-09-17 17.60 17.50 20.70 21.60 19.35 119.35 0.00 1.35 29.33 29.08 839.75
2024-09-18 19.50 18.80 26.10 24.70 22.28 122.28 0.00 4.28 28.78 33.35 844.57
2024-09-19 20.70 19.80 28.10 20.60 22.30 122.30 0.00 4.30 26.81 37.65 850.85
2024-09-20 14.40 14.40 17.40 17.30 15.88 115.88 2.13 0.00 27.18 37.65 850.48
2024-09-21 12.80 13.50 22.60 20.20 17.28 117.28 0.73 0.00 26.06 37.65 851.60
2024-09-22 14.60 13.40 23.50 20.70 18.05 118.05 0.00 0.05 24.94 37.70 852.76
2024-09-23 18.30 15.30 25.50 21.90 20.25 120.25 0.00 2.25 23.69 39.95 856.27
2024-09-24 17.20 16.10 27.30 21.80 20.60 120.60 0.00 2.60 21.78 42.55 860.78
2024-09-25 14.80 14.40 22.80 17.20 17.30 117.30 0.70 0.00 21.01 42.55 861.55
2024-09-26 16.60 13.20 24.00 20.40 18.55 118.55 0.00 0.55 18.78 43.10 864.33
2024-09-27 14.80 15.10 25.30 21.90 19.28 119.28 0.00 1.28 17.38 44.38 867.00
2024-09-28 19.00 18.60 23.50 22.00 20.78 120.78 0.00 2.78 16.31 47.15 870.84
2024-09-29 10.30 10.20 11.50 7.70 9.93 109.93 8.08 0.00 23.36 47.15 863.80
2024-09-30 8.80 9.00 11.70 9.00 9.63 109.63 8.38 0.00 30.83 47.15 856.33
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问