选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-09-01 18.10 17.00 15.90 13.70 16.18 116.18 1.83 0.00 53.57 15.14 1701.57
2024-09-02 12.50 17.90 24.90 19.10 18.60 118.60 0.00 0.60 53.57 13.31 1699.74
2024-09-03 13.70 21.10 26.20 17.10 19.53 119.53 0.00 1.53 53.57 12.48 1698.91
2024-09-04 15.20 20.30 19.60 19.50 18.65 118.65 0.00 0.65 53.57 11.07 1697.50
2024-09-05 17.00 17.10 22.20 13.20 17.38 117.38 0.63 0.00 54.20 9.39 1695.20
2024-09-06 14.50 18.00 23.80 19.00 18.83 118.83 0.00 0.83 54.20 8.77 1694.58
2024-09-07 15.50 19.40 27.50 22.70 21.28 121.28 0.00 3.28 54.20 10.24 1696.04
2024-09-08 20.00 21.70 27.70 20.40 22.45 122.45 0.00 4.45 54.20 12.46 1698.26
2024-09-09 15.70 23.00 25.70 20.70 21.28 121.28 0.00 3.28 53.86 15.73 1701.88
2024-09-10 19.40 19.20 23.80 15.70 19.53 119.53 0.00 1.53 52.93 17.26 1704.33
2024-09-11 13.30 17.30 24.70 17.70 18.25 118.25 0.00 0.25 52.19 17.51 1705.32
2024-09-12 17.10 17.80 26.60 20.50 20.50 120.50 0.00 2.50 50.61 20.01 1709.40
2024-09-13 17.00 12.60 16.50 13.00 14.78 114.78 3.23 0.00 51.92 20.01 1708.09
2024-09-14 10.90 12.40 17.50 10.30 12.78 112.78 5.23 0.00 56.40 20.01 1703.61
2024-09-15 9.30 14.50 21.90 13.60 14.83 114.83 3.18 0.00 59.58 19.43 1699.85
2024-09-16 13.20 14.70 22.40 19.00 17.33 117.33 0.68 0.00 58.57 19.43 1700.86
2024-09-17 13.30 16.50 24.30 13.00 16.78 116.78 1.23 0.00 58.19 19.43 1701.24
2024-09-18 12.80 17.20 25.40 15.10 17.63 117.63 0.38 0.00 55.12 19.43 1704.31
2024-09-19 13.80 18.40 19.40 10.10 15.43 115.43 2.58 0.00 51.51 19.43 1707.92
2024-09-20 7.10 8.10 13.00 6.60 8.70 108.70 9.30 0.00 54.70 19.43 1704.73
2024-09-21 4.70 11.00 17.20 6.90 9.95 109.95 8.05 0.00 59.04 19.43 1700.39
2024-09-22 4.60 11.40 19.60 8.90 11.13 111.13 6.88 0.00 62.55 19.43 1696.88
2024-09-23 6.80 13.90 18.50 9.80 12.25 112.25 5.75 0.00 64.72 19.43 1694.71
2024-09-24 7.90 15.40 21.40 15.40 15.03 115.03 2.98 0.00 63.67 19.43 1695.76
2024-09-25 16.00 13.40 18.30 13.00 15.18 115.18 2.83 0.00 65.16 19.43 1694.27
2024-09-26 9.50 13.80 20.70 11.10 13.78 113.78 4.23 0.00 67.92 19.43 1691.51
2024-09-27 8.70 13.70 21.10 10.60 13.53 113.53 4.48 0.00 72.40 18.88 1686.48
2024-09-28 8.10 13.80 23.30 12.70 14.48 114.48 3.53 0.00 75.28 18.88 1683.60
2024-09-29 15.80 19.90 24.90 23.80 21.10 121.10 0.00 3.10 71.53 21.98 1690.45
2024-09-30 21.60 8.40 9.10 7.50 11.65 111.65 6.35 0.00 73.28 21.98 1688.70
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问