选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-08-01 28.40 31.30 26.00 27.20 28.23 128.23 128.23 0.00 10.23 0.00 224.39 1092.39
2024-08-02 27.10 28.60 31.50 27.50 28.68 128.68 128.46 0.00 10.68 0.00 226.50 1094.50
2024-08-03 27.80 29.70 30.60 29.30 29.35 129.35 128.75 0.00 11.35 0.00 228.09 1096.09
2024-08-04 28.30 29.40 33.10 26.90 29.43 129.43 128.92 0.00 11.43 0.00 229.65 1097.65
2024-08-05 24.50 28.00 27.30 26.50 26.58 126.58 128.45 0.00 8.58 0.00 228.98 1096.98
2024-08-06 25.10 27.10 30.40 24.50 26.78 126.78 128.18 0.00 8.78 0.00 229.53 1097.53
2024-08-07 24.70 27.50 28.90 26.00 26.78 126.78 127.98 0.00 8.78 0.00 230.56 1098.56
2024-08-08 26.10 27.50 29.60 26.20 27.35 127.35 127.90 0.00 9.35 0.00 232.68 1100.68
2024-08-09 25.30 26.10 28.80 27.50 26.93 126.93 127.79 0.00 8.93 0.00 234.47 1102.47
2024-08-10 27.00 29.20 31.00 29.60 29.20 129.20 127.93 0.00 11.20 0.00 238.32 1106.32
2024-08-11 26.60 29.20 33.80 29.20 29.70 129.70 128.09 0.00 11.70 0.00 242.53 1110.53
2024-08-12 27.90 29.60 32.40 26.40 29.08 129.08 128.17 0.00 11.08 0.00 246.05 1114.05
2024-08-13 26.00 29.40 30.90 27.60 28.48 128.48 128.20 0.00 10.48 0.00 249.59 1117.59
2024-08-14 27.00 28.50 29.00 26.50 27.75 127.75 128.17 0.00 9.75 0.00 251.51 1119.51
2024-08-15 25.90 27.70 29.20 26.40 27.30 127.30 128.11 0.00 9.30 0.00 253.28 1121.28
2024-08-16 25.70 28.00 29.40 27.40 27.63 127.63 128.08 0.00 9.63 0.00 254.93 1122.93
2024-08-17 26.00 28.40 30.20 26.80 27.85 127.85 128.06 0.00 9.85 0.00 256.78 1124.78
2024-08-18 25.80 28.00 31.80 28.40 28.50 128.50 128.09 0.00 10.50 0.00 259.13 1127.13
2024-08-19 26.30 26.60 29.20 27.70 27.45 127.45 128.06 0.00 9.45 0.00 260.20 1128.20
2024-08-20 26.30 24.40 28.20 25.70 26.15 126.15 127.96 0.00 8.15 0.00 262.03 1130.03
2024-08-21 25.80 26.10 28.50 25.80 26.55 126.55 127.89 0.00 8.55 0.00 264.97 1132.97
2024-08-22 22.30 25.20 30.60 25.80 25.98 125.98 127.81 0.00 7.98 0.00 266.43 1134.43
2024-08-23 25.50 28.50 28.30 26.60 27.23 127.23 127.78 0.00 9.23 0.00 269.18 1137.18
2024-08-24 25.90 26.90 29.80 26.10 27.18 127.18 127.76 0.00 9.18 0.00 271.29 1139.29
2024-08-25 25.30 29.00 28.80 26.40 27.38 127.38 127.74 0.00 9.38 0.00 274.55 1142.55
2024-08-26 26.30 25.80 24.40 24.00 25.13 125.13 127.64 0.00 7.13 0.00 275.47 1143.47
2024-08-27 22.10 23.40 26.60 24.40 24.13 124.13 127.51 0.00 6.13 0.00 276.23 1144.23
2024-08-28 22.50 26.80 27.80 24.80 25.48 125.48 127.44 0.00 7.48 0.00 278.48 1146.48
2024-08-29 23.40 26.10 27.50 24.30 25.33 125.33 127.37 0.00 7.33 0.00 281.45 1149.45
2024-08-30 22.50 24.80 28.00 25.30 25.15 125.15 127.29 0.00 7.15 0.00 283.79 1151.79
2024-08-31 24.20 26.50 27.90 24.50 25.78 125.78 127.24 0.00 7.78 0.00 286.43 1154.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问