选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-08-01 25.80 27.50 28.50 28.00 - - - - - - -
2023-08-02 24.90 27.30 32.80 28.70 - - - - - - -
2023-08-03 25.90 28.70 33.40 28.40 - - - - - - -
2023-08-04 26.40 28.70 34.30 29.30 - - - - - - -
2023-08-05 26.40 27.90 26.40 27.00 - - - - - - -
2023-08-06 25.00 22.60 25.10 22.30 - - - - - - -
2023-08-07 21.40 24.50 25.70 22.30 - - - - - - -
2023-08-08 22.50 24.70 27.40 23.70 - - - - - - -
2023-08-09 23.40 27.60 28.70 25.40 - - - - - - -
2023-08-10 26.50 27.40 27.80 25.30 - - - - - - -
2023-08-11 24.80 25.20 28.20 24.30 - - - - - - -
2023-08-12 23.50 25.50 30.50 27.00 - - - - - - -
2023-08-13 24.50 24.30 25.20 24.10 - - - - - - -
2023-08-14 23.60 26.30 28.20 24.70 - - - - - - -
2023-08-15 23.20 26.60 27.40 24.50 - - - - - - -
2023-08-16 25.20 26.80 29.80 26.20 - - - - - - -
2023-08-17 25.70 28.80 29.00 25.80 - - - - - - -
2023-08-18 25.30 27.20 30.20 28.40 - - - - - - -
2023-08-19 26.30 27.30 30.80 28.40 - - - - - - -
2023-08-20 25.50 26.50 29.10 27.60 - - - - - - -
2023-08-21 26.00 26.20 25.30 25.80 - - - - - - -
2023-08-22 24.70 24.80 26.80 24.50 - - - - - - -
2023-08-23 22.40 25.50 27.20 23.90 - - - - - - -
2023-08-24 22.60 26.80 27.70 24.20 - - - - - - -
2023-08-25 22.40 25.40 28.20 22.90 - - - - - - -
2023-08-26 21.80 25.00 26.60 23.80 - - - - - - -
2023-08-27 23.00 24.40 24.00 19.00 - - - - - - -
2023-08-28 19.40 19.20 20.70 22.20 - - - - - - -
2023-08-29 21.70 22.20 23.80 22.60 - - - - - - -
2023-08-30 21.70 23.90 25.20 23.20 - - - - - - -
2023-08-31 20.50 23.60 27.90 23.60 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问