选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2022-08-01 24.40 25.00 26.10 25.30 - - - - - - -
2022-08-02 25.20 25.60 28.90 26.00 - - - - - - -
2022-08-03 26.20 28.20 33.60 28.10 - - - - - - -
2022-08-04 26.20 27.80 33.70 27.90 - - - - - - -
2022-08-05 26.60 28.60 30.30 30.60 - - - - - - -
2022-08-06 29.00 29.00 32.90 29.70 - - - - - - -
2022-08-07 27.60 29.30 34.70 31.40 - - - - - - -
2022-08-08 29.30 26.80 27.80 26.20 - - - - - - -
2022-08-09 25.10 23.20 20.80 20.80 - - - - - - -
2022-08-10 20.80 21.80 23.60 22.70 - - - - - - -
2022-08-11 22.30 22.80 26.20 23.50 - - - - - - -
2022-08-12 22.90 25.00 28.40 27.30 - - - - - - -
2022-08-13 25.60 24.30 28.10 25.40 - - - - - - -
2022-08-14 25.10 26.10 28.10 27.80 - - - - - - -
2022-08-15 29.20 30.00 27.80 24.60 - - - - - - -
2022-08-16 22.90 25.70 27.10 22.20 - - - - - - -
2022-08-17 20.80 25.00 28.40 22.70 - - - - - - -
2022-08-18 22.00 25.10 29.90 25.30 - - - - - - -
2022-08-19 26.10 26.30 28.60 24.80 - - - - - - -
2022-08-20 22.50 24.50 26.50 22.20 - - - - - - -
2022-08-21 20.00 22.80 27.90 24.80 - - - - - - -
2022-08-22 23.60 24.70 29.90 23.80 - - - - - - -
2022-08-23 22.50 24.70 25.90 22.00 - - - - - - -
2022-08-24 22.10 25.10 26.50 22.90 - - - - - - -
2022-08-25 21.80 21.20 22.90 21.60 - - - - - - -
2022-08-26 19.60 21.70 28.90 24.60 - - - - - - -
2022-08-27 21.60 24.20 24.90 20.30 - - - - - - -
2022-08-28 19.60 21.30 25.70 19.30 - - - - - - -
2022-08-29 17.80 16.40 20.90 20.00 - - - - - - -
2022-08-30 20.20 20.90 21.90 19.60 - - - - - - -
2022-08-31 20.30 21.20 24.90 21.70 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问