选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 21.50 22.50 23.10 21.40 22.13 122.13 0.00 4.13 0.00 180.15 1048.15
2024-07-02 19.20 19.40 25.90 25.50 22.50 122.50 0.00 4.50 0.00 179.75 1047.75
2024-07-03 21.50 21.40 23.60 22.30 22.20 122.20 0.00 4.20 0.00 178.50 1046.50
2024-07-04 21.20 21.80 24.90 24.10 23.00 123.00 0.00 5.00 0.00 178.87 1046.87
2024-07-05 22.30 22.00 24.70 24.60 23.40 123.40 0.00 5.40 0.00 179.10 1047.10
2024-07-06 22.60 22.40 25.30 24.80 23.78 123.78 0.00 5.78 0.00 178.68 1046.68
2024-07-07 23.00 23.20 27.40 25.40 24.75 124.75 0.00 6.75 0.00 178.92 1046.92
2024-07-08 23.70 23.50 28.30 25.70 25.30 125.30 0.00 7.30 0.00 181.12 1049.12
2024-07-09 23.80 23.20 27.20 25.70 24.98 124.98 0.00 6.98 0.00 183.45 1051.45
2024-07-10 23.70 23.80 28.50 25.70 25.43 125.43 0.00 7.43 0.00 185.12 1053.12
2024-07-11 23.70 23.20 25.60 24.50 24.25 124.25 0.00 6.25 0.00 185.76 1053.76
2024-07-12 23.10 23.40 28.50 25.30 25.08 125.08 0.00 7.08 0.00 187.21 1055.21
2024-07-13 23.70 23.10 27.70 25.10 24.90 124.90 0.00 6.90 0.00 188.36 1056.36
2024-07-14 23.80 23.50 25.40 25.40 24.53 124.53 0.00 6.53 0.00 188.86 1056.86
2024-07-15 23.30 22.90 27.40 25.60 24.80 124.80 0.00 6.80 0.00 189.27 1057.27
2024-07-16 22.60 22.80 27.60 26.50 24.88 124.88 0.00 6.88 0.00 188.93 1056.93
2024-07-17 23.20 22.70 27.00 25.60 24.63 124.63 0.00 6.63 0.00 188.74 1056.74
2024-07-18 23.20 22.30 28.70 25.40 24.90 124.90 0.00 6.90 0.00 190.95 1058.95
2024-07-19 23.00 21.80 23.80 23.60 23.05 123.05 0.00 5.05 0.00 191.73 1059.73
2024-07-20 22.40 22.60 27.00 24.80 24.20 124.20 0.00 6.20 0.00 193.63 1061.63
2024-07-21 23.00 22.50 30.20 27.30 25.75 125.75 0.00 7.75 0.00 195.48 1063.48
2024-07-22 23.50 23.20 31.10 28.20 26.50 126.50 0.00 8.50 0.00 198.05 1066.05
2024-07-23 23.90 22.70 29.40 26.80 25.70 125.70 0.00 7.70 0.00 199.68 1067.68
2024-07-24 22.80 23.10 27.60 27.10 25.15 125.15 0.00 7.15 0.00 200.24 1068.24
2024-07-25 23.70 24.00 33.60 30.30 27.90 127.90 0.00 9.90 0.00 203.07 1071.07
2024-07-26 25.60 24.80 28.00 28.80 26.80 126.80 0.00 8.80 0.00 205.26 1073.26
2024-07-27 24.70 25.50 28.90 22.50 25.40 125.40 0.00 7.40 0.00 205.89 1073.89
2024-07-28 22.40 22.60 30.10 22.00 24.28 124.28 0.00 6.28 0.00 206.52 1074.52
2024-07-29 21.90 21.40 23.50 21.80 22.15 122.15 0.00 4.15 0.00 204.03 1072.03
2024-07-30 20.40 20.20 22.90 21.90 21.35 121.35 0.00 3.35 0.00 200.09 1068.09
2024-07-31 21.00 20.80 26.70 21.40 22.48 122.48 0.00 4.48 0.00 198.10 1066.10
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问