选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 20.70 21.40 30.50 29.20 25.45 125.45 0.00 7.45 0.00 251.54 809.54
2024-07-02 21.70 23.40 30.90 25.40 25.35 125.35 0.00 7.35 0.00 251.76 809.76
2024-07-03 21.20 20.80 26.90 26.30 23.80 123.80 0.00 5.80 0.00 250.55 808.55
2024-07-04 24.00 24.10 27.50 25.30 25.23 125.23 0.00 7.23 0.00 250.78 808.78
2024-07-05 22.50 23.30 30.80 30.00 26.65 126.65 0.00 8.65 0.00 251.48 809.48
2024-07-06 23.30 24.10 30.50 27.10 26.25 126.25 0.00 8.25 0.00 251.14 809.14
2024-07-07 25.00 24.30 28.80 26.80 26.23 126.23 0.00 8.23 0.00 251.01 809.01
2024-07-08 25.40 24.40 25.70 25.40 25.23 125.23 0.00 7.23 0.00 249.42 807.42
2024-07-09 23.80 23.40 24.40 24.60 24.05 124.05 0.00 6.05 0.00 246.45 804.45
2024-07-10 23.00 22.40 25.70 25.80 24.23 124.23 0.00 6.23 0.00 244.02 802.02
2024-07-11 23.30 23.50 30.30 28.70 26.45 126.45 0.00 8.45 0.00 244.53 802.53
2024-07-12 24.80 25.20 32.20 30.00 28.05 128.05 0.00 10.05 0.00 246.02 804.02
2024-07-13 26.40 23.60 24.50 23.60 24.53 124.53 0.00 6.53 0.00 244.36 802.36
2024-07-14 22.90 22.50 26.10 24.70 24.05 124.05 0.00 6.05 0.00 241.86 799.86
2024-07-15 23.50 23.70 28.30 27.10 25.65 125.65 0.00 7.65 0.00 241.45 799.45
2024-07-16 25.20 25.00 27.00 27.10 26.08 126.08 0.00 8.08 0.00 242.54 800.54
2024-07-17 25.70 25.00 25.70 24.60 25.25 125.25 0.00 7.25 0.00 241.14 799.14
2024-07-18 24.20 24.40 29.50 27.70 26.45 126.45 0.00 8.45 0.00 241.77 799.77
2024-07-19 24.70 25.20 28.40 27.80 26.53 126.53 0.00 8.53 0.00 242.19 800.19
2024-07-20 26.30 25.20 27.40 25.50 26.10 126.10 0.00 8.10 0.00 242.87 800.87
2024-07-21 24.30 24.60 24.80 26.40 25.03 125.03 0.00 7.03 0.00 242.28 800.28
2024-07-22 25.20 24.00 30.10 29.50 27.20 127.20 0.00 9.20 0.00 244.29 802.29
2024-07-23 26.50 26.50 29.60 27.30 27.48 127.48 0.00 9.48 0.00 245.67 803.67
2024-07-24 26.20 24.20 26.50 27.90 26.20 126.20 0.00 8.20 0.00 245.90 803.90
2024-07-25 25.10 24.90 29.30 29.20 27.13 127.13 0.00 9.13 0.00 246.57 804.57
2024-07-26 23.40 24.10 34.20 30.60 28.08 128.08 0.00 10.08 0.00 247.93 805.93
2024-07-27 26.60 25.60 27.00 26.10 26.33 126.33 0.00 8.33 0.00 248.19 806.19
2024-07-28 24.80 23.10 23.20 23.70 23.70 123.70 0.00 5.70 0.00 244.49 802.49
2024-07-29 22.50 23.40 27.50 24.80 24.55 124.55 0.00 6.55 0.00 242.59 800.59
2024-07-30 22.60 22.70 30.60 29.10 26.25 126.25 0.00 8.25 0.00 242.48 800.48
2024-07-31 24.20 24.40 32.70 30.10 27.85 127.85 0.00 9.85 0.00 243.35 801.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问