选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 24.30 22.70 25.10 21.90 23.50 123.50 123.50 0.00 5.50 0.00 229.93 1097.93
2024-07-02 21.80 21.80 20.70 22.40 21.68 121.68 122.59 0.00 3.68 0.00 226.75 1094.75
2024-07-03 19.90 22.90 23.90 20.50 21.80 121.80 122.33 0.00 3.80 0.00 225.12 1093.12
2024-07-04 22.40 23.50 20.90 19.50 21.58 121.58 122.14 0.00 3.58 0.00 222.41 1090.41
2024-07-05 19.60 23.30 30.60 23.30 24.20 124.20 122.55 0.00 6.20 0.00 220.79 1088.79
2024-07-06 23.30 25.20 26.40 23.40 24.58 124.58 122.89 0.00 6.58 0.00 219.54 1087.54
2024-07-07 24.60 26.40 29.30 25.90 26.55 126.55 123.41 0.00 8.55 0.00 222.12 1090.12
2024-07-08 24.60 23.80 26.90 24.10 24.85 124.85 123.59 0.00 6.85 0.00 222.01 1090.01
2024-07-09 22.50 22.90 23.80 22.30 22.88 122.88 123.51 0.00 4.88 0.00 219.67 1087.67
2024-07-10 21.00 23.50 27.10 23.40 23.75 123.75 123.54 0.00 5.75 0.00 217.84 1085.84
2024-07-11 20.70 25.40 26.10 23.40 23.90 123.90 123.57 0.00 5.90 0.00 217.19 1085.19
2024-07-12 22.10 25.50 27.40 25.90 25.23 125.23 123.71 0.00 7.23 0.00 218.13 1086.13
2024-07-13 22.50 24.00 26.70 25.70 24.73 124.73 123.79 0.00 6.73 0.00 218.52 1086.52
2024-07-14 22.30 22.80 24.50 23.60 23.30 123.30 123.75 0.00 5.30 0.00 216.72 1084.72
2024-07-15 22.60 24.70 26.80 26.00 25.03 125.03 123.84 0.00 7.03 0.00 216.22 1084.22
2024-07-16 25.10 25.30 27.70 25.80 25.98 125.98 123.97 0.00 7.98 0.00 216.82 1084.82
2024-07-17 26.30 25.50 27.00 25.60 26.10 126.10 124.10 0.00 8.10 0.00 217.61 1085.61
2024-07-18 24.90 25.80 28.60 26.50 26.45 126.45 124.23 0.00 8.45 0.00 219.51 1087.51
2024-07-19 25.60 28.20 31.80 26.60 28.05 128.05 124.43 0.00 10.05 0.00 222.63 1090.63
2024-07-20 26.00 25.30 27.00 24.40 25.68 125.68 124.49 0.00 7.68 0.00 222.38 1090.38
2024-07-21 24.80 27.10 32.20 28.50 28.15 128.15 124.67 0.00 10.15 0.00 224.60 1092.60
2024-07-22 26.60 24.90 23.10 24.70 24.83 124.83 124.67 0.00 6.83 0.00 223.50 1091.50
2024-07-23 24.20 24.30 28.40 28.00 26.23 126.23 124.74 0.00 8.23 0.00 224.67 1092.67
2024-07-24 24.50 27.60 33.10 27.50 28.18 128.18 124.88 0.00 10.18 0.00 226.59 1094.59
2024-07-25 26.80 27.80 30.70 27.20 28.13 128.13 125.01 0.00 10.13 0.00 227.61 1095.61
2024-07-26 27.10 26.40 28.20 27.30 27.25 127.25 125.10 0.00 9.25 0.00 228.20 1096.20
2024-07-27 26.00 26.90 27.60 27.30 26.95 126.95 125.17 0.00 8.95 0.00 228.76 1096.76
2024-07-28 26.50 27.00 31.60 28.20 28.33 128.33 125.28 0.00 10.33 0.00 230.43 1098.43
2024-07-29 27.20 29.90 28.10 27.00 28.05 128.05 125.38 0.00 10.05 0.00 231.68 1099.68
2024-07-30 26.40 29.40 35.00 30.00 30.20 130.20 125.54 0.00 12.20 0.00 235.41 1103.41
2024-07-31 26.70 30.10 35.20 29.50 30.38 130.38 125.69 0.00 12.38 0.00 238.43 1106.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问