选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-07-01 23.90 26.70 30.00 25.60 26.55 126.55 126.55 0.00 8.55 0.00 234.12 1102.12
2025-07-02 24.30 25.20 29.80 27.80 26.78 126.78 126.67 0.00 8.78 0.00 236.23 1104.23
2025-07-03 23.80 24.60 24.50 25.10 24.50 124.50 125.94 0.00 6.50 0.00 236.48 1104.48
2025-07-04 24.00 25.90 28.70 26.10 26.18 126.18 126.00 0.00 8.18 0.00 238.85 1106.85
2025-07-05 24.20 28.10 27.90 25.70 26.48 126.48 126.10 0.00 8.48 0.00 240.89 1108.89
2025-07-06 20.90 25.70 31.10 25.80 25.88 125.88 126.06 0.00 7.88 0.00 242.20 1110.20
2025-07-07 19.70 25.00 32.60 26.50 25.95 125.95 126.05 0.00 7.95 0.00 243.67 1111.67
2025-07-08 23.90 27.70 32.40 30.30 28.58 128.58 126.36 0.00 10.58 0.00 248.33 1116.33
2025-07-09 24.70 29.00 33.80 28.00 28.88 128.88 126.64 0.00 10.88 0.00 252.40 1120.40
2025-07-10 24.70 30.10 34.50 30.20 29.88 129.88 126.97 0.00 11.88 0.00 257.05 1125.05
2025-07-11 25.10 28.80 32.50 29.00 28.85 128.85 127.14 0.00 10.85 0.00 260.44 1128.44
2025-07-12 25.70 28.10 32.50 30.30 29.15 129.15 127.31 0.00 11.15 0.00 263.31 1131.31
2025-07-13 25.40 26.40 29.80 25.70 26.83 126.83 127.27 0.00 8.83 0.00 264.26 1132.26
2025-07-14 23.50 25.60 30.20 27.40 26.68 126.68 127.23 0.00 8.68 0.00 265.26 1133.26
2025-07-15 23.10 26.10 29.30 25.50 26.00 126.00 127.14 0.00 8.00 0.00 266.01 1134.01
2025-07-16 22.60 22.40 23.00 20.30 22.08 122.08 126.83 0.00 4.08 0.00 262.32 1130.32
2025-07-17 20.40 23.60 28.20 23.50 23.93 123.93 126.66 0.00 5.93 0.00 260.72 1128.72
2025-07-18 21.70 24.80 30.50 25.00 25.50 125.50 126.59 0.00 7.50 0.00 260.50 1128.50
2025-07-19 21.70 26.10 30.40 28.10 26.58 126.58 126.59 0.00 8.58 0.00 261.63 1129.63
2025-07-20 24.50 26.70 27.40 23.30 25.48 125.48 126.54 0.00 7.48 0.00 261.44 1129.44
2025-07-21 22.60 23.20 28.00 25.70 24.88 124.88 126.46 0.00 6.88 0.00 260.30 1128.30
2025-07-22 22.90 26.50 32.20 27.90 27.38 127.38 126.50 0.00 9.38 0.00 261.38 1129.38
2025-07-23 23.00 26.70 30.20 24.30 26.05 126.05 126.48 0.00 8.05 0.00 261.58 1129.58
2025-07-24 22.70 26.30 28.90 25.70 25.90 125.90 126.46 0.00 7.90 0.00 261.40 1129.40
2025-07-25 24.80 27.30 30.70 28.00 27.70 127.70 126.51 0.00 9.70 0.00 262.89 1130.89
2025-07-26 24.90 27.30 32.20 28.50 28.23 128.23 126.57 0.00 10.23 0.00 264.61 1132.61
2025-07-27 23.50 27.60 31.90 26.80 27.45 127.45 126.60 0.00 9.45 0.00 265.87 1133.87
2025-07-28 24.30 26.50 30.30 27.00 27.03 127.03 126.62 0.00 9.03 0.00 266.15 1134.15
2025-07-29 23.20 28.70 27.10 23.60 25.65 125.65 126.59 0.00 7.65 0.00 265.35 1133.35
2025-07-30 22.40 23.60 28.10 21.70 23.95 123.95 126.50 0.00 5.95 0.00 263.52 1131.52
2025-07-31 18.70 22.60 31.70 25.10 24.53 124.53 126.44 0.00 6.53 0.00 261.40 1129.40
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问