选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 22.60 24.10 29.30 25.10 25.28 125.28 125.28 0.00 7.28 0.00 236.72 1104.72
2024-07-02 21.20 23.40 26.50 22.90 23.50 123.50 124.39 0.00 5.50 0.00 235.70 1103.70
2024-07-03 20.80 19.60 22.10 22.00 21.13 121.13 123.30 0.00 3.13 0.00 231.89 1099.89
2024-07-04 20.10 22.20 29.20 23.90 23.85 123.85 123.44 0.00 5.85 0.00 231.34 1099.34
2024-07-05 20.60 22.10 28.00 25.80 24.13 124.13 123.58 0.00 6.13 0.00 230.64 1098.64
2024-07-06 22.60 22.60 23.00 22.60 22.70 122.70 123.43 0.00 4.70 0.00 227.97 1095.97
2024-07-07 21.30 23.10 27.40 23.70 23.88 123.88 123.50 0.00 5.88 0.00 227.29 1095.29
2024-07-08 22.00 21.70 24.60 21.80 22.53 122.53 123.38 0.00 4.53 0.00 225.57 1093.57
2024-07-09 20.60 24.10 28.90 25.30 24.73 124.73 123.53 0.00 6.73 0.00 225.27 1093.27
2024-07-10 19.30 24.40 31.00 26.90 25.40 125.40 123.71 0.00 7.40 0.00 225.43 1093.43
2024-07-11 19.80 23.70 30.50 24.70 24.68 124.68 123.80 0.00 6.68 0.00 224.98 1092.98
2024-07-12 21.80 26.00 31.60 27.10 26.63 126.63 124.04 0.00 8.63 0.00 225.95 1093.95
2024-07-13 21.40 26.30 31.70 26.40 26.45 126.45 124.22 0.00 8.45 0.00 227.32 1095.32
2024-07-14 22.40 26.80 33.10 26.30 27.15 127.15 124.43 0.00 9.15 0.00 229.81 1097.81
2024-07-15 23.70 27.70 32.20 28.40 28.00 128.00 124.67 0.00 10.00 0.00 233.49 1101.49
2024-07-16 22.00 28.90 30.70 26.40 27.00 127.00 124.82 0.00 9.00 0.00 235.07 1103.07
2024-07-17 24.60 24.10 28.70 24.40 25.45 125.45 124.85 0.00 7.45 0.00 235.09 1103.09
2024-07-18 20.90 25.30 31.30 27.30 26.20 126.20 124.93 0.00 8.20 0.00 235.66 1103.66
2024-07-19 21.80 28.00 32.60 26.90 27.33 127.33 125.05 0.00 9.33 0.00 237.44 1105.44
2024-07-20 23.90 22.10 27.00 24.50 24.38 124.38 125.02 0.00 6.38 0.00 235.39 1103.39
2024-07-21 20.40 24.10 32.00 26.80 25.83 125.83 125.06 0.00 7.83 0.00 235.36 1103.36
2024-07-22 25.50 29.60 27.80 26.80 27.43 127.43 125.17 0.00 9.43 0.00 236.35 1104.35
2024-07-23 24.90 27.10 30.50 24.60 26.78 126.78 125.24 0.00 8.78 0.00 237.18 1105.18
2024-07-24 23.00 24.50 28.40 26.70 25.65 125.65 125.25 0.00 7.65 0.00 236.13 1104.13
2024-07-25 24.10 25.00 24.70 24.20 24.50 124.50 125.22 0.00 6.50 0.00 233.82 1101.82
2024-07-26 22.20 23.00 23.80 22.90 22.98 122.98 125.14 0.00 4.98 0.00 229.45 1097.45
2024-07-27 22.50 25.10 25.70 24.80 24.53 124.53 125.11 0.00 6.53 0.00 226.79 1094.79
2024-07-28 24.20 25.40 25.40 26.20 25.30 125.30 125.12 0.00 7.30 0.00 224.57 1092.57
2024-07-29 25.30 27.30 30.80 28.10 27.88 127.88 125.22 0.00 9.88 0.00 225.66 1093.66
2024-07-30 26.10 27.70 29.60 26.60 27.50 127.50 125.29 0.00 9.50 0.00 227.37 1095.37
2024-07-31 24.50 28.10 30.90 28.00 27.88 127.88 125.38 0.00 9.88 0.00 228.58 1096.58
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问