选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 19.60 21.40 27.40 25.00 23.35 123.35 0.00 5.35 0.00 166.65 1344.65
2024-07-02 18.90 20.70 22.00 20.80 20.60 120.60 0.00 2.60 0.00 165.07 1343.07
2024-07-03 18.80 20.40 19.70 21.60 20.13 120.13 0.00 2.13 0.00 163.97 1341.97
2024-07-04 16.80 21.20 29.30 27.40 23.68 123.68 0.00 5.68 0.00 165.51 1343.51
2024-07-05 20.40 21.90 19.30 19.30 20.23 120.23 0.00 2.23 0.00 164.97 1342.97
2024-07-06 15.80 17.20 26.30 25.40 21.18 121.18 0.00 3.18 0.00 163.54 1341.54
2024-07-07 22.20 22.10 23.60 22.90 22.70 122.70 0.00 4.70 0.00 162.05 1340.05
2024-07-08 17.60 21.50 29.90 27.50 24.13 124.13 0.00 6.13 0.00 162.22 1340.22
2024-07-09 23.10 24.20 29.70 23.70 25.18 125.18 0.00 7.18 0.00 164.55 1342.55
2024-07-10 18.40 21.90 30.10 27.80 24.55 124.55 0.00 6.55 0.00 164.45 1342.45
2024-07-11 20.90 25.20 31.80 29.60 26.88 126.88 0.00 8.88 0.00 167.68 1345.68
2024-07-12 18.90 19.30 25.00 23.50 21.68 121.68 0.00 3.68 0.00 167.56 1345.56
2024-07-13 18.80 22.10 31.10 28.90 25.23 125.23 0.00 7.23 0.00 169.31 1347.31
2024-07-14 23.30 25.40 31.60 26.20 26.63 126.63 0.00 8.63 0.00 171.04 1349.04
2024-07-15 24.70 24.80 20.00 21.10 22.65 122.65 0.00 4.65 0.00 168.66 1346.66
2024-07-16 19.20 19.80 26.20 24.60 22.45 122.45 0.00 4.45 0.00 167.50 1345.50
2024-07-17 17.10 21.20 28.40 26.40 23.28 123.28 0.00 5.28 0.00 167.32 1345.32
2024-07-18 18.50 21.80 29.80 27.90 24.50 124.50 0.00 6.50 0.00 167.33 1345.33
2024-07-19 20.70 25.00 31.80 23.60 25.28 125.28 0.00 7.28 0.00 168.51 1346.51
2024-07-20 20.20 24.70 31.70 29.70 26.58 126.58 0.00 8.58 0.00 170.48 1348.48
2024-07-21 25.30 26.00 31.30 29.20 27.95 127.95 0.00 9.95 0.00 173.79 1351.79
2024-07-22 22.80 25.00 33.80 29.80 27.85 127.85 0.00 9.85 0.00 179.60 1357.60
2024-07-23 22.20 26.30 34.60 29.50 28.15 128.15 0.00 10.15 0.00 184.72 1362.72
2024-07-24 25.10 24.80 22.20 21.00 23.28 123.28 0.00 5.28 0.00 183.27 1361.27
2024-07-25 19.60 18.40 27.60 23.80 22.35 122.35 0.00 4.35 0.00 181.97 1359.97
2024-07-26 17.30 22.10 29.60 26.90 23.98 123.98 0.00 5.98 0.00 183.35 1361.35
2024-07-27 20.30 23.80 30.60 28.70 25.85 125.85 0.00 7.85 0.00 186.68 1364.68
2024-07-28 24.60 25.20 32.30 29.50 27.90 127.90 0.00 9.90 0.00 192.23 1370.23
2024-07-29 23.10 25.50 26.50 24.70 24.95 124.95 0.00 6.95 0.00 193.04 1371.04
2024-07-30 21.10 18.60 22.50 20.70 20.73 120.73 0.00 2.73 0.00 189.21 1367.21
2024-07-31 20.10 20.70 24.40 20.90 21.53 121.53 0.00 3.53 0.00 187.33 1365.33
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问