选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-07-01 16.90 17.20 23.30 23.10 20.13 120.13 120.13 0.00 2.13 0.00 190.26 1058.26
2024-07-02 14.60 17.10 28.70 26.90 21.83 121.83 120.98 0.00 3.83 0.00 188.18 1056.18
2024-07-03 19.10 21.10 30.70 29.10 25.00 125.00 122.32 0.00 7.00 0.00 190.53 1058.53
2024-07-04 20.30 22.00 32.50 21.30 24.03 124.03 122.75 0.00 6.03 0.00 190.64 1058.64
2024-07-05 17.60 18.40 28.30 28.10 23.10 123.10 122.82 0.00 5.10 0.00 189.23 1057.23
2024-07-06 19.80 22.10 27.10 25.50 23.63 123.63 122.95 0.00 5.63 0.00 187.76 1055.76
2024-07-07 22.40 19.90 23.30 24.10 22.43 122.43 122.88 0.00 4.43 0.00 183.93 1051.93
2024-07-08 22.10 20.20 23.70 23.40 22.35 122.35 122.81 0.00 4.35 0.00 180.80 1048.80
2024-07-09 19.00 20.10 28.60 26.40 23.53 123.53 122.89 0.00 5.53 0.00 178.99 1046.99
2024-07-10 19.30 21.50 32.50 27.80 25.28 125.28 123.13 0.00 7.28 0.00 180.24 1048.24
2024-07-11 20.70 22.90 33.50 28.10 26.30 126.30 123.42 0.00 8.30 0.00 183.24 1051.24
2024-07-12 21.30 22.30 25.80 22.70 23.03 123.03 123.39 0.00 5.03 0.00 183.31 1051.31
2024-07-13 20.20 20.60 28.00 24.50 23.33 123.33 123.38 0.00 5.33 0.00 182.96 1050.96
2024-07-14 21.70 20.90 28.40 27.30 24.58 124.58 123.47 0.00 6.58 0.00 184.31 1052.31
2024-07-15 23.10 23.00 30.90 30.00 26.75 126.75 123.69 0.00 8.75 0.00 188.66 1056.66
2024-07-16 24.10 25.30 32.60 28.80 27.70 127.70 123.94 0.00 9.70 0.00 192.80 1060.80
2024-07-17 24.40 24.90 33.70 29.10 28.03 128.03 124.18 0.00 10.03 0.00 196.25 1064.25
2024-07-18 22.90 24.50 34.60 32.20 28.55 128.55 124.42 0.00 10.55 0.00 201.83 1069.83
2024-07-19 26.70 25.30 35.20 34.00 30.30 130.30 124.73 0.00 12.30 0.00 209.14 1077.14
2024-07-20 26.80 26.10 37.30 32.60 30.70 130.70 125.03 0.00 12.70 0.00 215.58 1083.58
2024-07-21 24.60 24.30 23.10 27.80 24.95 124.95 125.03 0.00 6.95 0.00 217.09 1085.09
2024-07-22 23.00 23.90 27.50 20.60 23.75 123.75 124.97 0.00 5.75 0.00 216.43 1084.43
2024-07-23 20.40 21.40 29.40 28.30 24.88 124.88 124.96 0.00 6.88 0.00 216.84 1084.84
2024-07-24 18.10 19.40 24.40 25.50 21.85 121.85 124.83 0.00 3.85 0.00 213.83 1081.83
2024-07-25 20.10 20.10 30.90 30.60 25.43 125.43 124.86 0.00 7.43 0.00 214.58 1082.58
2024-07-26 22.70 23.60 32.80 28.20 26.83 126.83 124.93 0.00 8.83 0.00 216.49 1084.49
2024-07-27 23.40 22.30 31.60 28.10 26.35 126.35 124.99 0.00 8.35 0.00 219.10 1087.10
2024-07-28 22.00 23.00 28.30 25.80 24.78 124.78 124.98 0.00 6.78 0.00 219.17 1087.17
2024-07-29 21.70 21.90 27.90 23.20 23.68 123.68 124.93 0.00 5.68 0.00 217.80 1085.80
2024-07-30 18.60 18.70 33.80 27.10 24.55 124.55 124.92 0.00 6.55 0.00 216.26 1084.26
2024-07-31 18.40 19.40 34.40 30.50 25.68 125.68 124.95 0.00 7.68 0.00 215.23 1083.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问