选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2023-06-01 20.60 24.90 31.20 24.60 25.33 125.33 0.00 7.33 0.00 245.39 1085.39
2023-06-02 21.10 26.70 32.30 27.60 26.93 126.93 0.00 8.93 0.00 245.95 1085.95
2023-06-03 21.60 21.50 27.20 25.20 23.88 123.88 0.00 5.88 0.00 244.08 1084.08
2023-06-04 22.80 21.80 21.70 16.00 20.58 120.58 0.00 2.58 0.00 238.73 1078.73
2023-06-05 16.10 16.20 17.70 18.20 17.05 117.05 0.95 0.00 0.95 230.80 1069.85
2023-06-06 17.80 19.40 27.50 22.80 21.88 121.88 0.00 3.88 0.95 227.22 1066.27
2023-06-07 17.40 21.80 30.00 24.40 23.40 123.40 0.00 5.40 0.95 224.33 1063.38
2023-06-08 21.40 24.90 32.20 26.30 26.20 126.20 0.00 8.20 0.95 223.97 1063.02
2023-06-09 22.80 27.80 35.40 29.20 28.80 128.80 0.00 10.80 0.95 226.32 1065.37
2023-06-10 24.80 28.80 36.80 32.20 30.65 130.65 0.00 12.65 0.95 231.35 1070.40
2023-06-11 21.80 24.90 32.20 26.70 26.40 126.40 0.00 8.40 0.95 231.65 1070.70
2023-06-12 21.90 25.80 31.60 26.70 26.50 126.50 0.00 8.50 0.95 231.89 1070.94
2023-06-13 23.90 25.60 28.80 24.60 25.73 125.73 0.00 7.73 0.95 232.35 1071.40
2023-06-14 20.00 25.50 33.30 27.60 26.60 126.60 0.00 8.60 0.95 232.63 1071.68
2023-06-15 21.50 27.70 32.30 26.00 26.88 126.88 0.00 8.88 0.95 232.42 1071.47
2023-06-16 22.00 26.10 31.70 27.60 26.85 126.85 0.00 8.85 0.95 232.75 1071.80
2023-06-17 24.90 24.40 25.50 22.30 24.28 124.28 0.00 6.28 0.95 230.93 1069.98
2023-06-18 23.00 23.40 24.70 24.40 23.88 123.88 0.00 5.88 0.95 230.03 1069.08
2023-06-19 24.20 25.30 26.20 26.10 25.45 125.45 0.00 7.45 0.95 230.89 1069.94
2023-06-20 24.20 27.00 31.60 27.60 27.60 127.60 0.00 9.60 0.95 233.86 1072.91
2023-06-21 23.60 28.00 33.00 27.10 27.93 127.93 0.00 9.93 0.95 236.42 1075.47
2023-06-22 23.90 25.60 33.30 25.50 27.08 127.08 0.00 9.08 0.95 238.56 1077.61
2023-06-23 21.00 23.30 27.70 25.40 24.35 124.35 0.00 6.35 0.95 237.76 1076.81
2023-06-24 23.10 22.60 23.70 21.80 22.80 122.80 0.00 4.80 0.95 233.98 1073.03
2023-06-25 22.10 23.00 26.20 25.00 24.08 124.08 0.00 6.08 0.95 230.42 1069.47
2023-06-26 23.30 24.50 29.40 26.80 26.00 126.00 0.00 8.00 0.95 227.95 1067.00
2023-06-27 23.30 28.40 34.10 30.20 29.00 129.00 0.00 11.00 0.95 228.72 1067.77
2023-06-28 28.20 30.90 33.90 30.80 30.95 130.95 0.00 12.95 0.95 232.49 1071.54
2023-06-29 28.80 30.00 31.70 25.80 29.08 129.08 0.00 11.08 0.95 234.52 1073.57
2023-06-30 23.60 22.80 27.40 24.90 24.68 124.68 0.00 6.68 0.95 231.70 1070.75
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问